Oil Proved Reserves 2016 | |
Country | Proved Oil Reserves (Billion Barrels) |
---|---|
Venezuela | 299.953 |
Saudi Arabia | 266.578 |
Canada | 170.863 |
Iran | 157.53 |
Iraq | 143.069 |
Kuwait | 101.5 |
United Arab Emirates | 97.8 |
Russia | 80 |
Libya | 48.363 |
Nigeria | 37.07 |
United States | 35.23 |
Kazakhstan | 30 |
Qatar | 25.244 |
China | 25.132122 |
Brazil | 16.1841 |
Algeria | 12.2 |
Mexico | 9.711 |
Angola | 8.423 |
Ecuador | 8.273 |
Azerbaijan | 7 |
Oman | 5.306 |
Norway | 5.138767 |
Sudan and South Sudan | 5 |
India | 4.72879 |
Egypt | 4.4 |
Vietnam | 4.4 |
Indonesia | 3.6925 |
Malaysia | 3.6 |
Yemen | 3 |
United Kingdom | 2.754685 |
Syria | 2.5 |
Uganda | 2.5 |
Argentina | 2.379702 |
Colombia | 2.308 |
Gabon | 2 |
Congo (Brazzaville) | 1.6 |
Chad | 1.5 |
Australia | 1.193 |
Brunei | 1.1 |
Equatorial Guinea | 1.1 |
Trinidad and Tobago | 0.7283 |
Peru | 0.682681 |
Ghana | 0.66 |
Romania | 0.6 |
Turkmenistan | 0.6 |
Uzbekistan | 0.594 |
Italy | 0.579232 |
Denmark | 0.551 |
Tunisia | 0.425 |
Thailand | 0.40489 |
Ukraine | 0.395 |
Pakistan | 0.3535 |
Turkey | 0.312 |
Bolivia | 0.21145 |
Cameroon | 0.2 |
Belarus | 0.198 |
Papua New Guinea | 0.180249 |
Congo (Kinshasa) | 0.18 |
Albania | 0.168332 |
Chile | 0.15 |
Niger | 0.15 |
Spain | 0.15 |
Netherlands | 0.140892 |
Philippines | 0.1385 |
Poland | 0.137752 |
Germany | 0.13248 |
Bahrain | 0.12456 |
Cuba | 0.124 |
Cote dIvoire (IvoryCoast) | 0.1 |
Suriname | 0.09998 |
Guatemala | 0.08307 |
France | 0.078431 |
Serbia | 0.0775 |
Croatia | 0.071 |
New Zealand | 0.0641 |
Burma (Myanmar) | 0.05 |
Austria | 0.0454 |
Japan | 0.044115 |
Kyrgyzstan | 0.04 |
Georgia | 0.035 |
Hungary | 0.0286 |
Bangladesh | 0.028 |
Mauritania | 0.02 |
Bulgaria | 0.015 |
Czech Republic | 0.015 |
South Africa | 0.015 |
Israel | 0.013953 |
Lithuania | 0.012 |
Tajikistan | 0.012 |
Greece | 0.01 |
Slovakia | 0.009 |
Benin | 0.008 |
Belize | 0.0067 |
Taiwan | 0.00238 |
Barbados | 0.002315 |
Jordan | 0.001 |
Morocco | 0.000684 |
Ethiopia | 0.000428 |
Last Updated on: April 25, 2017