|
|
The World Map of Olympics Hosts Cities shows all cities that have hosted the Summer and Winter Olympic Games and the years in which they were held. The United States of America has hosted four Winter Games and four Summer Games, more than any other country in the world. France has hosted two Summer Olympics and three Winter Olympics, and now the United Kingdom stands third, having hosted its third Olympic Games in 2012. After hosting the 2012 games, London became the fist ever city to have hosted the Olympic Games thrice. Los Angeles, Paris and Athens have each hosted two games each.
ACOD~20120813
Last Update On : August 14, 2012
Summer Olympics
| CITY (COUNTRY) | OLYMPIAD | YEAR | DATES | |
| From | To | |||
| Athens (GREECE) | I Olympiad | 1896 | 06 Apr | 15 Apr | Paris (FRANCE) | II Olympiad | 1900 | 14 May | 28 Oct | St. Louis (USA) | III Olympiad | 1904 | 01 Jul | 23 Nov | London (GREAT BRITAIN) | IV Olympiad | 1908 | 27 Apr | 31 Oct | Stockholm (SWEDEN) | V Olympiad | 1912 | 05 May | 27 Jul | Antwerp (BELGIUM) | VII Olympiad | 1920 | 20 Apr | 12 Sep | Paris (FRANCE) | VIII Olympiad | 1924 | 04 May | 27 Jul | Amsterdam (NETHERLANDS) | IX Olympiad | 1928 | 17 May | 12 Aug | Los Angeles (USA) | X Olympiad | 1932 | 30 Jul | 14 Aug | Berlin (GERMANY) | XI Olympiad | 1936 | 01 Aug | 16 Aug | London (GREAT BRITAIN) | XIV Olympiad | 1948 | 29 Jul | 14 Aug | Helsinki (FINLAND) | XV Olympiad | 1952 | 19 Jul | 03 Aug | Melbourne (AUSTRALIA) | XVI Olympiad | 1956 | 22 Nov | 08 Dec | Rome (ITALY) | XVII Olympiad | 1960 | 25 Aug | 11 Sep | Tokyo (JAPAN) | XVIII Olympiad | 1964 | 10 Oct | 24 Oct | Mexico City (MEXICO) | XIX Olympiad | 1968 | 12 Oct | 27 Oct | Munich (GERMANY) | XX Olympiad | 1972 | 26 Aug | 11 Sep | Montreal (CANADA) | XXI Olympiad | 1976 | 17 Jul | 01 Aug | Moscow (USSR) | XXII Olympiad | 1980 | 19 Jul | 03 Aug | Los Angeles (USA) | XXIII Olympiad | 1984 | 28 Jul | 12 Aug | Seoul (SOUTH KOREA) | XXIV Olympiad | 1988 | 17 Sep | 02 Oct | Barcelona (SPAIN) | XXV Olympiad | 1992 | 25 Jul | 09 Aug | Atlanta (USA) | XXVI Olympiad | 1996 | 19 Jul | 04 Aug | Sydney (AUSTRALIA) | XXVII Olympiad | 2000 | 15 Sep | 01 Oct | Athens (GREECE) | XXVIII Olympiad | 2004 | 13 Aug | 29 Aug | Beijing (CHINA) | XXIX Olympiad | 2008 | 08 Aug | 24 Aug | London (ENGLAND) | XXX Olympiad | 2012 | 27 July | 12 Aug | FUTURE GAMES SCHEDULED |
| Rio de Janeiro (BRAZIL) | XXXI Olympiad | 2016 | 5 August | 21 August |
Winter Olympics
| CITY (COUNTRY) | OLYMPIAD | YEAR | DATES | |
| From | To | |||
| Chamonix (FRANCE) | I | 1924 | 25th January | 5th February |
| St. Moritz (SWITZERLAND) | II | 1928 | 11th February | 19th February |
| Lake Placid (U.S.) | III | 1932 | 4th February | 15th February |
| Garmisch-Partenkirchen | IV | 1936 | 6th February | 16th February |
| St. Moritz (SWITZERLAND) | V | 1948 | 30th January | 8th February |
| Oslo (NORWAY) | VI | 1952 | 14th February | 25th February |
| Cortina d'Ampezzo (ITALY) | VII | 1956 | 26th January | 5th February |
| Squaw Valley (U.S.) | VIII | 1960 | 18th February | 28th February |
| Innsbruck (AUSTRIA) | IX | 1964 | 29th January | 9th February |
| Grenoble (FRANCE) | X | 1968 | 6th February | 18th February |
| Sapporo (JAPAN) | XI | 1972 | 3rd February | 13th February |
| Innsbruck (AUSTRIA) | XII | 1976 | 4th February | 15th February |
| Lake Placid (U.S.) | XIII | 1980 | 13th February | 24th February |
| Sarajevo (YUGOSLAVIA) | XIV | 1984 | 8th February | 19th February |
| Calgary (CANADA) | XV | 1988 | 13th February | 28th February |
| Albertville (FRANCE) | XVI | 1992 | 8th February | 23rd February |
| Lillehammer (NORWAY) | XVII | 1994 | 12th February | 27th February |
| Nagano (JAPAN) | XVIII | 1998 | 7th February | 22nd February |
| Salt Lake City (U.S.) | XIX | 2002 | 8th February | 24th February |
| Turin (ITALY) | XX | 2006 | 10th February | 26th February |
| Vancouver (CANADA) | XXI | 2010 | 12th February | 28th February | FUTURE GAMES SCHEDULED |
| Sochi (RUSSIA) | XXII | 2014 | 7th February | 23rd February |
| Pyeongchang (SOUTH KOREA) | XXIII | 2018 | 9th February | 25th February |







