Siskiyou County, California
Siskiyou County is located adjacent to the Oregon border in inland Northern California. With a total area of 6,347 square miles, it is the fifth largest county in California. Its county seat and largest city is Yreka.
Owing to year-round outdoor recreation opportunities and Gold Rush era history, the Shasta Cascade region is a premier tourist destination in Northern California. At 14,162 feet, majestic Mt. Shasta is the most notable geographic feature in Siskiyou County. It is home to lakes and dense forests, deserts and beautiful waterfalls. Pastoral Scott Valley in the country's western portion features many wide, tree-lined meadows and supports large cattle ranches. The Klamath, Sacramento, and McCloud Rivers offer some of the best trout-fishing spots in California.
Lake Siskiyou, Mossbrae Falls, Castle Crags State Park, and Mount Shasta City Park are major attractions in the county. Amtrak's Coast Starlight train stops daily at the Dunsmuir station. Interstate 5 passes through cities of Dunsmuir, Yreka, and Weed in Siskiyou County. State Route 96 and US Route 97 are major east-west corridors in the county. STAGE operates local transit linking the populated areas in the county.
MOW.DT.01.16.17
Last Update On : Jan 16, 2017
Inside the page
Mountain Peaks in Siskiyou County
Mountain Peak/Hill | Elevation [Meter] |
---|---|
Abney Butte | 1272 |
Anderson Peak | 1795 |
Antelope Mountain | 1843 |
Ash Creek Butte | 2554 |
Asperin Butte | 1857 |
Badger Mountain | 1518 |
Badger Peak | 2236 |
Bailey Hill | 1245 |
Bald Butte | 959 |
Bald Hill | 1403 |
Bald Mountain | 1347 |
Bald Mountain | 1642 |
Baldy | 1696 |
Baldy Mountain | 1703 |
Ball Mountain | 2370 |
Bally Mountain | 1680 |
Bare Mountain | 1793 |
Barntop Mountain | 1567 |
Bat Butte | 1455 |
Bear Mountain | 1766 |
Bear Mountain | 1952 |
Bear Paw | 1720 |
Bear Peak | 1726 |
Bear Wallow Peak | 2119 |
Bearcat Mountain | 1256 |
Bearpaw Butte | 1595 |
Black Butte | 1910 |
Black Fox Mountain | 1976 |
Black Marble Mountain | 2266 |
Black Mountain | 2442 |
Black Mountain | 1518 |
Black Mountain | 2125 |
Black Mountain | 1943 |
Bloomingcamp Peak | 1058 |
Blue Mountain | 1593 |
Bogus Mountain | 1375 |
Bonita Butte | 1498 |
Border Mountain | 1905 |
Boulder Peak | 2521 |
Boulder Peak | 1780 |
Bowerman Peak | 1520 |
Box Camp Mountain | 2216 |
Browns Knob | 1845 |
Buck Butte | 1627 |
Buck Hill | 1790 |
Buck Mountain | 1977 |
Buck Peak | 1897 |
Buckhorn Bally | 1532 |
Buckhorn Mountain | 2090 |
Bullion Mountain | 1669 |
Butcher Hill | 962 |
Butler Mountain | 1047 |
Butte Mountain | 2109 |
Cabin Butte | 1737 |
Cade Mountain | 1159 |
Caldwell Butte | 1538 |
Caldwell Minor | 1430 |
Camelback | 990 |
Canyon Mountain | 1299 |
Caribou Mountain | 2544 |
Carter Meadows Summit | 1892 |
Cedar Mountain | 1816 |
Chaparral Hill | 1290 |
China Mountain | 2561 |
China Peak | 1450 |
China Peak | 1260 |
Chip Butte | 1297 |
Cinder Butte | 1813 |
Cinder Cone | 1654 |
Cinder Cone | 1890 |
Close Butte | 1114 |
Condrey Mountain | 2164 |
Cook and Green Butte | 1908 |
Copper Butte | 1866 |
Copper Mountain | 1921 |
Cory Peak | 2338 |
Cottonwood Peak | 1992 |
Cougar Butte | 1762 |
Coyote Peak | 942 |
Coyote Point | 1304 |
Craggy Mountain | 1688 |
Craggy Peak | 2456 |
Cranston Knob | 1313 |
Crapo Mountain | 2102 |
Crescent Butte | 1526 |
Cub Hill | 1661 |
D Hill | 1457 |
Daggett Mountain | 1038 |
Dead Horse Summit | 1379 |
Deadman Peak | 2320 |
Deadman Point | 889 |
Deadwood Baldy Peak | 1740 |
Deer Mountain | 2096 |
Denny Point | 1482 |
Desolation Peak | 1840 |
Dillon Mountain | 1416 |
Doe Peak | 1854 |
Dogwood Butte | 1300 |
Dorris Hill | 882 |
Dorris Hill | 1651 |
Drop Rock | 1035 |
Dry Creek Peak | 2299 |
Dry Lake Mountain | 2063 |
Eagle Nest Butte | 1641 |
Eagle Rock | 2095 |
East Jerome Butte | 1329 |
East Peak | 1175 |
Eaton Peak | 2294 |
El Capitan | 2036 |
Elk Peak | 2114 |
English Peak | 2223 |
Etna Mountain | 2286 |
Evans Mountain | 1290 |
Everitt Hill | 1726 |
Fawn Hill | 1804 |
Figurehead Mountain | 1905 |
Fons Butte | 1660 |
Fourmile Butte | 1641 |
Fourmile Hill | 2115 |
Fruit Mountain | 1800 |
Garner Butte | 1512 |
Garner Mountain | 2195 |
Gazelle Mountain | 1590 |
Glass Mountain | 2316 |
Goff Butte | 1692 |
Goosenest | 2524 |
Gray Butte | 2451 |
Green Butte | 2779 |
Gregory Mountain | 995 |
Grizzly Butte | 2128 |
Grizzly Peak | 2313 |
Grouse Hill | 2142 |
Gunsight Peak | 1864 |
Haight Mountain | 2434 |
Hambone Butte | 1439 |
Hardin Butte | 1351 |
Harris Knoll | 1324 |
Harris Mountain | 1748 |
Haystack | 1268 |
Haystack Butte | 1231 |
Herd Peak | 2079 |
Hill 22 | 1673 |
Hill 23 | 1699 |
Hippo Butte | 1657 |
Hopper Hill | 1784 |
Horn Peak | 1107 |
Horse Mountain | 1735 |
Horse Peak | 1948 |
Horsethief Butte | 1721 |
Howe Point | 1323 |
Huckleberry Mountain | 1900 |
Hughes Hill | 978 |
Hunters Hill | 1417 |
Ikes Mountain | 1668 |
Indian Butte | 2037 |
Indian Creek Baldy | 1888 |
Indian Spring Mountain | 1681 |
Inlow Butte | 1471 |
Irving Mountain | 1620 |
Island Butte | 1648 |
J F Mountain | 1880 |
Jackson Peak | 1499 |
Jerome Butte | 1417 |
Juniper Knoll | 1396 |
Kangaroo Mountain | 2038 |
Kings Castle | 2233 |
Kluntuchi Butte | 1581 |
Lake Mountain | 2086 |
Lick Mountain | 1188 |
Lilly Mountain | 1785 |
Little Baldy | 1478 |
Little Black Fox Mountain | 1869 |
Little Cottonwood Peak | 1579 |
Little Deer Mountain | 1782 |
Little Glass Mountain | 2073 |
Little Grayback | 1872 |
Little Horse Peak | 1818 |
Little Medicine Mountain | 1517 |
Little Mount Hoffman | 2197 |
Little Pilot | 1324 |
Little Preston | 1953 |
Lookout Butte | 1981 |
Lookout Point | 1600 |
Lovers Leap | 1553 |
Lower Devils Peak | 1538 |
Lyons Peak | 2398 |
Mahogany Mountain | 1843 |
Mahogany Point | 1820 |
Manzanita Hill | 1345 |
Marble Mountain | 2100 |
Martin Hill | 1084 |
Marys Peak | 975 |
McGavin Peak | 1677 |
McKenzie Butte | 1840 |
McKinley Mountain | 1896 |
Medicine Mountain | 2080 |
Medicine Mountain | 2295 |
Merrill Mountain | 1373 |
Middle Devils Peak | 1684 |
Miller Mountain | 1992 |
Misery Hill | 4203 |
Montana Peak | 1744 |
Monument Point | 1150 |
Mount Bradley | 1680 |
Mount Dome | 1971 |
Mount Emily | 1834 |
Mount Hebron | 1869 |
Mount Hoffman | 2397 |
Mount Shasta | 4303 |
Murch Butte | 1379 |
Nine Buck Butte | 1735 |
No Mans Mountain | 1909 |
Offield Mountain | 1232 |
Orleans Mountain | 1874 |
Orr Mountain | 1774 |
Oso Butte | 1606 |
Owls Head | 1000 |
Packers Peak | 2370 |
Papoose Hill | 1800 |
Paradise Craggy | 1477 |
Pigeon Roost | 1959 |
Piney Mountain | 1399 |
Pony Peak | 1596 |
Porcupine Butte | 1524 |
Portuguese Peak | 1728 |
Powder Hill | 1735 |
Preston Peak | 2203 |
Prospect Hill | 1118 |
Pumice Stone Mountain | 2120 |
Pyramid Peak | 1920 |
Quail Hill | 1206 |
Quartz Hill | 1264 |
Rabbit Hill | 964 |
Rainbow Mountain | 2301 |
Rattlesnake Butte | 1330 |
Rattlesnake Mountain | 1908 |
Red Butte | 2531 |
Red Butte | 1614 |
Red Butte | 1942 |
Red Cap Mountain | 2147 |
Red Hill | 1068 |
Red Hill | 2091 |
Red Hill | 1402 |
Red Hill | 1956 |
Red Hill | 1662 |
Red Shale Butte | 2381 |
Riverview | 1365 |
Rock Creek Butte | 1574 |
Rocky Knob | 1724 |
Round Mountain | 1594 |
Round Mountain | 1410 |
Russell Peak | 1658 |
Russian Peak | 2471 |
Sauerkraut Peak | 1518 |
Schneider Hill | 1345 |
Schonchin Butte | 1597 |
Schoolhouse Hill | 1305 |
Scraggy Mountain | 2119 |
Secret Spring Mountain | 1731 |
Sentinel Rocks | 805 |
Sharp Mountain | 1904 |
Shastarama Point | 3395 |
Shastina | 3745 |
Sheep Camp Butte | 1333 |
Sheep Mountain | 1891 |
Sheepheaven Butte | 1588 |
Sheepy Peak | 1586 |
Shotgun Peak | 1997 |
Signal Butte | 1431 |
Six Shooter Butte | 1917 |
Slater Butte | 1380 |
Slinkard Peak | 1147 |
Sloan Butte | 1003 |
Smith Hill | 1422 |
Snag Hill | 1701 |
Snell Butte | 1477 |
Snowmans Hill | 1468 |
Solomons Temple | 1109 |
Somes Mountain | 1600 |
South China Mountain | 2486 |
Spees Peak | 1765 |
Spring Hill | 1292 |
Steamboat Mountain | 930 |
Stephens Butte | 2065 |
Sterling Mountain | 2003 |
Stillwater Butte | 1550 |
Stricklin Butte | 1576 |
Stud Hill | 1758 |
Sugar Hill | 1663 |
Sugar Pine Butte | 1629 |
Sugarloaf | 369 |
Tanners Peak | 1998 |
Ten Bear Mountain | 1468 |
Terwilliger Peak | 1039 |
The Lieutenants | 1875 |
The Whaleback | 2601 |
Thomas Hill | 1325 |
Three Sisters | 1605 |
Tims Peak | 1465 |
Toad Mountain | 1610 |
Tom Martin Peak | 2137 |
Tom Payne Peak | 1539 |
Trail Mountain | 1471 |
Trout Creek Butte | 1659 |
Typhoon Mesa | 1940 |
Ukonom Mountain | 1368 |
Ulcer Point | 2005 |
Upper Devils Peak | 1814 |
Watakma Butte | 1545 |
West Haight Mountain | 2431 |
Whisky Butte | 2101 |
White Cloud Mountain | 1283 |
White Mountain | 1937 |
Whiteys Peak | 1838 |
Whitney Butte | 1513 |
Wild Horse Mountain | 1835 |
Wildcat Peak | 2333 |
Willow Creek Mountain | 2384 |
Windmill Point | 1243 |
Windy Peak | 1417 |
Yellow Butte | 1269 |
Yellow Butte | 1453 |
Yellow Dog Peak | 2148 |
Yellowjacket Butte | 1845 |
Airports in Siskiyou County
Airport Name |
---|
Avery Ranch Airstrip |
Butte Valley Airport |
Coonrod Ranch Airport |
Dunsmuir Muni-Mott Airport |
Happy Camp Airport |
Lefko Airport |
Longbell Ranch Airport |
Mc Cloud Airstrip |
Montague-Yreka Rohrer Field |
Round Mountain Airport |
Scott Valley Airport |
Siskiyou County Airport |
Triple R Ranch Airport |
Weed Airport |
Cities and Towns in Siskiyou County
City | Population |
---|---|
Carrick | 131 |
Dorris city | 939 |
Dunsmuir city | 1,650 |
Etna city | 737 |
Fort Jones city | 839 |
Greenview | 201 |
Grenada | 367 |
Happy Camp | 1,190 |
Hornbrook | 248 |
Macdoel | 133 |
McCloud | 1,101 |
Montague city | 1,443 |
Mount Shasta city | 3,394 |
Tulelake city | 1,010 |
Weed city | 2,967 |
Yreka city | 7,765 |
Golf Courses in Siskiyou County
Name of Golf Course | Latitude | Longitude |
---|---|---|
Indian Camp Golf Course-Tulelake | 41.993637 | -121.559586 |
Lake Shastina Golf Resort-Weed | 41.510294 | -122.366544 |
McCloud Golf Club-McCloud | 41.239327 | -122.133754 |
Mount Shasta Resort-Mount Shasta | 41.287142 | -122.318513 |
Shasta Valley Country Club-Montague | 41.723255 | -122.566376 |
Weed Golf Course-Weed | 41.429432 | -122.397693 |
National Parks in Siskiyou County
Name of Park | Latitude | Longitude |
---|---|---|
Lava Beds NM | 41.75879 | -121.516388 |
- 209 Area Code
- 213 Area Code
- 310 Area Code
- 323 Area Code
- 408 Area Code
- 415 Area Code
- 424 Area Code
- 442 Area Code
- 510 Area Code
- 530 Area Code
- 559 Area Code
- 562 Area Code
- 619 Area Code
- 626 Area Code
- 650 Area Code
- 657 Area Code
- 661 Area Code
- 669 Area Code
- 707 Area Code
- 714 Area Code
- 747 Area Code
- 760 Area Code
- 805 Area Code
- 818 Area Code
- 831 Area Code
- 858 Area Code
- 909 Area Code
- 916 Area Code
- 925 Area Code
- 949 Area Code
- 951 Area Code