| Facts About Bloomington |
| City Name | Bloomington |
| Continent | North America |
| Country | United State |
| State | Indiana |
| County | Monroe |
| Capital and largest city | NA |
| Area | 23.36 sq mi (60.50 km2) |
| Population | 80,405 (84,067 2,015 est.) |
| Lat Long | 39°09′44″N 86°31′45″W |
| Official Language | English, Spoken languages - English, Spanish, other languages |
| Area code(s) | 812 & 930 |
| Time Zone | EST (UTC-5) Summer (DST) EDT (UTC-4) |
| Nearest Airport | Monroe County Airport, Indianapolis International Airport |
| Currency | United States dollar ($) (USD) |
| Website | www.bloomington.in.gov |
Source : factfinder.census.gov
| Location: | Bloomington, Ind. |
| Latitude: | 39.10N |
| Longitude: | 86.32W |
|




