| Locations |
Latitude |
Longitude |
| Abercorn | 25°12'S | 151°05'E |
| Aberdeen | 32°09'S | 150°56'E |
| Abington Reef | 18°00'S | 149°35'E |
| Abminga | 26°08'S | 134°51'E |
| Acraman, L., | 32°02'S | 135°23'E |
| Adaminaby | 36°00'S | 148°45'E |
| Adavale | 25°52'S | 144°32'E |
| Adelaide | 34°52'S | 138°30'E |
| Adelaide River | 13°15'S | 131°07'E |
| Adele I., | 15°32'S | 123°09'E |
| Adieu, C., | 32°00'S | 132°10'E |
| Adieu Pt., | 15°14'S | 124°35'E |
| Admiralty G., | 14°20'S | 125°55'E |
| Agnew | 28°01'S | 120°31'E |
| Aileron | 22°39'S | 133°20'E |
| Airlie Beach | 20°16'S | 148°43'E |
| Alawoone | 34°45'S | 140°30'E |
| Albacutya, L., | 35°45'S | 141°58'E |
| Albany | 35°01'S | 117°58'E |
| Albatross B., | 12°45'S | 141°30'E |
| Albert, L., | 35°30'S | 139°10'E |
| Albert Edward Ra., | 18°17'S | 127°57'E |
| Albury/ Albury-Wodonga | 36°03'S | 146°56'E |
| Albury-Wodonga | 36°03'S | 146°56'E |
| Alexander, Mt., | 28°58'S | 120°16'E |
| Alexandra | 37°08'S | 145°40'E |
| Alexandrina, L., | 35°25'S | 139°10'E |
| Alice, Queens | 24°02'S | 144°50'E |
| Alice, Queens | 15°35'S | 142°20'E |
| Alice Springs | 23°40'S | 133°50'E |
| Allora | 28°02'S | 152°00'E |
| Almaden | 17°22'S | 144°40'E |
| Aloysius, Mt., | 26°00'S | 128°38'E |
| Alpha | 22°39'S | 146°37'E |
| Alyangula | 13°55'S | 136°30'E |
| Amadeus, L., | 24°54'S | 131°00'E |
| Amata | 26°09'S | 131°09'E |
| Anakie | 23°32'S | 147°45'E |
| Andamooka Opal Fields | 30°27'S | 137°09'E |
| Andoom | 12°25'S | 141°53'E |
| Angas Hills | 23°00'S | 127°50'E |
| Angaston | 34°30'S | 139°08'E |
| Angurugu | 14°00'S | 136°25'E |
| Annean, L., | 26°54'S | 118°14'E |
| Anson B., | 13°20'S | 130°06'E |
| Antrim Plateau | 18°08'S | 128°20'E |
| Anxious B., | 33°24'S | 134°45'E |
| Aramac | 22°58'S | 145°14'E |
| Ararat | 37°16'S | 143°00'E |
| Archer | 13°28'S | 141°41'E |
| Archer B., | 13°20'S | 141°30'E |
| Arckaringa Cr. | 28°10'S | 135°22'E |
| Ardlethan | 34°22'S | 146°53'E |
| Ardrossan | 34°26'S | 137°53'E |
| Argyle, L., | 16°20'S | 128°40'E |
| Arid, C., | 34°01'S | 123°10'E |
| Arkaroola | 30°20'S | 139°22'E |
| Arltunga | 23°26'S | 134°41'E |
| Armidale | 30°30'S | 151°40'E |
| Arnhem, C., | 12°20'S | 137°30'E |
| Arnhem B., | 12°20'S | 136°10'E |
| Arnhem Land, | 13°10'S | 134°30'E |
| Arno Bay | 33°54'S | 136°34'E |
| Arrilalah | 23°43'S | 143°54'E |
| Arrino | 29°30'S | 115°40'E |
| Arthur | 41°02'S | 144°40'E |
| Arthur Cr. | 22°30'S | 136°25'E |
| Arthur Pt., | 22°07'S | 150°03'E |
| Arthur River | 33°20'S | 117°02'E |
| Ashburton | 21°40'S | 114°56'E |
| Ashford | 29°15'S | 151°03'E |
| Ashmore Reef | 12°14'S | 123°05'E |
| Atherton | 17°17'S | 145°30'E |
| Auburn Ra., | 25°15'S | 150°30'E |
| Augathella | 25°48'S | 146°35'E |
| Augusta | 34°19'S | 115°09'E |
| Augustus, Mt., | 24°20'S | 116°50'E |
| Augustus I., | 15°20'S | 124°30'E |
| Auld, L., | 22°25'S | 123°50'E |
| Aurukun | 13°20'S | 141°45'E |
| Austin, L., | 27°40'S | 118°00'E |
| Australian Capital Territory | 35°30'S | 149°00'E |
| Australind | 33°17'S | 115°42'E |
| Avoca | 35°40'S | 143°43'E |
| Avon | 31°40'S | 116°07'E |
| Ayers Rock | 25°23'S | 131°05'E |
| Ayr | 19°35'S | 147°25'E |
| Ayton | 15°56'S | 145°22'E |
Coober pedy Australia
|