El Paso City, Texas Facts
| State | Texas |
| County | El Paso |
| Metropolitan area | El Paso |
| Founded | 1,680 |
| Area | 256.3 sq mi (663.7 sq km) |
| Elevation | 3,740 ft (1,140 m) |
| Population | 683,080 (2016) |
| Demonym | El Pasoan |
| Time zone | MST (UTC-7) |
| ZIP codes | 79900-79999, 88500-88599 |
| Area code(s) | 915, 575 |
| Primary Airport | El Paso International Airport |
| Coordinates | 31°45′33.14″N 106°29′24.63″W |
| Interstates | I-10, I-110 |
| Website | www.elpasotexas.gov |
Wall Maps