Top 10 Agriculture Map |
Last Updated : Jan 31, 2017
S.No. | Country | Production(Tonnes) 2014 |
---|---|---|
1 | China | 52722967 |
2 | China, mainland | 52586860 |
3 | India | 18735910 |
4 | United States of America | 14516060 |
5 | Turkey | 11850000 |
6 | Egypt | 8288043 |
7 | Iran (Islamic Republic of) | 5973275 |
8 | Italy | 5624245 |
9 | Spain | 4888880 |
10 | Brazil | 4302777 |
S.No. | Country | Production(Tonnes) 2014 |
---|---|---|
11 | Mexico | 3536305 |
12 | Russian Federation | 2819193 |
13 | Uzbekistan | 2285801 |
14 | Ukraine | 2147880 |
15 | Nigeria | 2143500 |
16 | Portugal | 1399535 |
17 | Tunisia | 1250000 |
18 | Morocco | 1230953 |
19 | Algeria | 1065609 |
20 | Greece | 1032220 |
21 | Indonesia | 916001 |
22 | Chile | 909025 |
23 | Netherlands | 900000 |
24 | Cameroon | 877937 |
25 | Poland | 810577 |
26 | Iraq | 770564 |
27 | Jordan | 744602 |
28 | Japan | 739900 |
29 | Romania | 706200 |
30 | Kazakhstan | 690466 |
31 | Syrian Arab Republic | 669041 |
32 | Argentina | 667972 |
33 | Sudan | 612000 |
34 | Colombia | 606151 |
35 | Pakistan | 599588 |
36 | France | 595490 |
37 | South Africa | 513376 |
38 | Republic of Korea | 499960 |
39 | Azerbaijan | 481395 |
40 | United Republic of Tanzania | 457657 |
41 | Cuba | 454112 |
42 | Kenya | 443271 |
43 | Israel | 426688 |
44 | Turkmenistan | 412819 |
45 | Benin | 400572 |
46 | Saudi Arabia | 389698 |
47 | Canada | 368449 |
48 | Ghana | 366772 |
49 | Tajikistan | 352082 |
50 | Guatemala | 323126 |
Top 10 Agriculture Map |
|
|