| World Corn Production, 2016- 2017 | ||
| Rank | Country | Production in Thousand Metric Tons |
|---|---|---|
| 1 | United States | 384,778 |
| 2 | China | 219,554 |
| 3 | Brazil | 86,500 |
| 4 | European Union | 60,309 |
| 5 | Argentina | 36,500 |
| 6 | Ukraine | 28,000 |
| 7 | Mexico | 26,000 |
| 8 | India | 24,500 |
| 9 | Russia | 15,500 |
| 10 | Canada | 13,200 |
| 11 | South Africa | 13,000 |
| 12 | Indonesia | 10,200 |
| 13 | Philippines | 7,900 |
| 14 | Serbia | 7,500 |
| 15 | Nigeria | 7,200 |
Top 10 Corn Producing Countries video
Top 10 Agriculture Map |
Last Updated : April 07, 2017

