Top Ten Mangosteen Producing Countries
| Rank | Area | Production (Int $1000) | Production (MT) |
|---|---|---|---|
| 1 | India | 9,137,296 | 15,250,000 |
| 2 | China, mainland | 2,636,334 | 4,400,000 |
| 3 | Kenya | 1,666,706 | 2,781,706 |
| 4 | Thailand | 1,587,792 | 2,650,000 |
| 5 | Indonesia | 1,423,823 | 2,376,339 |
| 6 | Pakistan | 1,168,375 | 1,950,000 |
| 7 | Mexico | 1,054,886 | 1,760,588 |
| 8 | Brazil | 704,461 | 1,175,735 |
| 9 | Bangladesh | 566,248 | 945,059 |
| 10 | Nigeria | 515,283 | 860,000 |
Top 10 Agriculture Map |
Last Updated : February 9, 2016
