Top 10 Agriculture Map |
Last Updated : Jan 31, 2017
| S.No. | Country | Production(Tonnes) 2014 |
|---|---|---|
| 1 | Costa Rica | 2915628 |
| 2 | Brazil | 2646243 |
| 3 | Philippines | 2507098 |
| 4 | Thailand | 1914830 |
| 5 | China | 1888943 |
| 6 | Indonesia | 1835491 |
| 7 | India | 1736740 |
| 8 | Nigeria | 1464801 |
| 9 | China, mainland | 1432700 |
| 10 | Mexico | 817463 |
| S.No. | Country | Production(Tonnes) 2014 |
|---|---|---|
| 11 | Ghana | 661500 |
| 12 | Colombia | 652759 |
| 13 | Angola | 599156 |
| 14 | Viet Nam | 591456 |
| 15 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 468643 |
| 16 | China, Taiwan Province of | 456243 |
| 17 | Peru | 455297 |
| 18 | Dominican Republic | 436304 |
| 19 | United Republic of Tanzania | 362297 |
| 20 | Malaysia | 335725 |
| 21 | Benin | 315795 |
| 22 | Guatemala | 245688 |
| 23 | Kenya | 215655 |
| 24 | Democratic Republic of the Congo | 200000 |
| 25 | Bangladesh | 198946 |
| 26 | Cameroon | 175193 |
| 27 | United States of America | 175000 |
| 28 | Honduras | 140000 |
| 29 | Panama | 137633 |
| 30 | Guinea | 127482 |
| 31 | Ecuador | 126000 |
| 32 | South Africa | 91304 |
| 33 | Australia | 89099 |
| 34 | Madagascar | 79874 |
| 35 | Rwanda | 76847 |
| 36 | Côte d'Ivoire | 68433 |
| 37 | Paraguay | 63070 |
| 38 | Lao People's Democratic Republic | 61695 |
| 39 | Nicaragua | 60678 |
| 40 | Mozambique | 53254 |
| 41 | Bolivia (Plurinational State of) | 50993 |
| 42 | Cuba | 47882 |
| 43 | Sri Lanka | 46298 |
| 44 | Puerto Rico | 40000 |
| 45 | Swaziland | 38843 |
| 46 | Cambodia | 23689 |
| 47 | Papua New Guinea | 23022 |
| 48 | Jamaica | 18374 |
| 49 | Central African Republic | 15184 |
| 50 | Nepal | 14804 |
Top 10 Agriculture Map |
|
|
|