World Beef Production, 2016 |
| Rank | Country | Production in 1,000 Metric Tons |
|---|---|---|
| 1 | United State | 11,389 |
| 2 | Brazil | 9,284 |
| 3 | European Union | 7,850 |
| 4 | China | 6,900 |
| 5 | India | 4,250 |
| 6 | Argentina | 2,600 |
| 7 | Australia | 2,075 |
| 8 | Mexico | 1,880 |
| 9 | Pakistan | 1,750 |
| 10 | Turkey | 1,587 |
| World | 60,486 |
Last Updated : February 08, 2017
Top Ten Beef Producing Countries video
Top 10 Agriculture Map |


