Top 10 Agriculture Map |
Last Updated : February 9, 2016
| Rank | Area | Production (Int $1000) | Production (MT) |
|---|---|---|---|
| 1 | India | 7004019 | 24869490 |
| 2 | China, mainland | 2971207 | 10550000 |
| 3 | Philippines | 2338494 | 9225998 |
| 4 | Ecuador | 1974865 | 7012244 |
| 5 | Brazil | 1943868 | 6902184 |
| 6 | Indonesia | 1743028 | 6189052 |
| 7 | Angola | 842486 | 2991454 |
| 8 | Guatemala | 732240 | 2700000 |
| 9 | United Republic of Tanzania | 711045 | 2524740 |
| 10 | Mexico | 620675 | 2203861 |
Top 10 Agriculture Map |
|
|
|