Top 10 Agriculture Map |
Last Updated : Jan 31, 2017
S.No. | Country | Production(Tonnes) 2014 |
---|---|---|
1 | Ukraine | 10133750 |
2 | Russian Federation | 8475346 |
3 | China, mainland | 2380000 |
4 | China | 2380000 |
5 | Romania | 2189309 |
6 | Argentina | 2063410 |
7 | Bulgaria | 2010668 |
8 | United Republic of Tanzania | 1721875 |
9 | Turkey | 1637900 |
10 | Hungary | 1597250 |
S.No. | Country | Production(Tonnes) 2014 |
---|---|---|
11 | France | 1584190 |
12 | United States of America | 1004630 |
13 | Spain | 952986 |
14 | South Africa | 832000 |
15 | Republic of Moldova | 547497 |
16 | Kazakhstan | 512765 |
17 | Serbia | 509250 |
18 | Myanmar | 456004 |
19 | India | 415000 |
20 | Italy | 250377 |
21 | Uganda | 245000 |
22 | Greece | 231700 |
23 | Slovakia | 200697 |
24 | Pakistan | 193131 |
25 | Brazil | 158563 |
26 | Paraguay | 111600 |
27 | Croatia | 99489 |
28 | Bolivia (Plurinational State of) | 98699 |
29 | Iran (Islamic Republic of) | 78000 |
30 | Austria | 57700 |
31 | Canada | 55000 |
32 | Sudan | 51000 |
33 | South Sudan | 50000 |
34 | Uzbekistan | 46488 |
35 | Germany | 46000 |
36 | Czechia | 42314 |
37 | Australia | 38000 |
38 | Kyrgyzstan | 34334 |
39 | Zambia | 34264 |
40 | Morocco | 27368 |
41 | Egypt | 22096 |
42 | Azerbaijan | 19840 |
43 | Thailand | 19526 |
44 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 18397 |
45 | Mexico | 16559 |
46 | Portugal | 16400 |
47 | Kenya | 14000 |
48 | Malawi | 13994 |
49 | Angola | 11826 |
50 | Tajikistan | 10890 |
Top 10 Agriculture Map |
|
|