Top 10 Agriculture Map |
Last Updated on: June 10, 2020
Rank | Area | Production (Int $1000) | Production (MT) |
---|---|---|---|
1 | India | 476,095 | 703,000 |
2 | China, mainland | 287,824 | 425,000 |
3 | Nepal | 172,835 | 255,208 |
4 | Nigeria | 105,648 | 156,000 |
5 | Thailand | 101,585 | 150,000 |
6 | Indonesia | 77,103 | 113,851 |
7 | Bangladesh | 48,817 | 72,084 |
8 | Japan | 37,247 | 55,000 |
9 | Cameroon | 27,766 | 41,000 |
10 | China, Taiwan Province of | 25,396 | 37,500 |
Top 10 Agriculture Map |
|
|