Top 10 Agriculture Map |
Last Updated : February 9, 2016
| Rank | Area | Production (Int $1000) | Production (MT) |
|---|---|---|---|
| 1 | China, mainland | 4,065,831 | 16,800,000 |
| 2 | Russian Federation | 353,049 | 1,565,032 |
| 3 | United States of America | 335,845 | 1,346,080 |
| 4 | Uzbekistan | 324,348 | 1,300,000 |
| 5 | Poland | 208,256 | 834,698 |
| 6 | Ukraine | 196,081 | 915,900 |
| 7 | Turkey | 178,142 | 714,000 |
| 8 | Morocco | 176,474 | 707,316 |
| 9 | United Kingdom | 165,592 | 663,700 |
| 10 | Japan | 154,439 | 619,000 |
Top 10 Agriculture Map |
|
|
|