Top 10 Agriculture Map |
Last Updated : February 9, 2016
Rank | Area | Production (Int $1000) | Production (MT) |
---|---|---|---|
1 | China, mainland | 7573345 | 70000000 |
2 | Iran (Islamic Republic of) | 432892 | 3800000 |
3 | Turkey | 321896 | 4044184 |
4 | Brazil | 236899 | 2079547 |
5 | Egypt | 213565 | 1874710 |
6 | United States of America | 188925 | 1770630 |
7 | Algeria | 170318 | 1495081 |
8 | Mexico | 117738 | 1033524 |
9 | Kazakhstan | 111549 | 1154900 |
10 | Spain | 92276 | 853600 |
Top 10 Agriculture Map |
|
|