Top 10 Agriculture Map |
Last Updated : February 9, 2016
| Rank | Area | Production (Int $1000) | Production (MT) |
|---|---|---|---|
| 1 | China, mainland | 2,680,488 | 77,375,000 |
| 2 | Nigeria | 256,795 | 3,400,000 |
| 3 | Uganda | 200,149 | 2,645,700 |
| 4 | Indonesia | 167,139 | 2,483,467 |
| 5 | United Republic of Tanzania | 152,428 | 3,018,175 |
| 6 | Viet Nam | 96,694 | 1,422,501 |
| 7 | Ethiopia | 89,504 | 1,185,050 |
| 8 | United States of America | 83,279 | 1,201,203 |
| 9 | India | 83,080 | 1,072,800 |
| 10 | Rwanda | 75,928 | 1,005,305 |
Top 10 Agriculture Map |
|
|
|