| Locations |
Latitude |
Longitude |
| Abaetetuba | 01°40'S | 48°50'W |
| Abuna | 09°40'S | 65°20'W |
| Abuna | 09°41'S | 65°20'W |
| Acailandia | 04°57'S | 47°00'W |
| Acarai, Serra | 01°50'N | 57°50'W |
| Acre | 09°01'S | 71°00'W |
| Acre | 08°45'S | 67°22'W |
| Afua | 00°15'S | 50°20'W |
| Agua Clara | 20°25'S | 52°45'W |
| Alagoa Grande | 07°03'S | 35°35'W |
| Alagoas | 09°00'S | 36°00'W |
| Alagoinhas | 12°07'S | 38°20'W |
| Alcantara | 02°20'S | 44°30'W |
| Alegre | 20°50'S | 41°30'W |
| Alegrete | 29°40'S | 56°00'W |
| Alem Paraiba | 21°52'S | 42°41'W |
| Alenquer | 01°56'S | 54°46'W |
| Alfenas | 21°20'S | 46°10'W |
| Almeirim | 01°30'S | 52°34'W |
| Altamira | 03°12'S | 52°10'W |
| Alto Araguaia | 17°15'S | 53°20'W |
| Amambai | 23°05'S | 55°13'W |
| Amambai | 23°22'S | 53°56'W |
| Amana, L., | 02°35'S | 64°40'W |
| Amapa | 02°05'N | 50°50'W |
| Amapa | 01°40'N | 52°00'W |
| Amarante | 06°14'S | 42°50'W |
| Amazonas | 05°00'S | 65°00'W |
| Americana | 22°45'S | 47°20'W |
| Anapolis | 16°15'S | 48°50'W |
| Anapu | 01°35'S | 50°53'W |
| Andradina | 20°54'S | 51°23'W |
| Angra dos Reis | 23°00'S | 44°10'W |
| Anhandui | 21°46'S | 52°09'W |
| Antonina | 25°26'S | 48°42'W |
| Apiacas, Serra dos | 09°50'S | 57°00'W |
| Apore | 19°27'S | 50°57'W |
| Apucarana | 23°55'S | 51°33'W |
| Aquidauana | 20°30'S | 55°50'W |
| Aracaju | 10°55'S | 37°04'W |
| Aracati | 04°30'S | 37°44'W |
| Aracatuba | 21°10'S | 50°30'W |
| Aracuai | 16°52'S | 42°04'W |
| Araguacema | 08°50'S | 49°20'W |
| Araguaia | 05°21'S | 48°41'W |
| Araguaina | 07°12'S | 48°12'W |
| Araguari | 18°38'S | 48°11'W |
| Arapiraca | 09°45'S | 36°39'W |
| Arapongas | 23°29'S | 51°28'W |
| Ararangua | 29°00'S | 49°30'W |
| Araraquara | 21°50'S | 48°00'W |
| Araras, Serra das | 25°00'S | 53°10'W |
| Araripe, Chapada do | 07°20'S | 40°00'W |
| Araruama, L. de | 22°53'S | 42°12'W |
| Araxa | 19°35'S | 46°55'W |
| Areia Branca | 05°00'S | 37°00'W |
| Arinos | 10°25'S | 58°20'W |
| Aripuana | 09°25'S | 60°30'W |
| Aripuana | 05°07'S | 60°25'W |
| Ariquemes | 09°55'S | 63°06'W |
| Aruana | 14°54'S | 51°10'W |
| Assis | 22°40'S | 50°20'W |
| Avare | 23°04'S | 48°58'W |
| Aveiro | 03°10'S | 55°05'W |
| Bacabal | 04°15'S | 44°45'W |
| Badajos, L., | 03°15'S | 62°50'W |
| Bage | 31°20'S | 54°15'W |
| Bahia/Salvador | 13°00'S | 38°30'W |
| Bahia | 12°00'S | 42°00'W |
| Baiao | 02°40'S | 49°40'W |
| Balbina, Represa de | 02°00'S | 59°30'W |
| Bananal, I. Do. | 11°30'S | 50°30'W |
| Bandeira, Pico Da | 20°26'S | 41°47'W |
| Barbacena | 21°15'S | 43°56'W |
| Barcelos | 01°00'S | 63°00'W |
| Barra | 11°05'S | 43°10'W |
| Barra do Corda | 05°30'S | 45°10'W |
| Barra do Pirai | 22°30'S | 43°50'W |
| Barra Mansa | 22°35'S | 44°12'W |
| Barreiras | 12°08'S | 45°00'W |
| Barreirinhas | 02°30'S | 42°50'W |
| Barretos | 20°30'S | 48°35'W |
| Barro do Garcas | 15°54'S | 52°16'W |
| Batatais | 20°54'S | 47°37'W |
| Baturite | 04°28'S | 38°45'W |
| Bauru | 22°10'S | 49°00'W |
| Bebedouro | 21°00'S | 48°25'W |
| Bela Vista | 22°12'S | 56°20'W |
| Belem | 01°20'S | 48°30'W |
| Belmonte | 16°00'S | 39°00'W |
| Belo Horizonte | 19°55'S | 43°56'W |
| Belterra | 02°45'S | 55°00'W |
| Benjamin Constant | 04°40'S | 70°15'W |
| Bento Goncalves | 29°10'S | 51°31'W |
| Birigui | 21°18'S | 50°16'W |
| Blumenau | 27°00'S | 49°00'W |
| Boa Vista | 02°48'N | 60°30'W |
| Boca do Acre | 08°50'S | 67°27'W |
| Boi, Pta. De | 23°55'S | 45°15'W |
| Boiacu | 00°27'S | 61°46'W |
| Bom Jesus da Lapa | 13°15'S | 43°25'W |
| Borba | 04°12'S | 59°34'W |
| Borborema, Planalto da | 07°00'S | 37°00'W |
| Botucatu | 22°55'S | 48°30'W |
| Braganca | 01°00'S | 47°02'W |
| Braganca Paulista | 22°55'S | 46°32'W |
| Branco | 01°20'S | 61°50'W |
| Brasil, Planalto | 18°00'S | 46°30'W |
| Brasileia | 11°00'S | 68°45'W |
| Brasilia | 15°47'S | 47°55'W |
| Brasilia Legal | 03°49'S | 55°36'W |
| Brazilian Highalands/Brasil, Planalto | 18°00'S | 46°30'W |
| Brejo | 03°41'S | 42°47'W |
| Breves | 01°40'S | 50°29'W |
| Brumado | 14°14'S | 41°40'W |
| Brusque | 27°05'S | 49°00'W |
| Cabedelo | 07°00'S | 34°50'W |
| Cabo Frio | 22°51'S | 42°03'W |
| Cacador | 26°47'S | 51°00'W |
| Cacapava do Sul | 30°30'S | 53°30'W |
| Caceres | 16°05'S | 57°40'W |
| Cachimbo, Serra do | 09°30'S | 55°30'W |
| Cachoeira | 12°30'S | 39°00'W |
| Cachoeira do Sul | 30°03'S | 52°53'W |
| Cachoeiro de Itapemirim | 20°51'S | 41°07'W |
| Cacoal | 11°32'S | 61°18'W |
| Caetite | 13°50'S | 42°32'W |
| Caico | 06°20'S | 37°00'W |
| Cajazeiras | 06°52'S | 38°30'W |
| Calama | 08°00'S | 62°50'W |
| Camaqua | 30°51'S | 51°49'W |
| Camaqua | 31°17'S | 51°47'W |
| Cambara | 23°02'S | 50°05'W |
| Cambuci | 21°35'S | 41°55'W |
| Cameta | 02°12'S | 49°30'W |
| Camocim | 02°55'S | 40°50'W |
| Campina Grande | 07°20'S | 35°47'W |
| Campinas | 22°50'S | 47°00'W |
| Campo Grande | 20°25'S | 54°40'W |
| Campo Major | 04°50'S | 42°12'W |
| Campo Mourao | 24°03'S | 52°22'W |
| Campos | 21°50'S | 41°20'W |
| Campos Belos | 13°10'S | 47°03'W |
| Campos Novos | 27°21'S | 51°50'W |
| Canavieiras | 15°39'S | 39°00'W |
| Canguaretama | 06°20'S | 35°05'W |
| Cangucu | 31°22'S | 52°43'W |
| Cangucu, Serra do | 31°20'S | 52°40'W |
| Canoas | 29°56'S | 51°11'W |
| Canudos | 07°13'S | 58°05'W |
| Canuma | 03°55'S | 59°10'W |
| Canutama | 06°30'S | 64°20'W |
| Capela | 10°30'S | 37°00'W |
| Capim | 01°40'S | 47°47'W |
| Caracol, Mato Grosso do Sul | 22°18'S | 57°01'W |
| Caracol, Plaui | 09°15'S | 43°22'W |
| Carajas | 06°05'S | 50°23'W |
| Carajas, Serra dos | 06°00'S | 51°30'W |
| Carangola | 20°44'S | 42°05'W |
| Caratinga | 19°50'S | 42°10'W |
| Caraubas | 05°43'S | 37°33'W |
| Caravelas | 17°45'S | 39°15'W |
| Carazinho | 28°16'S | 52°46'W |
| Cardoso, llha do | 25°08'S | 47°58'W |
| Cariacica | 20°16'S | 40°25'W |
| Carinhanha | 14°15'S | 44°46'W |
| Carinhanha | 14°20'S | 43°47'W |
| Carolina | 07°10'S | 47°30'W |
| Caruaru | 08°15'S | 35°55'W |
| Carvoeiro | 01°30'S | 61°59'W |
| Cascavel | 24°57'S | 53°28'W |
| Castanhal | 01°18'S | 47°55'W |
| Castelo | 20°33'S | 41°14'W |
| Castro | 24°45'S | 50°00'W |
| Castro Alves | 12°46'S | 39°33'W |
| Cataguases | 21°23'S | 42°39'W |
| Catalao | 18°10'S | 47°57'W |
| Catanduva | 21°05'S | 48°58'W |
| Catrimani | 00°27'N | 61°41'W |
| Catrimani | 00°28'N | 61°44'W |
| Caucaia | 03°40'S | 38°35'W |
| Caviana, I. | 00°10'N | 50°10'W |
| Caxias | 04°55'S | 43°20'W |
| Caxias do Sul | 29°10'S | 51°10'W |
| Ceara = Fortaleza | 03°45'S | 38°35'W |
| Ceara | 05°00'S | 40°00'W |
| Ceara Mirim | 05°38'S | 35°25'W |
| Cedro | 06°34'S | 39°03'W |
| Chapeco | 27°14'S | 52°41'W |
| Chaves | 00°15'S | 49°55'W |
| Chopim | 25°35'S | 53°05'W |
| Cianorte | 23°37'S | 52°37'W |
| Clevelandia | 26°24'S | 52°23'W |
| Coari | 04°08'S | 63°07'W |
| Codajas | 03°55'S | 62°00'W |
| Codo | 04°30'S | 43°55'W |
| Coimbra | 19°55'S | 57°48'W |
| Colatina | 19°32'S | 40°37'W |
| Colinas | 06°00'S | 44°10'W |
| Comprida, I. | 24°50'S | 47°42'W |
| Conceicao da Barra | 18°35'S | 39°45'W |
| Conceicao do Araguaia | 08°00'S | 49°02'W |
| Concordia | 04°36'S | 66°36'W |
| Condeuba | 14°52'S | 42°00'W |
| Congonhas | 20°30'S | 43°52'W |
| Conselheiro Lafaiete | 20°40'S | 43°48'W |
| Contas | 14°17'S | 39°01'W |
| Corinto | 18°20'S | 44°30'W |
| Cornello Procopio | 23°07'S | 50°40'W |
| Coroata | 04°08'S | 44°00'W |
| Corumba | 19°00'S | 57°30'W |
| Coxilha Grande | 28°18'S | 51°30'W |
| Coxim | 18°30'S | 54°55'W |
| Crateus | 05°10'S | 40°39'W |
| Crato | 07°10'S | 39°25'W |
| Cricluma | 28°40'S | 49°23'W |
| Cruz Alta | 28°45'S | 53°40'W |
| Cruzeiro | 22°33'S | 45°00'W |
| Cruzeiro do Oeste | 23°46'S | 53°04'W |
| Cruzeiro do Sul | 07°35'S | 72°35'W |
| Cucui | 01°12'N | 66°50'W |
| Cuiaba | 15°30'S | 56°00'W |
| Cuiaba | 17°05'S | 56°36'W |
| Culuene | 12°56'S | 52°51'W |
| Cumina | 01°30'S | 56°00'W |
| Curitiba | 25°20'S | 49°10'W |
| Curitibanos | 27°18'S | 50°36'W |
| Currais Novos | 06°13'S | 36°30'W |
| Curralinho | 01°45'S | 49°46'W |
| Curuapanema | 02°25'S | 55°02'W |
| Curuca | 00°43'S | 47°50'W |
| Cururupu | 01°50'S | 44°50'W |
| Curvelo | 18°45'S | 44°27'W |
| Demini | 00°46'S | 62°56'W |
| Diamantina | 18°17'S | 43°40'W |
| Diamantino | 14°30'S | 56°30'W |
| Distrito Federal | 15°45'S | 47°45'W |
| Divinopolis | 20°10'S | 44°54'W |
| Dois Irmaos, Sa. | 09°00'S | 42°30'W |
| Dom Pedrito | 31°00'S | 54°40'W |
| Dourada, Serra | 13°10'S | 48°45'W |
| Dourados | 22°09'S | 54°50'W |
| Dourados | 21°58'S | 54°18'W |
| Dourados, Serra dos | 23°30'S | 53°30'W |
| Duque de Caxias | 22°45'S | 43°19'W |
| Eirunepe | 06°35'S | 69°53'W |
| Encantadas, Serra | 30°40'S | 53°00'W |
| Erecim | 27°35'S | 52°15'W |
| Espigao, Serra do | 26°35'S | 50°30'W |
| Espinazo, Serra del/Espinhaco, Serra do | 17°30'S | 43°30'W |
| Espinhaco, Serra do | 17°30'S | 43°30'W |
| Espinilho, Serra do | 28°30'S | 55°00'W |
| Espirito Santo | 20°00'S | 40°45'W |
| Estancia | 11°16'S | 37°26'W |
| Estreito | 06°32'S | 47°25'W |
| Estrondo, Serra do | 07°20'S | 48°00'W |
| Faro | 02°10'S | 56°39'W |
| Fartura, Serra da | 26°21'S | 52°52'W |
| Feijo | 08°09'S | 70°21'W |
| Feira de Santana | 12°15'S | 38°57'W |
| Fernando de Noronha | 04°00'S | 33°10'W |
| Floriano | 06°50'S | 43°00'W |
| Florianopolis | 27°30'S | 48°30'W |
| Fonte Boa | 02°33'S | 66°00'W |
| Formosa | 15°32'S | 47°20'W |
| Formosa, Serra | 12°00'S | 55°00'W |
| Fortaleza | 03°45'S | 38°35'W |
| Foz do lguacu | 25°30'S | 54°30'W |
| Franca | 20°33'S | 47°30'W |
| Francisco Beltrao | 26°05'S | 53°04'W |
| Frederico Westphalen | 27°22'S | 53°24'W |
| Fresco | 07°15'S | 51°30'W |
| Frio, C. | 22°50'S | 41°50'W |
| Frutal | 20°00'S | 49°00'W |
| Furnas, Represa de | 20°50'N | 45°30'W |
| Garanhuns | 08°50'S | 36°30'W |
| Geral, Serra | 26°25'S | 50°00'W |
| Geral de Goias, Serra | 12°00'S | 46°00'W |
| Goiania | 16°43'S | 49°20'W |
| Goias | 15°55'S | 50°10'W |
| Goias | 12°10'S | 48°00'W |
| Goio-Ere | 24°12'S | 53°01'W |
| Governador Valadares | 18°15'S | 41°57'W |
| Grajau | 05°50'S | 46°04'W |
| Grajau | 03°41'S | 44°48'W |
| Grande, Bahia | 11°30'S | 44°30'W |
| Grande, Minas Gerais | 20°06'S | 51°04'W |
| Granja | 03°07'S | 40°50'W |
| Guaira | 24°05'S | 54°10'W |
| Guajara-Mirim | 10°50'S | 65°20'W |
| Guapore | 28°51'S | 51°54'W |
| Guapore | 11°55'S | 65°04'W |
| Guarapari | 20°40'S | 40°30'W |
| Guarapuava | 25°20'S | 51°30'W |
| Guaratingueta | 22°49'S | 45°09'W |
| Guaratuba | 25°53'S | 48°38'W |
| Guaruja | 24°02'S | 46°25'W |
| Guarus | 21°44'S | 41°20'W |
| Guaxupe | 21°10'S | 47°05'W |
| Guia Lopes da Laguna | 21°26'S | 56°07'W |
| Gurgueia | 06°50'S | 43°24'W |
| Gurupa | 01°25'S | 51°35'W |
| Gurupa, I. Grande de | 01°25'S | 51°45'W |
| Gurupi | 11°43'S | 49°04'W |
| Gurupi | 01°13'S | 46°06'W |
| Humaita | 07°35'S | 63°01'W |
| Iaco | 09°03'S | 68°34'W |
| Ibia | 19°30'S | 46°30'W |
| Ibiapaba, Sa. da | 04°00'S | 41°30'W |
| Ibicui | 29°25'S | 56°47'W |
| Ibotirama | 12°13'S | 43°12'W |
| Ica | 02°55'S | 67°58'W |
| Icana | 00°21'N | 67°19'W |
| Icana | 00°26'N | 67°19'W |
| Igarapava | 20°03'S | 47°47'W |
| Iguacu | 25°36'S | 54°36'W |
| Iguacu, Cat. Del | 25°41'S | 54°26'W |
| Iguacu Falls/Iguacu, Cat. Del | 25°41'S | 54°26'W |
| Iguassu/Iguacu | 25°36'S | 54°36'W |
| Iguatu | 06°20'S | 39°18'W |
| Ijui | 28°23'S | 53°55'W |
| Ijui | 27°58'S | 55°20'W |
| Ilheus | 14°49'S | 39°02'W |
| Imeri, Serra | 00°50'N | 65°25'W |
| Imperatriz | 05°30'S | 47°29'W |
| Ipameri | 17°44'S | 48°09'W |
| Ipatinga | 19°32'S | 42°30'W |
| Ipixuna | 07°00'S | 71°40'W |
| Ipu | 04°23'S | 40°44'W |
| Irati | 25°25'S | 50°38'W |
| Iriri | 03°52'S | 52°37'W |
| Isana = Icana | 00°26'N | 67°19'W |
| Itaberaba | 12°32'S | 40°18'W |
| Itabira | 19°37'S | 43°13'W |
| Itabirito | 20°15'S | 43°48'W |
| Itabuna | 14°48'S | 39°16'W |
| Itacaunas | 05°21'S | 49°08'W |
| Itacoatiara | 03°08'S | 58°25'W |
| Itaipu, Represa de | 25°30'S | 54°30'W |
| Itaituba | 04°10'S | 55°50'W |
| Itajai | 27°50'S | 48°39'W |
| Itajuba | 22°24'S | 45°30'W |
| Itamaraju | 17°05'S | 39°31'W |
| Itapecuru-Mirim | 03°24'S | 44°20'W |
| Itaperuna | 21°10'S | 41°54'W |
| Itapetininga | 23°36'S | 48°07'W |
| Itapeva | 23°59'S | 48°59'W |
| Itapicuru, Bahia | 11°47'S | 37°32'W |
| Itapicuru, Maranhao | 02°52'S | 44°12'W |
| Itapioca | 03°30'S | 39°35'W |
| Itaquari | 20°20'S | 40°25'W |
| Itaqui | 29°08'S | 56°30'W |
| Itarare | 24°06'S | 49°23'W |
| Itiquira | 17°18'S | 56°44'W |
| Itu | 23°17'S | 47°15'W |
| Ituiutaba | 19°00'S | 49°25'W |
| Itumbiara | 18°20'S | 49°10'W |
| Ituxi | 07°18'S | 64°51'W |
| Ivai | 23°18'S | 53°42'W |
| Ivinheima | 23°14'S | 53°42'W |
| Ivinhema | 22°10'S | 53°37'W |
| Jaboatao | 08°07'S | 35°01'W |
|
| Locations |
Latitude |
Longitude |
| Jaboticabal | 21°15'S | 48°17'W |
| Jacarei | 23°20'S | 46°00'W |
| Jacarezinho | 23°05'S | 49°58'W |
| Jacobina | 11°11'S | 40°30'W |
| Jacui | 30°02'S | 51°15'W |
| Jacunda | 01°57'S | 50°26'W |
| Jaguariabe | 24°10'S | 49°50'W |
| Jamanxim | 04°43'S | 56°18'W |
| Janauba | 15°48'S | 43°19'W |
| Januaria | 15°25'S | 44°25'W |
| Japura | 03°08'S | 65°46'W |
| Jaquarao | 32°34'S | 53°23'W |
| Jardim | 21°28'S | 56°02'W |
| Jari | 01°09'S | 51°54'W |
| Jatai | 17°58'S | 51°48'W |
| Jau | 22°10'S | 48°30'W |
| Jequie | 16°30'S | 41°00'W |
| Jequitinhonha | 15°51'S | 38°53'W |
| Jequitinhonha | 03°56'N | 102°22'E |
| Ji-Parana | 10°52'S | 62°57'W |
| Jiparana | 08°03'S | 62°52'W |
| Joacaba | 27°05'S | 51°31'W |
| Joao Pessoa | 07°10'S | 34°52'W |
| Joinville | 26°15'S | 48°55'W |
| Juazeiro | 09°30'S | 40°30'W |
| Juazeiro do Norte | 07°10'S | 39°18'W |
| Juiz de For a | 21°43'S | 43°19'W |
| Jundiai | 24°30'S | 47°00'W |
| Jurua | 02°37'S | 65°44'W |
| Juruena | 13°00'S | 58°10'W |
| Juruena | 07°20'S | 58°03'W |
| Juruti | 02°09'S | 56°04'W |
| Jutai | 02°43'S | 66°57'W |
| Labrea | 07°15'S | 64°51'W |
| Lagoa Vermelha | 28°13'S | 51°32'W |
| Laguna | 28°30'S | 48°50'W |
| Lajes | 27°48'S | 50°20'W |
| Lapa | 25°46'S | 49°44'W |
| Laranjeiras do Sul | 25°23'S | 52°23'W |
| Lavras | 21°20'S | 45°00'W |
| Leopoldina | 21°28'S | 42°40'W |
| Limeria | 22°35'S | 47°28'W |
| Linhares | 19°25'S | 40°04'W |
| Lins | 21°40'S | 49°44'W |
| Livramento | 30°55'S | 55°30'W |
| Londrina | 23°18'S | 51°10'W |
| Loreto | 07°05'S | 45°10'W |
| Luis Correia | 03°0'S | 41°35'W |
| Luziania | 16°20'S | 48°0'W |
| Macachin | 22°20'S | 41°43'W |
| Macapa | 0°05'N | 51°04'W |
| Maceio | 09°40'S | 35°41'W |
| Machado/Jiparana | 08°03'S | 62°52'W |
| Mafra | 26°10'S | 49°55'W |
| Maguarinho C. | 0°15'S | 48°30'W |
| Maicuru | 02°14'S | 54°17'W |
| Mamanguape | 06°50'S | 35°04'W |
| Manacapuru | 03°16'S | 60°37'W |
| Manaos/Manaus | 03°0'S | 60°0'W |
| Manaus | 03°0'S | 650°0'W |
| Mandaguari | 23°32'S | 51°42'W |
| Mangabeiras, Chapada das | 10°0'S | 46°30'W |
| Mangueira L.da | 33°0'S | 52°50'W |
| Manicore | 05°48'S | 61°16'W |
| Mappuera | 01°05'S | 57°02'W |
| Mar, Serra do, | 25°30'S | 49°0'W |
| Maraa | 01°52'S | 65°25'W |
| Maraca I. De | 02°10'N | 50°30'W |
| Maracaju | 21°38'S | 55°09'W |
| Marajo I de | 01°0'S | 49°30'W |
| Maranguape | 03°55'S | 38°50'W |
| Maranhao/Sao Luis | 02°39'S | 44°15'W |
| Maranhao | 05°0'S | 46°0'W |
| Marie | 0°27'S | 66°26'W |
| Marillia | 22°13'S | 50°0'W |
| Maringa | 23°26'S | 52°02'W |
| Mato Grosso | 14°0'S | 55°0'W |
| Mato Grosso Planalto do | 15°0'S | 55°0'W |
| Mato Grosso do Sul | 18°0'S | 55°0'W |
| Maudes | 03°20'S | 57°45'W |
| Mazagoa | 0°07'S | 51°16'W |
| Mearim | 03°4'S | 44°35'W |
| Medianeira | 25°17'S | 54°05'W |
| Meriruma | 01°15'N | 54°50'W |
| Mexiana I. | 0 | 49°30'W |
| Minas Gerais | 18°50'S | 46°0'W |
| Miranda | 20°10'S | 56°15'W |
| Miranda | 19°25'S | 57°20'W |
| Mirnadopolis | 21°009'S | 51°06'W |
| Mirassol | 20°46'S | 49°28'W |
| Mococa | 21°28'S | 47°0'W |
| Mogi das Cruzes | 23°31'S | 46°11'W |
| Mogi-Guacu | 20°53'S | 48°01'W |
| Mogi-Mirim | 22°29'S | 47°0'W |
| Monte Alegre | 02°0'S | 54°0'W |
| Monate Azul | 15°09'S | 42°53'W |
| Montenegro | 29°39'S | 51°29'W |
| Montes Claros | 16°30'S | 43°50'W |
| Morrinhos | 17°45'S | 49°10'W |
| Mossoro | 05°10'S | 37°15'W |
| Mostardas | 31°02'S | 50°51'W |
| Mucajai | 02°25'N | 60°52'W |
| Mucuri | 18°0'S | 39°36'W |
| Mundo Novo | 11°50'S | 40°29'W |
| Muriae | 21°08'S | 42°23'W |
| Nanuaque | 17°50'S | 40°21'W |
| Natal | 05°47'S | 35°13'W |
| Navirai | 23°08'S | 54°13'W |
| Nazare | 13°02'S | 39°0'W |
| Negro | 03°0'S | 60°0'W |
| Nhamanda | 24°0'S | 34°30'E |
| Nioaque | 21°05'S | 55°50'W |
| Niquelandia | 14°33'S | 48°23'W |
| Niteroi | 22°52'S | 43°0'W |
| Norte Serra do | 11°20'S | 59°0'W |
| Nova Casa Nova | 09°25'S | 41°05'W |
| Nova Esperanca | 23°08'S | 52°24'W |
| Nova Friburgo | 22°16'S | 42°30'W |
| Nova Iguacu | 22°45'S | 43°28'W |
| Nova lorque | 07°0'S | 44°05'W |
| Nova Lima | 19°59'S | 43°51'W |
| Nova Venecia | 18°45'S | 40°24'W |
| Novo Hamburgo | 29°37'S | 51°07'W |
| Novo Remanso | 09°41'S | 42°04'W |
| Obidos | 01°50'S | 55°30'W |
| Oeiras | 07°0'S | 42°08'W |
| Oiapoque | 03°50'N | 51°50'W |
| Oiticiaca | 05°03'S | 41°05'W |
| Olimpia | 20°44'S | 48°54'W |
| Olinda | 08°01'N | 34°51'W |
| Orange C. | 04°20'S | 51°30'W |
| Osorio | 29°53'S | 50°17'W |
| Ouricuri | 07°53'S | 40°05'W |
| Ourinhos | 23°0'S | 49°54'W |
| Ouro Fino | 22°16'S | 46°25'W |
| Ouro Preto | 20°20'S | 43°30'W |
| Pacaja | 01°56'S | 50°50'W |
| Palmares | 08°41'S | 35°28'W |
| Palmas | 26°29'S | 52°0'W |
| Palmeira das Missoes | 27°55'S | 53°17'W |
| Palmeira dos Indios | 09°25'S | 36°37'W |
| Panorama | 21°21'S | 51°51'W |
| Pantanal | 17°30'S | 57°40'W |
| Para/Belem | 01°20'S | 48°30'W |
| Para | 03°20'S | 52°0'W |
| Paracatu | 17°10'S | 46°50'W |
| Paraguacu | 12°45'S | 38°54'W |
| Paraguacu Paulista | 22°22'S | 50°35'W |
| Paraiba = Joao Pessoa | 07°10'S | 34°52'W |
| Paraiba | 07°0'S | 36°0'W |
| Paraiba do Sul | 21°37'S | 41°03'W |
| Parana | 12°30'S | 47°48'E |
| Parana | 24°30'S | 51°0'W |
| Paranauga | 25°30'S | 48°30'W |
| Paranaiba | 19°40'S | 51°11'W |
| Paranaiba | 20°06'S | 51°04'W |
| ParanaPanema | 22°40'S | 53°09'W |
| Paranapiacaba Serra do | 24°31'S | 48°35'W |
| Paranavai | 23°04'S | 52°56'W |
| Pardo Bahia | 15°40'S | 39°0'W |
| Pardo Mato Grosso | 21°46'S | 52°09'W |
| Parecis Serra dos | 13°0'S | 60°0'W |
| Parima Serra | 02°30'N | 64°0'W |
| Parintins | 02°40'S | 56°50'W |
| Parnagua | 10°10'S | 44°38'W |
| Parnaiba | 02°54'S | 41°47'W |
| Parnaiba | 03°0'S | 41°50'W |
| Paru | 01°33'S | 52°38'W |
| Passo Fundo | 28°10'S | 52°20'W |
| Passos | 20°45'S | 46°37'W |
| Pato Branco | 26°13'S | 52°40'W |
| Patos | 06°55'S | 37°16'W |
| Patos L. dos | 31°20'S | 51°0'W |
| Patos de Minas | 18°35'S | 46°32'W |
| Parrocinio | 18°57'S | 47°0'W |
| Paulistana | 08°09'S | 41°09'W |
| Paulo Afonso | 09°21'S | 38°15'W |
| Pedra Azul | 04°32'S | 44°40'W |
| Pedro Afonso | 09°0'S | 48°10'W |
| Peixe | 12°0'S | 48°40'W |
| Pelotas | 31°42'S | 52°23'W |
| Pelotas | 27°28'S | 51°55'W |
| Penapolis | 21°30'S | 50°0'W |
| Penedo | 10°15'S | 36°36'W |
| Penitente, Serra do, | 08°45'S | 46°20'W |
| Pernambuco/Recife | 08°0'S | 35°0'W |
| Pernambuco | 08°0'S | 37°0'W |
| Pesqueira | 08°20'S | 36°42'W |
| Petrolandia | 09°05'S | 38°20'W |
| Petrolina | 09°24'S | 40°30'W |
| Petropolis | 22°33'S | 43°09'W |
| Piaui | 07°0'S | 73°0'W |
| Piaui | 06°35'S | 42°42'W |
| Picos | 07°05'S | 41°28'W |
| Pimenta Bueno | 11°35'S | 61°10'W |
| Pinhal | 22°10'S | 46°46'W |
| Pinheiro | 02°31'S | 45°05'W |
| Pinheiro Machado | 31°34'S | 53°23'W |
| Piorini L. | 03°15'S | 62°35'W |
| Piquiri | 24°03'S | 54°14'W |
| Pir Sohrab | 25°44'N | 60°54'E |
| Piracicaba | 22°45'S | 47°40'W |
| Pirajui | 21°59'S | 49°29'W |
| Pirapora | 17°20'S | 44°56'W |
| Piripiri | 04°15'S | 41°46'W |
| Pocos de Caldas | 21°50'S | 46°33'W |
| Ponta Grossa | 25°07'S | 50°10'W |
| Ponta Pora | 22°20'S | 55°35'W |
| Ponte Nova | 20°25'S | 42°54'W |
| Porto Alegre | 30°05'S | 51°10'W |
| Porto de Moz | 01°41'S | 52°13'W |
| Porto Esperanca | 19°37'S | 57°29'W |
| Porto Franco | 06°20'S | 417°24'W |
| Porto Mendes | 24°30'S | 54°15'W |
| Porto Murtinho | 21°45'S | 57°55'W |
| Porto Nacional | 10°40'S | 48°30'W |
| Porto Sao Jose | 22°43'S | 53°10'W |
| Porto Seguro | 16°26'S | 39°05'W |
| Porto Uniao | 26°10'S | 51°10'W |
| Porto Valter | 08°15'S | 72°40'W |
| Porto Velho | 08°46'S | 63°54'W |
| Posse | 14°04'S | 172°0'E |
| Pouso Alegre | 22°14'S | 45°57'W |
| Prado | 17°20'S | 39°13'W |
| Prainha Amazonas | 07°10'S | 60°30'W |
| Prainha Para | 01°45'S | 53°30'W |
| Prata | 19°25'S | 48°54'W |
| Presidente Epitacio | 21°56'S | 52°06'W |
| Presidente Prudente | 22°05'S | 51°25'W |
| Principe da Beira | 12°20'S | 64°30'W |
| Propria | 10°13'S | 36°51'W |
| Purus | 03°42'S | 61°28'W |
| Quarai | 30°15'S | 56°20'W |
| Queimadas | 11°0'S | 39°38'W |
| Quirinopolis | 18°32'S | 50°30'W |
| Quixada | 04°55'S | 39°0'W |
| Recife | 08°0'S | 35°0'W |
| Registro | 24°29'S | 47°49'W |
| Riachao | 07°20'S | 46°37'W |
| Ribas do Rio Pardo | 20°27'S | 53°46'W |
| Ribeirao Preto | 21°10'S | 47°50'W |
| Rio Largo | 9°28'S | 35°50'W |
| Rio Negro | 26°0'S | 49°55'W |
| Rio Pardo | 30°0'S | 52°3'W |
| Rocas I. | 4°0'S | 34°1'W |
