Facts about Bahia State of Brazil |
Country | Brazil |
Capital | Salvador |
Area | 567,295 sq km |
Population | 14175341 (Census 2012) |
Demonym | Baiano |
Time zone | BRT (UTC-3) |
Postal Code | 40000-000 to 48990-000 |
Airports | Deputado Luis Eduardo Magalhaes International Airport |
Website | bahia.ba.gov.br |
Bahia is one of the well-known cities of Brazil, situated on the coast of Atlanta, towards the north eastern parts of the country.
Bahia in Brazil is a popular tourist destination.
Bahia offers you pristine beaches, lush nature around, serene associations of coconut trees, that immediately provides a sort of happiness on its viewers. Be a hard-core nature loving person or not
Bahia of Brazil would surely attract you with its natural treasure.
Bahia at Brazil truly preserves the cosmopolitan facilities within the authentic frame of remote culture.
This township is the oldest heritage site of Brazil offers a series of things-to-do and see, once you reach there.
Bahia in Brazil is also an important city in terms of its economical backdrop.
Bahia, Brazil is the largest producers and exporters of Cacao of the country. This township of Brazil is also a well-known industrial sector of the Country being the richest source of petroleum and mineral.
Attractions of Bahia includes:
- Wide extended golden seashores
- Old- time-churches
- Reminiscent of ancient museums
- Carnivals of various types
- Warm receptions from multi-cast people of the state
The ideal time for visiting
Bahia is between October to march as I this time the weather remains beautiful, sea remains balmy, and the surrounding forests of Atlanta becomes dark green and idyllic.
Innumerous hotels provide luxury and economy accommodations to the tourists of
Bahia. Any of them offering direct sea-view, and ideally suited with your preferences would be a perfect place to holidaying at
Bahia of Brazil.
|
Municipalities in the State of Bahia |
|
S.N. | Municipality |
1 | Agua Fria |
2 | Amelia Rodrigues |
3 | Anguera |
4 | Antonio Cardoso |
5 | Conceicao da Feira |
6 | Coracao de Maria |
7 | Elisio Medrado |
8 | Feira de Santana |
9 | Ipecaeta |
10 | Ipira |
11 | Irara |
12 | Itatim |
13 | Ouricangas |
14 | Pedrao |
15 | Pintadas |
16 | Rafael Jambeiro |
17 | Santa Barbara |
18 | Santa Teresinha |
19 | Santanopolis |
20 | Santo Estevao |
21 | Sao Goncalo dos Campos |
22 | Serra Preta |
23 | Tanquinho |
24 | Teodoro Sampaio |
25 | America Dourada |
26 | Barra do Mendes |
27 | Barro Alto |
28 | Cafarnaum |
29 | Canarana |
30 | Central |
31 | Gentio do Ouro |
32 | Ibipeba |
33 | Ibitita |
34 | Iraquara |
35 | Irece |
36 | Joao Dourado |
37 | Jussara |
38 | Lapao |
39 | Mulungu do Morro |
40 | Presidente Dutra |
41 | Sao Gabriel |
42 | Souto Soares |
43 | Uibai |
44 | Baixa Grande |
45 | Boa Vista do Tupim |
46 | Iacu |
47 | Ibiquera |
48 | Itaberaba |
49 | Lajedinho |
50 | Macajuba |
51 | Mairi |
52 | Mundo Novo |
53 | Ruy Barbosa, Bahia |
54 | Tapiramuta |
55 | Varzea da Roca |
56 | Caem |
57 | Caldeirao Grande |
58 | Capim Grosso |
59 | Jacobina |
60 | Miguel Calmon |
61 | Mirangaba |
62 | Morro do Chapeu |
63 | Ourolandia |
64 | Piritiba |
65 | Ponto Novo |
66 | Quixabeira |
67 | Sao Jose do Jacuipe |
68 | Saude |
69 | Serrolandia |
70 | Varzea do Poco |
71 | Varzea Nova |
72 | Andorinha |
73 | Antonio Goncalves |
74 | Campo Formoso |
75 | Filadelfia |
76 | Itiuba |
77 | Jaguarari |
78 | Pindobacu |
79 | Senhor do Bonfim |
80 | Umburanas |
81 | Boquira |
82 | Botupora |
83 | Brotas de Macaubas |
84 | Caturama |
85 | Ibipitanga |
86 | Ibitiara |
87 | Ipupiara |
88 | Macaubas |
89 | Novo Horizonte |
90 | Oliveira dos Brejinhos |
91 | Tanque Novo |
92 | Aracatu |
93 | Brumado |
94 | Caraibas |
95 | Condeuba |
96 | Cordeiros |
97 | Guajeru |
98 | Ituacu |
99 | Maetinga |
100 | Malhada de Pedras |
101 | Piripa |
102 | Presidente Janio Quadros |
103 | Rio do Antonio |
104 | Tanhacu |
105 | Tremedal |
106 | Cacule |
107 | Caetite |
108 | Candiba |
109 | Guanambi |
110 | Ibiassuce |
111 | Igapora |
112 | Iuiu |
113 | Jacaraci |
114 | Lagoa Real |
115 | Licinio de Almeida |
116 | Malhada |
117 | Matina |
118 | Mortugaba |
119 | Palmas de Monte Alto |
120 | Pindai |
121 | Riacho de Santana |
122 | Sebastiao Laranjeiras |
123 | Urandi |
124 | Encruzilhada |
125 | Itambe |
126 | Itapetinga |
127 | Itarantim |
128 | Itororo |
129 | Macarani |
130 | Maiquinique |
131 | Potiragua |
132 | Ribeirao do Largo |
133 | Aiquara |
134 | Amargosa |
135 | Apuarema |
136 | Brejoes |
137 | Cravolandia |
138 | Irajuba |
139 | Iramaia |
|
S.N. | Municipality |
140 | Itagi |
141 | Itaquara |
142 | Itirucu |
143 | Jaguaquara |
144 | Jequie |
145 | Jiquirica |
146 | Jitauna |
147 | Lafaiete Coutinho |
148 | Laje |
149 | Lajedo do Tabocal |
150 | Maracas |
151 | Marcionilio Souza |
152 | Milagres |
153 | Mutuipe |
154 | Nova Itarana |
155 | Planaltino |
156 | Santa Ines |
157 | Sao Miguel das Matas |
158 | Ubaira |
159 | Dom Basilio |
160 | erico Cardoso |
161 | Livramento de Nossa Senhora |
162 | Paramirim |
163 | Rio do Pires |
164 | Abaira |
165 | Andarai |
166 | Barra da Estiva |
167 | Boninal |
168 | Bonito |
169 | Contendas do Sincora |
170 | Ibicoara |
171 | Itaete |
172 | Jussiape |
173 | Lencois |
174 | Mucuge |
175 | Nova Redencao |
176 | Palmeiras |
177 | Piata |
178 | Rio de Contas |
179 | Seabra |
180 | Utinga |
181 | Wagner |
182 | Anage |
183 | Barra do Choca |
184 | Belo Campo |
185 | Boa Nova |
186 | Bom Jesus da Serra |
187 | Caatiba |
188 | Caetanos |
189 | Candido Sales |
190 | Dario Meira |
191 | Ibicui |
192 | Iguai |
193 | Manoel Vitorino |
194 | Mirante |
195 | Nova Canaa |
196 | Planalto |
197 | Pocoes |
198 | Vitoria da Conquista |
199 | Baianopolis |
200 | Barreiras |
201 | Catolandia |
202 | Formosa do Rio Preto |
203 | Luis Eduardo Magalhaes |
204 | Riachao das Neves |
205 | Sao Desiderio |
206 | Angical |
207 | Brejolandia |
208 | Cotegipe |
209 | Cristopolis |
210 | Mansidao |
211 | Santa Rita de Cassia |
212 | Tabocas do Brejo Velho |
213 | Wanderley |
214 | Canapolis |
215 | Cocos |
216 | Coribe |
217 | Correntina |
218 | Jaborandi |
219 | Santa Maria da Vitoria |
220 | Santana |
221 | Sao Felix do Coribe |
222 | Serra Dourada |
223 | Catu |
224 | Conceicao do Jacuipe |
225 | Itanagra |
226 | Mata de Sao Joao |
227 | Pojuca |
228 | Sao Sebastiao do Passe |
229 | Terra Nova |
230 | Camacari |
231 | Candeias |
232 | Dias d'avila |
233 | Itaparica |
234 | Lauro de Freitas |
235 | Madre de Deus |
236 | Salvador (State Capital) |
237 | Sao Francisco do Conde |
238 | Simoes Filho |
239 | Vera Cruz |
240 | Aratuipe |
241 | Cabaceiras do Paraguacu |
242 | Cachoeira |
243 | Castro Alves |
244 | Conceicao do Almeida |
245 | Cruz das Almas |
246 | Dom Macedo Costa |
247 | Governador Mangabeira |
248 | Jaguaripe |
249 | Maragogipe |
250 | Muniz Ferreira |
251 | Muritiba |
252 | Nazare |
253 | Salinas da Margarida |
254 | Santo Amaro |
255 | Santo Antonio de Jesus |
256 | Sao Felipe |
257 | Sao Felix |
258 | Sapeacu |
259 | Saubara |
260 | Varzedo |
261 | Acajutiba |
262 | Alagoinhas |
263 | Apora |
264 | Aracas |
265 | Aramari |
266 | Barrocas |
267 | Crisopolis |
268 | Inhambupe |
269 | Rio Real |
270 | Satiro Dias |
271 | Cardeal da Silva |
272 | Conde |
273 | Entre Rios |
274 | Esplanada |
275 | Jandaira |
276 | Cansancao |
277 | Canudos |
278 | Euclides da Cunha |
|
S.N. | Municipality |
279 | Monte Santo |
280 | Nordestina |
281 | Queimadas |
282 | Quijingue |
283 | Tucano |
284 | Uaua |
285 | Coronel Joao Sa |
286 | Jeremoabo |
287 | Pedro Alexandre |
288 | Santa Brigida |
289 | Sitio do Quinto |
290 | Adustina |
291 | Antas |
292 | Banzae |
293 | Cicero Dantas |
294 | Cipo |
295 | Fatima |
296 | Heliopolis |
297 | Itapicuru |
298 | Nova Soure |
299 | Novo Triunfo |
300 | Olindina |
301 | Paripiranga |
302 | Ribeira do Amparo |
303 | Ribeira do Pombal |
304 | Araci |
305 | Biritinga |
306 | Candeal |
307 | Capela do Alto Alegre |
308 | Conceicao do Coite |
309 | Gaviao |
310 | Ichu |
311 | Lamarao |
312 | Nova Fatima |
313 | Pe de Serra |
314 | Retirolandia |
315 | Riachao do Jacuipe |
316 | Santaluz |
317 | Sao Domingos |
318 | Serrinha |
319 | Teofilandia |
320 | Valente |
321 | Almadina |
322 | Arataca |
323 | Aurelino Leal |
324 | Barra do Rocha |
325 | Belmonte |
326 | Buerarema |
327 | Camacan |
328 | Canavieiras |
329 | Coaraci |
330 | Firmino Alves |
331 | Floresta Azul |
332 | Gandu |
333 | Gongogi |
334 | Governador Lomanto Junior |
335 | Ibicarai |
336 | Ibirapitanga |
337 | Ibirataia |
338 | Ilheus |
339 | Ipiau |
340 | Itabuna |
341 | Itacare |
342 | Itagiba |
343 | Itaju do Colonia |
344 | Itajuipe |
345 | Itamari |
346 | Itape |
347 | Itapebi |
348 | Itapitanga |
349 | Jussari |
350 | Mascote |
351 | Nova Ibia |
352 | Pau Brasil |
353 | Santa Cruz da Vitoria |
354 | Santa Luzia |
355 | Sao Jose da Vitoria |
356 | Teolandia |
357 | Ubaitaba |
358 | Ubata |
359 | Una |
360 | Urucuca |
361 | Wenceslau Guimaraes |
362 | Alcobaca |
363 | Caravelas |
364 | Eunapolis |
365 | Guaratinga |
366 | Ibirapua |
367 | Itabela |
368 | Itagimirim |
369 | Itamaraju |
370 | Itanhem |
371 | Jucurucu |
372 | Lajedao |
373 | Medeiros Neto |
374 | Mucuri |
375 | Nova Vicosa |
376 | Porto Seguro |
377 | Prado |
378 | Santa Cruz Cabralia |
379 | Teixeira de Freitas |
380 | Vereda |
381 | Cairu |
382 | Camamu |
383 | Igrapiuna |
384 | Itubera |
385 | Marau |
386 | Nilo Pecanha |
387 | Pirai do Norte |
388 | Presidente Tancredo Neves |
389 | Taperoa |
390 | Valenca |
391 | Barra |
392 | Buritirama |
393 | Ibotirama |
394 | Itaguacu da Bahia |
395 | Morpara |
396 | Muquem de Sao Francisco |
397 | Xique-Xique |
398 | Bom Jesus da Lapa |
399 | Carinhanha |
400 | Feira da Mata |
401 | Paratinga |
402 | Serra do Ramalho |
403 | Sitio do Mato |
404 | Campo Alegre de Lourdes |
405 | Casa Nova |
406 | Curaca |
407 | Juazeiro |
408 | Pilao Arcado |
409 | Remanso |
410 | Sento Se |
411 | Sobradinho |
412 | Abare |
413 | Chorrocho |
414 | Gloria |
415 | Macurure |
416 | Paulo Afonso |
417 | Rodelas |
|
|
Major Cities in Bahia State of Brazil |
|
Rank | City | Population (2011 Census) |
1 | Salvador | 2.693.605 |
2 | Feira de Santana | 562.47 |
3 | Vitoria da Conquista | 310.13 |
4 | Camacari | 249.21 |
5 | Itabuna | 205.29 |
6 | Juazeiro | 199.76 |
7 | Ilheus | 185.8 |
8 | Lauro de Freitas | 167.31 |
9 | Jequie | 152.14 |
10 | Alagoinhas | 142.87 |
|
Rank | City | Population (2011 Census) |
11 | Teixeira de Freitas | 140.71 |
12 | Barreiras | 139.28 |
13 | Porto Seguro | 129.32 |
14 | Simoes Filho | 119.76 |
15 | Paulo Afonso | 109.31 |
16 | Eunapolis | 101.43 |
17 | Santo Antônio de Jesus | 92.05 |
18 | Valenca | 89.51 |
19 | Candeias | 83.65 |
20 | Jacobina | 79.42 |
|