Hawaii Latitude and longitude
Latitude – 18°55′ N to 28°27′ N
Longitude – 154°48′ W to 178°22′ W
Latitude and Longitude of Alabama Cities and Towns |
|---|
| Location | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| Ahuimanu | 21.44 | -157.84 |
| Aiea | 21.39 | -157.92 |
| Ainaloa | 19.52 | -154.99 |
| Anahola | 22.15 | -159.31 |
| Captain Cook | 19.5 | -155.89 |
| Discovery Harbour | 19.04 | -155.63 |
| East Honolulu | 21.29 | -157.72 |
| Eden Roc | 19.49 | -155.1 |
| Eleele | 21.91 | -159.58 |
| Ewa Beach | 21.32 | -158.01 |
| Ewa Gentry | 21.33 | -158.03 |
| Ewa Villages | 21.34 | -158.04 |
| Fern Acres | 19.51 | -155.08 |
| Fern Forest | 19.46 | -155.13 |
| Haena | 22.22 | -159.56 |
| Haiku-Pauwela | 20.92 | -156.3 |
| Halaula | 20.23 | -155.78 |
| Halawa | 21.38 | -157.92 |
| Haleiwa | 21.59 | -158.11 |
| Haliimaile | 20.87 | -156.34 |
| Hana | 20.77 | -156.01 |
| Hanalei | 22.2 | -159.5 |
| Hanamaulu | 22 | -159.35 |
| Hanapepe | 21.91 | -159.59 |
| Hauula | 21.61 | -157.91 |
| Hawaiian Acres | 19.53 | -155.05 |
| Hawaiian Beaches | 19.54 | -154.92 |
| Hawaiian Ocean View | 19.1 | -155.77 |
| Hawaiian Paradise Park | 19.58 | -154.97 |
| Hawi | 20.24 | -155.83 |
| Heeia | 21.42 | -157.82 |
| Hickam Housing | 21.33 | -157.95 |
| Hilo | 19.69 | -155.08 |
| Holualoa | 19.62 | -155.93 |
| Honalo | 19.58 | -155.9 |
| Honaunau-Napoopoo | 19.45 | -155.86 |
| Honokaa | 20.07 | -155.47 |
| Honomu | 19.87 | -155.11 |
| Iroquois Point | 21.32 | -157.98 |
| Kaaawa | 21.55 | -157.85 |
| Kaanapali | 20.93 | -156.68 |
| Kahaluu | 21.46 | -157.84 |
| Kahaluu-Keauhou | 19.57 | -155.96 |
| Kahului | 20.87 | -156.46 |
| Kailua | 21.4 | -157.74 |
| Kailua | 19.66 | -155.95 |
| Kalaeloa | 21.32 | -158.08 |
| Kalaheo | 21.92 | -159.52 |
| Kalaoa | 19.74 | -156.02 |
| Kalihiwai | 22.22 | -159.44 |
| Kaneohe | 21.41 | -157.79 |
| Kaneohe Station | 21.45 | -157.75 |
| Kapaa | 22.09 | -159.35 |
| Kapaau | 20.23 | -155.8 |
| Kapalua | 21 | -156.65 |
| Kapolei | 21.34 | -158.07 |
| Kaumakani | 21.92 | -159.63 |
| Kaunakakai | 21.09 | -157 |
| Keaau | 19.62 | -155.04 |
| Kealakekua | 19.53 | -155.9 |
| Kekaha | 21.97 | -159.71 |
| Keokea | 20.72 | -156.36 |
| Kihei | 20.76 | -156.45 |
| Kilauea | 22.21 | -159.4 |
| Ko Olina | 21.34 | -158.12 |
| Koloa | 21.9 | -159.46 |
| Kualapuu | 21.16 | -157.06 |
| Kukuihaele | 20.12 | -155.57 |
| Kula | 20.77 | -156.33 |
| Kurtistown | 19.58 | -155.07 |
| Lahaina | 20.89 | -156.67 |
| Laie | 21.65 | -157.92 |
| Lanai City | 20.83 | -156.92 |
| Launiupoko | 20.85 | -156.64 |
| Laupahoehoe | 19.98 | -155.24 |
| Lawai | 21.92 | -159.5 |
| Leilani Estates | 19.47 | -154.92 |
| Lihue | 21.97 | -159.35 |
| Maalaea | 20.8 | -156.49 |
| Mahinahina | 20.95 | -156.66 |
| Maili | 21.41 | -158.18 |
| Makaha | 21.47 | -158.22 |
| Makaha Valley | 21.48 | -158.19 |
| Makakilo | 21.36 | -158.08 |
| Makawao | 20.85 | -156.32 |
| Makena | 20.63 | -156.43 |
| Manele | 20.74 | -156.9 |
| Maunaloa | 21.13 | -157.21 |
| Maunawili | 21.37 | -157.77 |
| Mililani Mauka | 21.48 | -157.99 |
| Mililani Town | 21.45 | -158.01 |
| Mokuleia | 21.58 | -158.15 |
| Mountain View | 19.54 | -155.16 |
| Naalehu | 19.07 | -155.58 |
| Nanakuli | 21.39 | -158.15 |
| Nanawale Estates | 19.5 | -154.91 |
| Napili-Honokowai | 20.98 | -156.67 |
| Ocean Pointe | 21.31 | -158.03 |
| Olinda | 20.83 | -156.29 |
| Olowalu | 20.82 | -156.62 |
| Omao | 21.92 | -159.48 |
| Orchidlands Estates | 19.56 | -155.01 |
| Paauilo | 20.04 | -155.37 |
| Pahala | 19.2 | -155.48 |
| Pahoa | 19.5 | -154.95 |
| Paia | 20.91 | -156.37 |
| Pakala Village | 21.94 | -159.64 |
| Papaikou | 19.79 | -155.09 |
| Paukaa | 19.76 | -155.09 |
| Pearl City | 21.4 | -157.96 |
| Pepeekeo | 19.83 | -155.11 |
| Poipu | 21.88 | -159.46 |
| Princeville | 22.22 | -159.48 |
| Puako | 19.94 | -155.87 |
| Puhi | 21.96 | -159.39 |
| Pukalani | 20.83 | -156.34 |
| Punaluu | 21.58 | -157.89 |
| Pupukea | 21.66 | -158.05 |
| Royal Kunia | 21.41 | -158.03 |
| Schofield Barracks | 21.49 | -158.06 |
| Ualapu’e | 21.07 | -156.84 |
| Urban Honolulu | 21.33 | -157.85 |
| Volcano | 19.48 | -155.25 |
| Wahiawa | 21.5 | -158.02 |
| Waialua | 21.57 | -158.12 |
| Waianae | 21.45 | -158.18 |
| Waihee-Waiehu | 20.92 | -156.51 |
| Waikane | 21.49 | -157.87 |
| Waikapu | 20.84 | -156.52 |
| Waikele | 21.4 | -158.01 |
| Waikoloa Village | 19.93 | -155.82 |
| Wailea | 20.68 | -156.44 |
| Wailua | 22.05 | -159.34 |
| Wailua Homesteads | 22.06 | -159.38 |
| Wailuku | 20.89 | -156.5 |
| Waimalu | 21.39 | -157.93 |
| Waimanalo Beach | 21.33 | -157.69 |
| Waimanalo | 21.34 | -157.73 |
| Waimea | 20.01 | -155.64 |
| Waimea | 21.96 | -159.67 |
| Wainaku | 19.74 | -155.1 |
| Wainiha | 22.2 | -159.55 |
| Waiohinu | 19.07 | -155.61 |
| Waipahu | 21.39 | -158.01 |
| Waipio Acres | 21.47 | -158.02 |
| Waipio | 21.41 | -158 |
| West Loch Estate | 21.36 | -158.02 |
| Wheeler AFB | 21.48 | -158.04 |
| Whitmore Village | 21.51 | -158.03 |
