Top Ten Television Owning Countries |
|||||
| Country | TVs Per 1000 Population | ||||
| Qatar | 869 | ||||
| USA | 854 | ||||
| Denmark | 807 | ||||
| Latvia | 789 | ||||
| Australia | 738 | ||||
| Japan | 725 | ||||
| Canada | 715 | ||||
| Finland | 692 | ||||
| Norway | 669 | ||||
| UK | 653 | ||||
| Top Ten - Technology Maps |
Top Ten Television Owning Countries |
|||||
| Country | TVs Per 1000 Population | ||||
| Qatar | 869 | ||||
| USA | 854 | ||||
| Denmark | 807 | ||||
| Latvia | 789 | ||||
| Australia | 738 | ||||
| Japan | 725 | ||||
| Canada | 715 | ||||
| Finland | 692 | ||||
| Norway | 669 | ||||
| UK | 653 | ||||
| Top Ten - Technology Maps |