World Top 10 - Gold Medal Winning Countries in Table Tennis |
|||||
Country | |||||
Men's | Women's | Total | |||
China | 41.5 | 48.0 | 89.5 | ||
Hungary | 42.0 | 26.0 | 68.0 | ||
Japan | 23.5 | 23.5 | 47.0 | ||
Czech Republic | 17.5 | 10.5 | 28.0 | ||
Romania | ------ | 17.0 | 17.0 | ||
UK | 8.0 | 6.0 | 14.0 | ||
Sweden | 14.0 | ---- | 14.0 | ||
USA | 5.0 | 5.0 | 10.0 | ||
Austria | 3.0 | 3.0 | 6.0 | ||
Germany | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
Top Ten - Sports Maps |