Zip Code of Brazil States
Listed below is the range of zip code of the various states in Brazil
| State | Zip Code |
| Rio de Janeiro | 20000-000 to 28999-999 |
| Sergipe | 49000-000 to 49999-999 |
| Amapa | 68900-000 to 68999-999 |
| Sao Paulo | 11000-000 to 19999-999 |
| Rio Grande do Norte | 59000-000 to 59999-999 |
| Roraima | 69300-000 to 69399-999 |
| Federal District (Part 1) | 70000-000 to 72799-999 |
| Alagoas | 57000-000 to 57999-999 |
| Ceara | 60000-000 to 63999-999 |
| Amazonas (Part 1) | 69000-000 to 69299-999 |
| Acre | 69900-000 to 69999-999 |
| Rondonia | 76800-000 to 76999-999 |
| State of Santa Catarina | 88000-000 to 89999-999 |
| State of Rio Grande do Sul | 90000-000 to 99999-999 |
| Minas Gerais | 30000-000 to 39999-999 |
| Maranhao | 65000-000 to 65999-999 |
| Mato Grosso | 78000-000 to 78899-999 |
| State of Parana | 80000-000 to 87999-999 |
| Goias (Part 1) | 72800-000 to 72999-999 |
| Mato Grosso do Sul | 79000-000 to 79999-999 |
| Tocantins | 77000-000 to 77999-999 |
| Espirito Santo | 29000-000 to 29999-999 |
| Piaui | 64000-000 to 64999-999 |
| Goias (Part 2) | 73700-000 to 76799-999 |
| Federal District (Part 2) | 73000-000 to 73699-999 |
| Para | 66000-000 to 68899-999 |
| Paraiba | 58000-000 to 58999-999 |
| Pernambuco | 50000-000 to 56999-999 |
| Bahia | 40000-000 to 48999-999 |






