World Map

Maps

Different Languages Map

Continents

Country Maps

City Maps

Flags of the World

Thematic Maps

Travel

Tools

Resources



World Map » lat_long » india-lat-long

India Latitude and Longitude Map




India's latitude and longitude is 22° 00' N and 77° 00' E . Below is the map of India showing major towns, roads, airports with latitudes and longitudes plotted on it.
The Republic of India is located on the geographic coordinates of 21.0000° N latitude and 78.0000° E longitude in Asia.

For the country of India the latitude of 22° 00' N and longitude of 77° 00' E denote its geographical alignment.

The specific latitude  of India suggests its position in Northern Hemisphere. The terra firma of India is bounded by the Bay of Bengal, Arabian Sea, Pakistan, Bangladesh, Myanmar, Nepal, Bhutan and China.

The country of India includes 3,287,590 square kilometers of area in the southern region Asia. The terrain of India is graced with Deccan plateau, the plain lands beside the rivers. Himalayan mountain ranges are in the northern part of India and desert is in West. The diversity of the climatic condition in India is featured by tropic rainy season in the southern region while the northern part is temperate.

The latitude and the longitude of New Delhi the capital of India are 28° 36' N and 77° 12' E respectively. The time followed in India is noticed as UTC+5.5.

Latitude and Longitude of India

</
Location Latitude Longitude Location Latitude Longitude
Abhayapuri 26°24'N 90°38'E Karaikal 10°59'N 79°50'E
Abohar 30°10'N 74°10'E Karaikkudi 10°05'N 78°45'E
Abu 24°41'N 72°50'E Karamnasa 25°31'N 83°52'E
Achalpur 21°22'N 77°32'E Karanjia 21°47'N 85°58'E
Acher 23°10'N 72°32'E Karauli 26°30'N 77°04'E
Adhoi 23°26'N 70°32'E Karchana 25°17'N 81°56'E
Adilabad 19°33'N 78°20'E Kareha 25°44'N 86°21'E
Adoni 15°33'N 77°18'E Karera 25°32'N 78°09'E
Adra 23°30'N 86°42'E Kargil 34°32'N 76°12'E
Agar 23°40'N 76°02'E Karhal 27°01'N 78°57'E
Agartala 23°50'N 91°23'E Karimnagar 18°26'N 79°10'E
Agori 24°33'N 82°57'E Karnal 29°42'N 77°02'E
Agra 27°17'N 77°58'E Karnaprayag 30°16'N 79°15'E
Ahiri 19°30'N 80°00'E Karnataka 13°15'N 77°00'E
Ahemadabad 23°00'N 72°40'E Karsiyang 26°56'N 88°18'E
Ahmadnagar 19°07'N 74°46'E Karsog 31°23'N 77°12'E
Ahmedabad/Ahmadabd 23°00'N 72°40'E Kartapur 31°27'N 75°32'E
Ahmednagar/Ahmednagar 19°07'N 74°46'E Karwan 27°26'N 78°04'E
Ai 26°26'N 90°44'E Karwar 14°55'N 74°13'E
Ait 25°54'N 79°14'E Karwi 25°12'N 80°57'E
Aizawl 23°40'N 92°44'E Kasaragod 12°30'N 74°58'E
Ajaigarh 24°52'N 80°16'E Kasganj 27°48'N 78°42'E
Ajanta Ra., 20°28'N 75°50'E Kashipur 29°15'N 79°00'E
Ajmer 26°28'N 74°37'E Kasiari 22°08'N 87°14'E
Ajnala 31°50'N 74°48'E Katangi 21°56'N 79°50'E
Akbarpur, Bihar 24°39'N 83°58'E Katghora 22°30'N 82°33'E
Akbarpur, Uttar Pradesh 26°25'N 82°32'E Kathi 21°47'N 74°03'E
Akhnur 32°52'N 74°45'E Kathiawar 22°20'N 71°00'E
Aklera 24°26'N 76°32'E Kathua 32°23'N 75°34'E
Akola 20°42'N 77°02'E Katihar 25°34'N 87°36'E
Alaknanda 30°08'N 78°36'E Katni 23°51'N 80°24'E
Alappuzha/Alleppey 09°30'N 76°28'E Katwa 23°30'N 88°05'E
Aliganj 27°30'N 79°10'E Kauwapur 27°31'N 82°18'E
Aligarh, Rajasthan., 25°55'N 76°15'E Karvali 14°55'N 80°01'E
Aligarh, Uttar Pradesh., 27°55'N 78°10'E Kavi 22°12'N 72°38'E
Alipur Duar 26°30'N 89°35'E Kawardha 22°00'N 81°17'E
Allahabad 25°25'N 81°58'E Kedarnath 30°44'N 79°04'E
Alleppey 09°30'N 76°28'E Kekri 26°00'N 75°10'E
Almora 29°38'N 79°40'E Ken 25°13'N 80°27'E
A lot 23°56'N 75°40'E Kendai 22°45'N 82°37'E
Alwar 27°38'N 76°34'E Kendrapara 20°35'N 86°30'E
Amalner 21°05'N 75°05'E Keonjhargarh 21°28'N 85°35'E
Amanat 24°07'N 84°04'E Kerala 11°00'N 76°15'E
Amarkantak 22°40'N 81°45'E Ketri 28°01'N 75°50'E
Amarpur 25°05'N 87°00'E Khachrod 23°25'N 75°20'E
Amarwara 22°18'N 79°10'E Khaga 25°47'N 81°07'E
Ambah 26°43'N 78°13'E Khagaria 25°30'N 86°32'E
Ambala 30°23'N 76°56'E Khair 27°57'N 77°46'E
Ambikapur 23°15'N 83°15'E Khairabad 27°33'N 80°47'E
Amdhi 23°51'N 81°27'E Khairgarh 21°27'N 81°02'E
Amet 25°18'N 73°56'E Khairwara 23°58'N 73°38'E
Amla 21°56'N 78°07'E Khalilabad 26°48'N 83°05'E
Amravati 20°55'N 77°45'E Khamaria 23°05'N 80°48'E
Amreli 21°35'N 71°17'E Khambhaliya 22°14'N 69°41'E
Amritsar 31°35'N 74°57'E Khambhat 22°23'N 72°33'E
Amroha 28°53'N 78°30'E Khambhat, G. of 20°45'N 72°30'E
Anakapalle 17°42'N 83°06'E Khandwa 21°49'N 76°22'E
Anand 22°32'N 72°79'E Khaniadhana 25°01'N 78°08'E
Anantnag 33°45'N 75°10'E Khanna 30°42'N 76°16'E
Anas 23°26'N 74°00'E Kharaghoda 23°11'N 71°46'E
Andhra Pradesh 18°00'N 79°00'E Kharagpur 22°20'N 87°25'E
Anjar 23°06'N 70°10'E Kharda 18°40'N 75°34'E
Anupgarh 29°10'N 73°10'E Khardung La. 34°20'N 77°43'E
Anuppur 23°06'N 81°41'E Khargon 21°45'N 75°40'E
Aonla 28°16'N 79°11'E Khari 25°54'N 74°31'E
Ara 25°35'N 84°32'E Kharsawangarh 22°48'N 85°50'E
Arain 26°27'N 75°02'E Khatauli 29°17'N 77°43'E
Araria 26°09'N 87°33'E Khatra 22°59'N 86°51'E
Arcot 12°53'N 79°20'E Khavda 23°51'N 69°43'E
Arki 31°09'N 76°58'E Khed Brahma 24°07'N 73°05'E
Aron 25°57'N 77°56'E Khekra 28°52'N 77°20'E
Arrah/Ara 25°35'N 84°32'E Khilchipur 24°02'N 76°34'E
Arunachal Pradesh 28°00'N 95°00'E Khirsadoh 22°11'N 78°47'E
Arwal 25°15'N 84°41'E Khuiyala 27°09'N 70°25'E
Asan 26°37'N 78°24'E Khujner 23°47'N 76°36'E
Asansol 23°40'N 87°01'E Khunti 23°05'N 85°17'E
Ashta 23°01'N 76°43'E Khurai 24°03'N 78°23'E
Asifabad 19°20'N 79°24'E Khurja 28°15'N 77°58'E
Aspur 23°58'N 74°07'E Kichha 28°53'N 79°30'E
Assam 26°00'N 93°00'E Kichha 28°41'N 79°18'E
Atrauli 37°35'N 53°58'E Kilar 33°06'N 76°25'E
Attur 11°35'N 78°30'E Kirkee 18°34'N 73°56'E
Auraiya 26°28'N 79°33'E Kishanganj 26°03'N 88°14'E
Aurangabad, Bihar 24°45'N 84°18'E Kishangarh, Raj. 26°34'N 74°52'E
Aurangabad, Maharashtra 19°50'N 75°23'E Kishangarh, Raj. 27°50'N 70°30'E
Awantipur 33°55'N 75°03'E Kishtwar 33°20'N 75°48'E
Azamgarh 26°05'N 83°13'E Kivarli 24°33'N 72°46'E
Azimganj 24°14'N 88°16'E Koch Bihar 26°22'N 89°29'E
Babai/Sarju 27°21'N 81°23'E Kochas 25°15'N 83°56'E
Baberu 25°33'N 80°43'E Kochi/Cochin 09°58'N 76°20'E
Babuhri 26°49'N 69°43'E Kodarma 24°28'N 85°36'E
Bachhwara 25°35'N 85°54'E Kodinar 20°46'N 70°46'E
Bada Barabil 22°07'N 85°24'E Kohima 25°35'N 94°10'E
Badagara 11°35'N 75°40'E Kolahoi 34°12'N 75°22'E
Badampahar 22°10'N 86°10'E Kolar 13°12'N 78°15'E
Badarinath 30°45'N 79°30'E Kolar Gold Fields 12°58'N 78°16'E
Badgom 34°01'N 74°45'E Kolaras 25°14'N 77°36'E
Badrinath 30°44'N 79°79'E Kolayat 27°50'N 72°50'E
Bagasra 21°30'N 71°00'E Kolhapur 16°43'N 74°15'E
Bagaud 22°19'N 75°53'E Kolkata 22°36'N 88°24'E
Baghain 25°32'N 81°01'E Kollam/Quilon 08°50'N 76°38'E
Bagodar 24°05'N 85°52'E Kolosib 24°15'N 92°45'E
Bah 26°53'N 78°36'E Konch 26°00'N 79°10'E
Bahadurganj 26°16'N 87°49'E Koral 21°50'N 73°12'E
Bahadurgarh 28°40'N 76°57'E Korba 22°20'N 82°45'E
Baharampur 24°02'N 88°27'E Korwai 24°07'N 78°05'E
Baheri 28°45'N 79°34'E Kosi 27°48'N 77°29'E
Bahgul 27°45'N 79°36'E Kosi 28°41'N 78°57'E
Bahraich 27°38'N 81°37'E Kot Kapura 30°35'N 74°50'E
Bahror 27°51'N 76°20'E Kota 25°14'N 75°49'E
Baihar 22°06'N 80°33'E Kota Barrage 25°06'N 75°51'E
Baijnath 29°55'N 79°37'E Kotdwara 29°45'N 78°32'E
Baikunthpur 23°15'N 82°33'E Kothari 25°20'N 75°04'E
Baj Baj 22°30'N 88°05'E Kothi, Chhattisgarh 23°21'N 82°03'E
Bajag 22°40'N 81°21'E Kothi, Mad. P. 24°45'N 80°40'E
Bajana 23°07'N 71°49'E Kotma 23°12'N 81°58'E
Bakswaho 24°15'N 79°18'E Kotputli 27°43'N 76°12'E
Balaghat 21°49'N 80°12'E Kotturu 14°45'N 76°10'E
Balaghat Ra., 18°50'N 76°30'E Kozhikode/Calicut 11°15'N 75°43'E
Balamau 27°10'N 80°21'E Krishna 15°57'N 80°59'E
Balasinor 22°57'N 73°23'E Krishnanagar 23°24'N 88°33'E
Balasore/Baleshwar 21°35'N 87°03'E Kucha Gompa 34°25'N 76°56'E
Baleshwar 21°35'N 87°03'E Kuchaman 27°13'N 74°47'E
Bali 25°11'N 73°17'E Kuchinda 21°44'N 84°21'E
Baliapal 21°40'N 87°17'E Kuda 23°10'N 71°15'E
Balipara 26°50'N 92°45'E Kulasekarappattinam 08°20'N 78°05'E
Ballia 25°46'N 84°12'E Kulgam 33°36'N 75°02'E
Balotra 25°50'N 72°14'E Kulti 23°43'N 86°50'E
Balrampur 27°30'N 82°20'E Kulu 31°58'N 77°06'E
Balurghat 25°15'N 88°44'E Kumbakonam 10°58'N 79°25'E
Banaras/Varanasi 25°22'N 83°00'E Kumbhraj 24°22'N 77°03'E
Banas Gujarat 23°45'N 71°25'E Kumdok 33°32'N 78°10'E
Banas, Med. P. 24°15'N 81°30'E Kumharsain 31°19'N 77°27'E
Banda, Mad. P. 24°03'N 78°57'E Kunda 25°43'N 81°31'E
Banda, Ut. P. 25°30'N 80°26'E Kundla 21°21'N 71°25'E
Bandanwara 26°09'N 74°38'E Kunwari 26°26'N 79°11'E
Bandar/Machilipatnam 16°12'N 81°08'E Kuranga 22°04'N 69°10'E
Bandhogarh 23°40'N 81°02'E Kuri 26°37'N 70°43'E
Bandi 26°12'N 75°47'E Kurnool 15°45'N 78°00'E
Bandikui 27°03'N 76°34'E Kushalgarh 23°10'N 74°27'E
Bangaduni L. 21°34'N 88°52'E Kushol 33°40'N 76°36'E
Bangalore 12°59'N 77°40'E Kusmi 23°17'N 83°55'E
Banganga 27°06'N 77°25'E Kutch, Gulf of/Kachchh, Gulf of 22°50'N 69°15'E
Bangaon 23°00'N 88°47'E Kutch, Rann of/Kachchh Rann of 24°00'N 70°00'E
Bangong Co 35°50'N 79°20'E Kutiyana 21°36'N 70°02'E
Banihal Pass 33°30'N 75°12'E Kuwana 26°25'N 83°15'E
Banjar 31°38'N 77°21'E Kyelang 32°35'N 77°02'E
Banjar 22°36'N 80°22'E Laccadive Is./Lakshadweep Is. 10°00'N 72°30'E
Banka 24°53'N 85°10'E Lachhmangarh 27°50'N 75°04'E
Bankipore 25°35'N 85°10'E Ladakh Ra. 34°00'N 78°00'E
Bankura 23°11'N 87°18'E Ladnun 27°38'N 74°25'E
Banmankhi 25°53'N 87°11'E Lahar 26°12'N 78°57'E
Bano 22°40'N 84°55'E Laharpur 27°43'N 80°56'E
Bansgaon 26°33'N 83°21'E Lakha 26°09'N 70°54'E
Banswara 23°32'N 74°24'E Lakhimpur 27°57'N 80°46'E
Banttva 21°29'N 70°12'E Lakhnadon 22°36'N 79°36'E
Bap 27°23'N 72°18'E Lakhpat 23°48'N 68°47'E
Bapatla 15°55'N 80°30'E Laksar 29°46'N 78°03'E
Bar Bigha 25°21'N 85°47'E Lakshadweep Is. 10°00'N 72°30'E
Bara 25°16'N 81°43'E Lakshmanpur 22°58'N 83°03'E
Bara Banki 26°55'N 81°12'E Lakshmikantapur 22°05'N 88°20'E
Barah 27°42'N 77°05'E Lala Ghat 24°30'N 92°40'E
Barail Range 25°15'N 93°20'E Lalganj 25°52'N 85°13'E
Barakar 24°07'N 86°14'E Lalgola 24°25'N 88°15'E
Barakhola 25°00'N 92°45'E Lalitpur 24°42'N 78°28'E
Barakot 21°33'N 84°59'E Lalkua 29°05'N 79°31'E
Barakpur 22°44'N 88°30'E Lalsot 26°34'N 76°20'E
Baramula 34°15'N 74°20'E Lamta 22°08'N 80°07'E
Baran 25°09'N 76°40'E Lansdowne 29°50'N 78°41'E
Barasat 22°46'N 88°31'E Lashkar 26°10'N 78°10'E
Barauda 23°33'N 75°15'E Latehar 23°45'N 84°30'E
Baraut 29°13'N 77°07'E Lathi 27°43'N 71°23'E
Barddhaman 23°14'N 87°39'E Leh 51°12'N 16°10'E
Bareilly 28°22'N 79°27'E Limbdi 22°34'N 71°51'E
Barela 23°06'N 80°03'E Little Rann 23°25'N 71°25'E
Barh 25°29'N 85°46'E Lohardaga 23°27'N 84°45'E
Barhaj 26°18'N 83°44'E Loharia 23°45'N 74°14'E
Barharwa 24°52'N 87°47'E Loharu 28°27'N 75°49'E
Barhi 24°15'N 85°25'E Londa 15°30'N 74°30'E
Bari 26°39'N 77°39'E Lormi 22°17'N 81°41'E
Bari Sadri 24°28'N 74°30'E Luajan 24°44'N 85°01'E
Barkakana 23°37'N 85°29'E Lucknow 26°50'N 81°0'E
Barmer 25°45'N 71°20'E Ludhiana 30°57'N 75°56'E
Barna 25°21'N 83°03'E Lukhisaria 25°11'N 86°05'E
Barnagar 23°07'N 75°19'E Luna 23°43'N 69°16'E
Barnala 30°23'N 75°33'E Lunavada 23°08'N 73°37'E
Baroda/Vadodara 22°20'N 73°10'E Lunglei 22°55'N 92°45'E
Baroda 25°29'N 76°35'E Luni 26°0'N 73°06'E
Barpeta 26°20'N 91°10'E Luni 24°41'N 71°14'E
Barrackpur/Barakpur 22°44'N 88°30'E Lunkaransar 28°29'N 73°44'E
Barsi 18°10'N 75°50'E Machhu 23°06'N 70°46'E
Barsoi 25°48'N 87°57'E MachilipatnaM 16°12'N 81°08'E
Barwani 22°02'N 74°57'E Madha 18°0'N 75°30'E
Basim/Washim 20°03'N 77°00'E Madhavpur 21°15'N 69°58'E
Basoda 23°52'N 77°54'E Madhepura 26°11'N 86°23'E
Bassi 30°44'N 76°21'E Madhupur 24°16'N 86°29'E
Bastar 19°15'N 81°40'E Madhya Pradesh 22°50'N 78°0'E
Basti 26°52'N 82°55'E Madikeri 12°30'N 75°45'E
Batala 31°48'N 75°12'E Madras/TaMil Naidu 11°0'N 77°0'E
Bausi 24°48'N 87°01'E Madri 24°16'N 73°32'E
Bayana 26°55'N 77°18'E Madurai 09°55'N 78°10'E
Bearma 24°20'N 79°51'E MadurantakaM 12°30'N 79°50'E
Beas 31°10'N 74°59'E Magvana 23°13'N 69°22'E
Beawar 26°03'N 74°18'E Mahadeo Hills 22°20'N 78°30'E
Begusarai 25°24'N 86°09'E Mahajan 28°48'N 73°56'E
Behala 22°30'N 88°20'E Mahan 20°20'N 86°25'E
Bela 25°50'N 82°00'E Maharashtra 20°30'N 75°30'E
Belan 24°02'N 81°45'E Mahbulnagar 28°17'N 76°14'E
Belgaum 15°55'N 74°35'E Mahe 33°10'N 783°32'E
Bellary 15°10'N 76°56'E Mahendragarh 28°17'N 76°14'E
Belonia 23°15'N 91°30'E Mahesana 23°39'N 72°26'E
Belrain 28°23'N 80°55'E Maheshwar 22°11'N 75°35'E
Bemetara 21°42'N 81°32'E Mahgawan 26°29'N 78°37'E
Benares/Varanasi 25°22'N 83°00'E Mahi 2°15'N 72°55'E
Ber Mota 23°27'N 68°34'E Mahoba 25°5'N 79°55'E
Berach 25°15'N 75°02'E Mahuva 21°05'N 71°48'E
Berhampore/Baharampur 24°02'N 88°27'E Maihar 24°16'N 80°45'E
Berhampur/Brahmapur 19°15'N 84°54'E Maikala Ra 22°0'N 81°0'E
Bettiah 26°48'N 84°33'E Mailani 28°17'N 80°21'E
Betul 21°58'N 77°59'E Mainpuri 27°18'N 79°04'E
Bewas 23°59'N 79°21'E Mairabari 26°30'N 92°22'E
Bezwada/Vijayawada 16°31'N 80°39'E Makrai 22°02'N 77°0'E
Bhabua 25°03'N 83°37'E Malabar Coast 11°0'N 75°0'E
Bhachau 23°20'N 70°16'E Maldah 25°02'N 88°09'E
Bhadar, Gujarat 22°17'N 72°20'E Malegaon 20°30'N 74°38'E
Bhadar, Gujarat 21°27'N 69°47'E Malerkotla 30°32'N 75°58'E
Bhadwrwah 32°58'N 75°46'E Malhargarh 24°17'N 74°59'E
Bhadohi 25°25'N 82°34'E Maliya 23°05'N 70°46'E
Bhadra 29°08'N 75°14'E Mallawan 27°04'N 80°12'E
Bhadrakh 21°10'N 86°30'E Malpur 23°21'N 73°27'W
Bhadran 22°19'N 72°06'E Malpura 26°17'N 75°23'E
Bhadravati 13°49'N 75°40'E Malvan 16°02'N 73°30'E
Bhagalpur 25°10'N 87°00'E Man Bazaar 23°04'N 86°39'E
Bhagirathi, Uttaranchal 30°08'N 78°35'E Manali 32°16'N 77°10'E
Bhagirathi, W. Bengal 23°25'N 88°23'E Manas 26°12'N 90°40'E
Bhakra Dam 31°30'N 76°45'E Mand 21°42'N 83°15'E
Bhandara 21°05'N 79°42'E Mandalgarh 25°12'N 75°06'E
Bhanpura 24°31'N 75°44'E Mandi 31°39'N 76°58'E
Bhanrer Ra. 23°40'N 79°5'E Mandi Dabwali 29°58'N 74°42'E
Bhaptiahi 26°19'N 86°44'E Mandla 22°39'N 80°30'E
Bharatpur, Chhattisgarh 23°44'N 81°46'E Mandsaur 24°03'N 75°08'E
Bharatpur, Raj. 27°15'N 77°30'E Mandvi 22°51'N 69°22'E
Bharno 23°14'N 84°53'E Mandya 12°30'N 77°0'E
Bhatinda 30°15'N 74°57'E Mangalore 12°55'N 74°47'E
Bhatpara 22°50'N 88°25'E Mangan 27°31'N 88°32'E
Bhattu 29°36'N 75°19'E Mangawan 24°41'N 81°33'E
Bhaunagar/Bhavnagar 21°45'N 72°10'E Manglaur 29°44'N 77°49'E
Bhavnagar 21°45'N 72°10'E Mangrol Mad. P. 21°07'N 70°07'E
Bhawari 25°42'N 73°04'E Mangrol Raj. 25°20'N 76°31'E
Bhayavadar 21°51'N 70°15'E Manihari 25°21'N 87°38'E
Bhikangaon 21°52'N 75°57'E Manikpur 25°04'N 81°07'E
Bhilsa/Vidisha 23°28'N 77°53'E Manipur 25°0'N 94°0'E
Bhilwara 25°25'N 74°38'E Manjra 18°49'N 77°52'E
Bhima 16°25'N 77°17'E ManMad 20°18'N 74°28'E
Bhind 26°30'N 78°46'E Manoharpur 22°23'N 85°12'E
Bhinga 27°43'N 81°56'E Manpur, Chhattisgarh 23°17'N 83°35'E
Bhinmal 25°00'N 72°15'E Manpur,Mad. P. 22°26'N 75°37'E
Bhiwandi 19°20'N 73°00'E Mansa Gujrat 23°27'N 72°45'E
Bhiwani 28°50'N 76°09'E Mansa Punjab 30°0'N 75°27'E
Bhogava 22°26'N 72°20'E Manthani 18°40'N 79°35'E
Bhopal 23°20'N 77°30'E Marmagao 15°25'N 73°56'E
Bhubaneshwar 20°15'N 85°50'E Marwar 25°43'N 73°45'E
Bhuj 23°15'N 69°49'E Mashrakh 26°07'N 84°48'E
Bhusaval 21°03'N 75°46'E Matanomadh 23°33'N 68°57'E
Biaora 23°56'N 76°56'E Mathura 27°30'N 77°40'E
Bichia 22°27'N 80°42'E Matiali 26°56'N 88°49'E
Bidar 17°55'N 77°35'E Matla 21°40'N 88°40'E
Bidhuna 26°49'N 79°31'E Mattancheri 09°50'N 76°15'E
Bihar 25°05'N 85°40'E Mau Mad. P. 26°17M 78°41'E
Bihar 25°00'N 86°00'E Mau Ut. P. 25°56'N 83°33'E
Bihariganj 25°44'N 86°59'E Mau, Ut. P. 25°17'N 81°23'E
Bijaipur 26°02'N 77°20'E mau Ranjpur 25°16'N 79°08'E
Bijapur, Chhattisgarh 18°50'N 80°50'E Mauganj 24°50'N 81°55'E
Bijapur, Karnataka 16°50'N 75°55'E Mavli 24°15'N 7°.55'W
Bijawar 24°38'N 79°30'E Mawai 22°30'N 81°04'E
Bijnor 29°27'N 78°11'E Mawana 29°06J 77°58'E
Bikaner 28°02'N 73°18'E Medinipur 22°25'N 87°21'E
Bikapur 26°30'N 82°07'E Meerut 29°01'N 77°42'E
Bilara 26°14'N 73°53'E Megasini 21°38'N 86°21'E
Bilaspur, Chhattisgarh 22°02'N 82°15'E Meghalaya 25°50'N 91°0'E
Bilaspur, Punjab 31°19'N 76°50'E Mehndawal 26°58'N 83°05'E
Bilgram 27°11'N 80°02'E Meja 25°09'N 82°07'E
Bilhaur 26°51'N 80°05'E Melagiri Hills 12°20'N 77°30'E
Bina-Etawah 24°13'N 78°14'E Mendhar 33°35'N 74°10'E
Bindki 26°02'N 80°36'E Merta 26°39'N 74°04'E
Bir 19°04'N 75°46'E Merta Road 26°43'N 73°55'E
Birmitrapur 22°24'N 84°46'E Mhow 22°33'N 75°50'E
Birsilpur 28°11'N 72°15'E Minutang 28°15'N 96°30'E
Birur 13°30'N 75°55'E Miraj 16°50'N 74°45'E
Bisalpur 28°14'N 79°48'E Mirzapur 25°10'N 82°34'E
Bishnupur 23°08'N 87°20'E Mirzapur-cum-Vindhyachal=Mirzapur 25°10'N 82°34'E
Biswan 27°29'N 81°02'E Miyani 21°50'N 69°26'E
Bobbili 18°35'N 83°30'E Mizoram 23°30'N 92°40'E
Bodhan 18°40'N 77°44'E Modasa 23°30'N 73°21'E
Bokaro 23°46'N 85°55'E Moga 30°48'N 75°08'E
Bolpur 23°40'N 87°45'E Mohana 24°43'N 85°0'E
Bombay/Mumbai 18°55'N 72°50'E Mohanlalganj 26°41'N 80°58'E
Bonaigarh 21°50'N 84°57'E Mokameh 25°24'N 85°55'E
Borsad 22°25'N 72°54'E Mokokchung 26°15'N 94°30'E
Botad 22°15'N 71°40'E Monghyr/Munger 25°23'N 86°30'E
Brahmani 20°39'N 86°46'E Moradabad 28°50'N 78°50'E
Brahmapur 19°15'N 84°54'E Morar 26°14'N 78°14'E
Brahmaputra 27°48'N 95°30'E Morbi 22°50'N 70°42'E
Budaun 28°05'N 79°10'E Morel 26°13'N 76°36'E
Budge Budge/Baj Baj. 22°30'N 88°05'E Morena 26°30'N 78°04'E
Bulandshahr 28°28'N 77°51'E Morhar 25°29'N 85°11'E
Bulsar/Valsad 20°40'N 72°58'E Moth 25°43'N 78°57'E
Bundi 25°30'N 75°35'E Motihari 26°30'N 84°55'E
Burda 25°50'N 77°35'E Mubarakpur 26°06'N 83°18'E
Burdwan/Barddhaman 23°14'N 87°39'E Mughal Sarai 25°18'N 83°07'E
Burhanpur 21°18'N 76°14'E Muhammadabad 26°04'N 83°25'E
Burhi Gandak 25°20'N 86°37'E Mukandwara 24°49'N 75°59'E
Burhner 22°43'N 80°31'E Mukerian 31°57'N 75°37'E
Buxa Duar 27°45'N 89°35'E Mukstar 30°30'N 74°30'E
Buxar 25°34'N 83°58'E Mumbai 18°55'N 72°50'E
Calcutta/Kolkata 22°36'N 88°24'E Munabao 25°45'N 70°17'E
Calicut 11°15'N 75°43'E Mundra 22°54'N 69°48'E
Cambay/Khambhat 22°23'N 72°33'E Mungaoli 24°24'N 78°07'E
Cambay, G. of/Khambhat G. of 20°45'N 72°30'E Mungeli 22°04'N 81°41'E
Cannanore 11°53'N 75°27'E Munger 25°23'N 86°30'E
Canning Town/Port Canning 22°23'N 88°40'E Muri 23°22'N 85°52'E
Cardamon Hills 09°30'N 77°15'E Murliganj 2554'N 86°59'E
Cauvery 11°09'N 78°52'E Murshidabad 24°11'N 88°19'E
Cawnpore/Kanpur 26°28'N 80°20'E Murshidabad 24°11'N 88°19'E
chaibasa 22°42'N 85°49'E Murwara 23°46'N 80°28'E
Chakradharpur 22°45'N 85°40'E Musafirkhana 26°22'N 81°48'E
Chakrata 30°42'N 77°51'E Mussoorie 30°27'N 78°06'E
Chalisgaon 20°30'N 75°10'E Muzaffarnagar 29°26'N 77°40'W
Chamba 32°35'N 76°10'E Muzaffarpur 26°07'N 85°23'E
Chambal 26°29'N 79°15'E Myjlar 26°15'N 70°20'E
Chamoli 30°24'N 79°21'E Mysore/Karnataka 13°15'N 77°0'E
Champa 22°02'N 82°43'E Mysore 12°17'N 76°41'E
Champawat 29°20'N 80°06'E Babadwip/Navadwip 23°34'N 88°20'E
Champua 22°05'N 85°40'E Nabha 30°26'N 76°14'E
Chanasma 23°44'N 72°05'E Nachna 27°34'N 71°41'E
Chand 21°57'N 79°07'E Nadiad 22°41'N 72°56'E
Chandan 24°38'N 86°40'E Nagaland 26°0'N 94°30'E
Chandan Chauki 28°33'N 80°47'E Nagappattinam 10°46'N 79°51'E
Chandannagar 22°52'N 88°24'E Nagaur 27°15'N 73°45'E
Chandausi 28°27'N 78°49'E Nagda 23°27'N 75°25'E
Chandigarh 30°43'N 76°47'E Nagercoil 08°12'N 77°26'E
Chandil 22°58'N 86°03'E Nagina 29°30'N 78°30'E
Chandod 21°59'N 73°28'E Nagod 24°34'N 80°36'E
Chandrapur 19°57'N 79°25'E Nagpur 21°08'N 79°10'E
Chnaga 33°53'N 77°35'E Nahan 30°33'N 77°18'E
Changanacheri 09°25'N 76°31'E Mahargarh Mad. P. 24°10'N 75°14'E
Channapatna 12°40'N 77°15'E Nahargarh Raj. 24°55'N 76°50'E
Chapra= Chhapra 25°48'N 84°44'E Naimisharanya 27°21'N 80°30'E
Charanwala 27°51'N 72°10'E Naini Tal 29°30'N 79°30'E
Charkhari 25°24'N 79°45'E Nainpur 22°30'N 80°10'E
Charkhi Dadri 28°37'N 76°17'E Nainwa 25°46'N 75°51'E
Chatra 24°12'N 84°56'E Najibabad 29°40'N 78°20'E
Chatrapur 19°22'N 85°02'E Nakhtarana 23°20'N 69°15'E
Chatsu 26°36'N 75°57'E Nakodar 31°08'N 75°31'E
Chennai 13°08'N 80°19'E Nalgonda 17°06'N 79°15'E
Cherrapunji 25°17'N 91°47'E Nalhati 24°17'N 87°52'E
Chhabra 24°40'N 76°54'E Naliya 23°16'N 68°50'E
Chhaktala 22°06'N 74°11'E Nallamalai Hills 15°30'N 78°50'E
Chhapra 25°48'N 84°44'E Namgia 31°48'N 78°40'E
Chhata 27°42'N 77°30'E Nanda Devi 30°23'N 79°59'E
Chhatarpur, Jharkhand 24°23'N 84°11'E Nanda Kot 30°17'N 80°05'E
Chhatarpur, Mad. P. 24°55'N 79°35'E Nanded 19°140'N 77°20'E
Chhattisgarh 22°00'N 82°00'E Nandigram 22°01'N 87°58'E
Chhindwara, Mad. P. 23°03'N 79°29'E Nandurbar 21°20'N 74°15'E
Chhindwara, Mad. P. 22°02'N 78°59'E Nandyal 15°30'N 78°30'E
Chhota Tawa 22°14'N 76°36'E Nanpara 27°52'N 81°33'E
Chhoti Kali Sindh 24°02'N 75°31'E naraini 25°11'N 80°29'E
