| Largest Landlocked Countries in the World |
| Country | Continent | Area (km²) | Population |
|---|---|---|---|
| Kazakhstan | Asia | 2724900 | 16372000 |
| Mongolia | Asia | 1566500 | 3000000 |
| Chad | Africa | 1284000 | 10329208 |
| Niger | Africa | 1267000 | 15306252 |
| Mali | Africa | 1240192 | 14517176 |
| Ethiopia | Africa | 1104300 | 85237338 |
| Bolivia | Africa | 1098581 | 10907778 |
| Zambia | Africa | 752612 | 12935000 |
| Afghanistan | Asia | 647500 | 29117000 |
| Central African Republic | Africa | 622984 | 4422000 |







