Top 10 Wealthiest Women in the World |
| Rank | Name | Net Worth | Age | Source | Country of Citizenship |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christy Walton | $41.7 B | 61 | Wal-Mart | United States |
| 2 | Liliane Bettencourt | $40.1 B | 93 | L'Oreal | France |
| 3 | Alice Walton | $39.4 B | 66 | Wal-Mart | United States |
| 4 | Jacqueline Mars | $26.6 B | 76 | candy | United States |
| 5 | Maria Franca Fissolo | $23.4 B | 98 | Nutella, chocolates | Italy |
| 6 | Laurene Powell Jobs | $19.5 B | 52 | Apple, Disney | United States |
| 7 | Anne Cox Chambers | $17 B | 96 | media | United States |
| 8 | Susanne Klatten | $16.8 B | 53 | BMW, pharmaceuticals | Germany |
| 9 | Johanna Quandt | $13.9 B | 89 | BMW | Germany |
| 10 | Iris Fontbona | $13.5 B | 73 | mining | Chile |
Source: Forbes
http://www.forbes.com/billionaires/list/#version:static_tab:women
Explore More - Business and Economy |
Last Updated on: February 23, 2016
|
|


