With the level of immigration into the US increasing with time and in various forms and through various channels, it has become imperative for the Americans to make the national security measures all the more strict and strong.
In this regard, the Office of Immigration Statistics (OIS), located within the Policy Directorate of the Department of Homeland Security (DHS) maintains immigration statistics to monitor and assess the effects of immigration on the country's security.
| |
US Legal Permanent Resident Status from Region and Country Wise |
|
| Continent/Regions | 2011 | Percentage | 2010 | Percentage | 2009 | Percentage |
| Africa | 100374 | 9.5 | 101355 | 9.7 | 127046 | 11.2 |
| Asia | 451593 | 42.5 | 422063 | 40.5 | 413312 | 36.5 |
| Europe | 83850 | 7.9 | 88801 | 8.5 | 105476 | 9.3 |
| North America | 333902 | 31.4 | 336553 | 32.3 | 375180 | 33.2 |
| Caribbean | 133680 | 12.6 | 139951 | 13.4 | 146071 | 12.9 |
| Central America | 43707 | 4.1 | 43951 | 4.2 | 47868 | 4.2 |
| Other North America | 156515 | 14.7 | 152651 | 14.6 | 181241 | 16 |
| Oceania | 4980 | 0.5 | 5345 | 0.5 | 5578 | 0.5 |
| South America | 86096 | 8.1 | 87178 | 8.4 | 102860 | 9.1 |
| Others | 1245 | 0.1 | 1330 | 0.1 | 1366 | 0.1 |
| Total | 1062040 | 100 | 1042625 | 100 | 1130818 | 100 |
| |
| Nation/Country | 2011 | Percentage | 2010 | Percentage | 2009 | Percentage |
| Mexico | 143446 | 13.5 | 139120 | 13.3 | 164920 | 14.6 |
| China (Main Land) | 87016 | 8.2 | 70863 | 6.8 | 64238 | 5.7 |
| India | 69013 | 6.5 | 69162 | 6.6 | 57304 | 5.1 |
| Philippines | 57011 | 5.4 | 58173 | 5.6 | 60029 | 5.3 |
| Dominican Republic | 46109 | 4.3 | 53870 | 5.2 | 49414 | 4.4 |
| Cuba | 36452 | 3.4 | 33573 | 3.2 | 38954 | 3.4 |
| Vietnam | 34157 | 3.2 | 30632 | 2.9 | 29234 | 2.6 |
| Korea, South | 22824 | 2.1 | 22227 | 2.1 | 25859 | 2.3 |
| Colombia | 22635 | 2.1 | 22406 | 2.1 | 27849 | 2.5 |
| Haiti | 22111 | 2.1 | 22582 | 2.2 | 24280 | 2.1 |
| Iraq | 21133 | 2 | 19855 | 1.9 | 12110 | 1.1 |
| Jamaica | 19662 | 1.9 | 19825 | 1.9 | 21783 | 1.9 |
| El Salvador | 18667 | 1.8 | 18806 | 1.8 | 19909 | 1.8 |
| Bangladesh | 16707 | 1.6 | 14819 | 1.4 | 16651 | 1.5 |
| Burma | 16518 | 1.6 | 12925 | 1.2 | 13621 | 1.2 |
| Pakistan | 15546 | 1.5 | 18258 | 1.8 | 21555 | 1.9 |
| Iran | 14822 | 1.4 | 14182 | 1.4 | 18553 | 1.6 |
| Peru | 14064 | 1.3 | 14247 | 1.4 | 16957 | 1.5 |
| Ethiopia | 13793 | 1.3 | 14266 | 1.4 | 15462 | 1.4 |
| Canada | 12800 | 1.2 | 13328 | 1.3 | 16140 | 1.4 |
| All other countries | 357554 | 33.7 | 359506 | 34.5 | 415996 | 36.8 |
| Total | 1062040 | 100 | 1042625 | 100 | 1130818 | 100 |
Data Source: U.S. Department of Homeland Security
| |
US Legal Permanent Resident (LPR) Status from 1820 To 2011 |
|
| Year | No. of LPR | Year | No. of LPR | Year | No. of LPR |
| 2011 | 1062040 | 1947 | 147292 | 1883 | 603322 |
| 2010 | 1042625 | 1946 | 108721 | 1882 | 788992 |
| 2009 | 1130818 | 1945 | 38119 | 1881 | 669431 |
| 2008 | 1107126 | 1944 | 28551 | 1880 | 457257 |
| 2007 | 1052415 | 1943 | 23725 | 1879 | 177826 |
| 2006 | 1266129 | 1942 | 28781 | 1878 | 138469 |
| 2005 | 1122257 | 1941 | 51776 | 1877 | 141857 |
| 2004 | 957883 | 1940 | 70756 | 1876 | 169986 |
| 2003 | 703542 | 1939 | 82998 | 1875 | 227498 |
| 2002 | 1059356 | 1938 | 67895 | 1874 | 313339 |
| 2001 | 1058902 | 1937 | 50244 | 1873 | 459803 |
| 2000 | 841002 | 1936 | 36329 | 1872 | 404806 |
| 1999 | 644787 | 1935 | 34956 | 1871 | 321350 |
| 1998 | 653206 | 1934 | 29470 | 1870 | 387203 |
| 1997 | 797847 | 1933 | 23068 | 1869 | 352768 |
| 1996 | 915560 | 1932 | 35576 | 1868 | 138840 |
| 1995 | 720177 | 1931 | 97139 | 1867 | 315722 |
| 1994 | 803993 | 1930 | 241700 | 1866 | 318568 |
| 1993 | 903916 | 1929 | 279678 | 1865 | 248120 |
| 1992 | 973445 | 1928 | 307255 | 1864 | 193418 |
| 1991 | 1826595 | 1927 | 335175 | 1863 | 176282 |
| 1990 | 1535872 | 1926 | 304488 | 1862 | 91985 |
| 1989 | 1090172 | 1925 | 294314 | 1861 | 91918 |
| 1988 | 641346 | 1924 | 706896 | 1860 | 153640 |
| 1987 | 599889 | 1923 | 522919 | 1859 | 121282 |
| 1986 | 600027 | 1922 | 309556 | 1858 | 123126 |
| 1985 | 568149 | 1921 | 805228 | 1857 | 251306 |
| 1984 | 541811 | 1920 | 430001 | 1856 | 200436 |
| 1983 | 550052 | 1919 | 141132 | 1855 | 200877 |
| 1982 | 533624 | 1918 | 110618 | 1854 | 427833 |
| 1981 | 595014 | 1917 | 295403 | 1853 | 368645 |
| 1980 | 524295 | 1916 | 298826 | 1852 | 371603 |
| 1979 | 394244 | 1915 | 326700 | 1851 | 379466 |
| 1978 | 589810 | 1914 | 1218480 | 1850 | 369980 |
| 1977 | 458755 | 1913 | 1197892 | 1849 | 297024 |
| 1976 | 499093 | 1912 | 838172 | 1848 | 226527 |
| 1975 | 385378 | 1911 | 878587 | 1847 | 234968 |
| 1974 | 393919 | 1910 | 1041570 | 1846 | 154416 |
| 1973 | 398515 | 1909 | 751786 | 1845 | 114371 |
| 1972 | 384685 | 1908 | 782870 | 1844 | 78615 |
| 1971 | 370478 | 1907 | 1285349 | 1843 | 52496 |
| 1970 | 373326 | 1906 | 1100735 | 1842 | 104565 |
| 1969 | 358579 | 1905 | 1026499 | 1841 | 80289 |
| 1968 | 454448 | 1904 | 812870 | 1840 | 84066 |
| 1967 | 361972 | 1903 | 857046 | 1839 | 68069 |
| 1966 | 323040 | 1902 | 648743 | 1838 | 38914 |
| 1965 | 296697 | 1901 | 487918 | 1837 | 79340 |
| 1964 | 292248 | 1900 | 448572 | 1836 | 76242 |
| 1963 | 306260 | 1899 | 311715 | 1835 | 45374 |
| 1962 | 283763 | 1898 | 229299 | 1834 | 65365 |
| 1961 | 271344 | 1897 | 230832 | 1833 | 58640 |
| 1960 | 265398 | 1896 | 343267 | 1832 | 60482 |
| 1959 | 260686 | 1895 | 258536 | 1831 | 22633 |
| 1958 | 253265 | 1894 | 285631 | 1830 | 23322 |
| 1957 | 326867 | 1893 | 439730 | 1829 | 22520 |
| 1956 | 321625 | 1892 | 579663 | 1828 | 27382 |
| 1955 | 237790 | 1891 | 560319 | 1827 | 18875 |
| 1954 | 208177 | 1890 | 455302 | 1826 | 10837 |
| 1953 | 170434 | 1889 | 444427 | 1825 | 10199 |
| 1952 | 265520 | 1888 | 546889 | 1824 | 7912 |
| 1951 | 205717 | 1887 | 490109 | 1823 | 6354 |
| 1950 | 249187 | 1886 | 334203 | 1822 | 6911 |
| 1949 | 188317 | 1885 | 395346 | 1821 | 9127 |
| 1948 | 170570 | 1884 | 518592 | 1820 | 8385 |
Data Source: U.S. Department of Homeland Security