Top Ten Most Densely Populated Countries |
|||||
| Country | Area (Sq. KM) |
Population (2004 Est.) |
Population (per Sq. KM) |
||
| Monaco | 1.95 | 37,270 | 16,135.0 | ||
| Singapore | 624 | 4,767,974 | 7,641.0 | ||
| Malta | 321 | 403,342 | 1,256.0 | ||
| Maldives | 300 | 339,330 | 1,131.1 | ||
| Bahrain | 619 | 677,886 | 1,095.1 | ||
| Bangladesh | 133,911 | 137,650,588 | 1,027.9 | ||
| Taiwan | 32,261 | 22,898,115 | 709.0 | ||
| Mauritius | 1,849 | 1,220,481 | 660.1 | ||
| Barbados | 430 | 279,157 | 649.1 | ||
| Nauru | 21 | 12,809 | 610.0 | ||
|
|


