Richest county in Florida |
|---|
| County | Median Household Income (in dollars) |
|---|---|
| Alachua | 42,045 |
| Alford | 36,310 |
| Altamonte Springs | 57,875 |
| Altha | 34,053 |
| Alva | 47,908 |
| Anna Maria | 49,228 |
| Anthony | 39,339 |
| Apalachicola | 37,815 |
| Apopka | 47,556 |
| Arcadia | 36,114 |
| Astatula | 45,465 |
| Atlantic Beach | 47,582 |
| Atlantis | 52,878 |
| Auburndale | 43,063 |
| Aventura | 43,099 |
| Avon Park | 35,911 |
| Baker | 55,768 |
| Balm | 50,122 |
| Bell | 40,984 |
| Belleair | 45,574 |
| Beverly Beach | 47,733 |
| Bonifay | 36,236 |
| Bowling Green | 36,094 |
| Branford | 37,879 |
| Bristol | 38,990 |
| Bronson | 35,483 |
| Brooker | 40,481 |
| Brooksville | 40,457 |
| Bryceville | 55,256 |
| Bushnell – | 49,874 |
| Callaway | 47,274 |
| Cantonment | 44,883 |
| Cape Canaveral | 48,483 |
| Caryville | 38,563 |
| Chattahoochee | 36,146 |
| Clewiston | 36,504 |
| Coconut Creek | 51,574 |
| Crawfordville | 53,143 |
| Crescent City | 32,714 |
| Cross City | 35,000 |
| Crystal River | 38,109 |
| Dade City | 44,518 |
| Daytona Beach | 41,714 |
| DeFuniak Springs | 44,468 |
| Englewood | 44,265 |
| Everglades City | 56,250 |
| Fellenfere | 44,645 |
| Fort Pierce | 42,665 |
| Fort White | 39,194 |
| Glen St. Mary | 46,865 |
| Green Cove Springs | 59,103 |
| Greenville | 33,520 |
| Gulf Breeze | 58,199 |
| Hastings | 65,575 |
| Indiantown | 51,703 |
| Jasper | 35,629 |
| Key Colony Beach | 55,449 |
| Kissimmee | 44,551 |
| Lake Butler | 41,476 |
| Longboat Key | 50,304 |
| Mayo | 35,720 |
| Monticello | 42,866 |
| Moore Haven | 33,609 |
| Okeechobee | 35,490 |
| Perry | 36,907 |
| Port St. Joe | 40,964 |
| Tallahassee | 46,620 |
Wall Maps