List of Top 10 Beaches in USA |
Rank | City | County | Lat Long |
---|---|---|---|
1 | Manele Bay | Hawaii | 20.742557, -156.896925 |
2 | Myrtle Beach | South Carolina | 33.692879, -78.895290 |
3 | Nantucket | Massachusetts | 41.274060, -70.095697 |
4 | Kauna'oa Bay | Hawaii | 20.007615, -155.827879 |
5 | Clearwater Beach | Florida | 27.980326, -82.826720 |
6 | Coronado | California | 32.670964, -117.166430 |
7 | Cape May | New Jersey | 38.936814, -74.905547 |
8 | Martha's Vineyard | Massachusetts | 41.382600, -70.647120 |
9 | East Hampton | New York | 40.948427, -72.195340 |
10 | Cape Hatteras National Seashore | North Carolina | 35.415028, -75.492774 |
Last Updated on : August 19th, 2017