Mountain Peaks in Marion County
| Mountain Peak/Hill | Elevation [Meter] |
|---|---|
| Creeds Hill | 187 |
| Fikes Hill | 176 |
| Lowe Mound | 178 |
More Maps of Marion County
- Marion County Map, South Carolina
- Marion County Map, Alabama
- Marion County Map, Florida
- Marion County Map, Texas
- Marion County Map, Tennessee
- Marion County Map, Georgia
Airports in Marion County
| Airport Name |
|---|
| Centralia Municipal Airport |
| Griffin Airport |
| Salem Leckrone Airport |
| Salem Township Hospital Heliport |
| St Mary’s Hospital – Centralia Heliport |
Cities in Marion County
| City | Population | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|
| Alma village | 320 | 38.723098 | -88.911937 |
| Central City village | 1172 | 38.548451 | -89.128413 |
| Centralia city | 13032 | 38.522245 | -89.123343 |
| Iuka village | 489 | 38.618356 | -88.787665 |
| Junction City village | 482 | 38.577339 | -89.125818 |
| Kell village | 219 | 38.491308 | -88.903291 |
| Kinmundy city | 796 | 38.772555 | -88.854117 |
| Odin village | 1076 | 38.615871 | -89.054089 |
| Patoka village | 584 | 38.753989 | -89.095798 |
| Salem city | 7485 | 38.627781 | -88.958054 |
| Sandoval village | 1274 | 38.612014 | -89.119317 |
| Vernon village | 129 | 38.801401 | -89.089586 |
| Walnut Hill village | 108 | 38.477731 | -89.044605 |
Golf Courses in Marion County
| Name of Golf Course | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| Colonial Golf Course-Sandoval | 38.600539 | -89.11497 |
| Greenview Golf Club-Centralia | 38.4877 | -89.130872 |
| Meadow Woods Golf Course-Centralia | 38.536922 | -89.089612 |
| Salem Country Club-Salem | 38.612962 | -88.937577 |
| Summertime Nine Golf Course-Kell | 38.56971 | -88.917754 |
Wall Maps