Facts about Claiborne County
| County | Claiborne |
| State | Mississippi |
| Country | USA |
| Population – 2015 | 9,150 |
More Maps of Claiborne County
List of Counties in Mississippi
| County Name | County Seat/Capital | State | 2010 pop. | Area-km | Area-mi |
|---|---|---|---|---|---|
| Adams | Natchez | Mississippi | 32,297 | 1,198 | 462 |
| Alcorn | Corinth | Mississippi | 37,057 | 1,036 | 400 |
| Amite | Liberty | Mississippi | 13,131 | 1,891 | 730 |
| Attala | Kosciusko | Mississippi | 19,564 | 1,904 | 735 |
| Benton | Ashland | Mississippi | 8,729 | 1,053 | 407 |
| Bolivar | Rosedale | Mississippi | 34,145 | 2,270 | 877 |
| Calhoun | Pittsboro | Mississippi | 14,962 | 1,519 | 587 |
| Carroll | Carrollton | Mississippi | 10,597 | 1,627 | 628 |
| Chickasaw | Okolona | Mississippi | 17,392 | 1,300 | 502 |
| Choctaw | Ackerman | Mississippi | 8,547 | 1,083 | 418 |
| Claiborne | Port Gibson | Mississippi | 9,604 | 1,262 | 487 |
| Clarke | Quitman | Mississippi | 16,732 | 1,791 | 692 |
| Clay | West Point | Mississippi | 20,634 | 1,062 | 410 |
| Coahoma | Clarksdale | Mississippi | 26,151 | 1,431 | 552 |
| Copiah | Hazlehurst | Mississippi | 29,449 | 2,013 | 777 |
| Covington | Collins | Mississippi | 19,568 | 1,072 | 414 |
| DeSoto | Hernando | Mississippi | 1,61,252 | 1,233 | 476 |
| Forrest | Hattiesburg | Mississippi | 74,934 | 1,208 | 466 |
| Franklin | Meadville | Mississippi | 8,118 | 1,460 | 564 |
| George | Lucedale | Mississippi | 22,578 | 1,240 | 479 |
| Greene | Leakesville | Mississippi | 14,400 | 1,846 | 713 |
| Grenada | Grenada | Mississippi | 21,906 | 1,093 | 422 |
| Hancock | Bay Saint Louis | Mississippi | 43,929 | 1,227 | 474 |
| Harrison | Gulfport | Mississippi | 1,87,105 | 1,487 | 574 |
| Hinds | Raymond | Mississippi | 2,45,285 | 2,253 | 870 |
| Holmes | Lexington | Mississippi | 19,198 | 1,960 | 757 |
| Humphreys | Belzoni | Mississippi | 9,375 | 1,084 | 418 |
| Issaquena | Mayersville | Mississippi | 1,406 | 1,070 | 413 |
| Itawamba | Fulton | Mississippi | 23,401 | 1,380 | 533 |
| Jackson | Pascagoula | Mississippi | 1,39,668 | 1,872 | 723 |
| Jasper | Bay Springs | Mississippi | 17,062 | 1,751 | 676 |
| Jefferson | Fayette | Mississippi | 7,726 | 1,347 | 520 |
| Jefferson Davis | Prentiss | Mississippi | 12,487 | 1,058 | 408 |
| Jones | Ellisville | Mississippi | 67,761 | 1,800 | 695 |
| Kemper | De Kalb | Mississippi | 10,456 | 1,984 | 766 |
| Lafayette | Oxford | Mississippi | 47,351 | 1,636 | 632 |
| Lamar | Purvis | Mississippi | 55,658 | 1,287 | 497 |
| Lauderdale | Meridian | Mississippi | 80,261 | 1,822 | 704 |
| Lawrence | Monticello | Mississippi | 12,929 | 1,115 | 431 |
| Leake | Carthage | Mississippi | 23,805 | 1,510 | 583 |
| Lee | Tupelo | Mississippi | 82,910 | 1,165 | 450 |
| Leflore | Greenwood | Mississippi | 32,317 | 1,535 | 593 |
| Lincoln | Brookhaven | Mississippi | 34,869 | 1,518 | 586 |
| Lowndes | Columbus | Mississippi | 59,779 | 1,309 | 506 |
| Madison | Canton | Mississippi | 95,203 | 1,851 | 715 |
| Marion | Columbia | Mississippi | 27,088 | 1,405 | 542 |
| Marshall | Holly Springs | Mississippi | 37,144 | 1,829 | 706 |
| Monroe | Aberdeen | Mississippi | 36,989 | 1,982 | 765 |
| Montgomery | Winona | Mississippi | 10,925 | 1,054 | 407 |
| Neshoba | Philadelphia | Mississippi | 29,676 | 1,477 | 570 |
| Newton | Decatur | Mississippi | 21,720 | 1,497 | 578 |
| Noxubee | Macon | Mississippi | 11,545 | 1,800 | 695 |
| Oktibbeha | Starkville | Mississippi | 47,671 | 1,187 | 458 |
| Panola | Sardis | Mississippi | 34,707 | 1,775 | 685 |
| Pearl River | Poplarville | Mississippi | 55,834 | 2,100 | 811 |
| Perry | New Augusta | Mississippi | 12,250 | 1,676 | 647 |
| Pike | Magnolia | Mississippi | 40,404 | 1,059 | 409 |
| Pontotoc | Pontotoc | Mississippi | 29,957 | 1,289 | 498 |
| Prentiss | Booneville | Mississippi | 25,276 | 1,075 | 415 |
| Quitman | Marks | Mississippi | 8,223 | 1,049 | 405 |
| Rankin | Brandon | Mississippi | 1,41,617 | 2,008 | 775 |
| Scott | Forest | Mississippi | 28,264 | 1,578 | 609 |
| Sharkey | Rolling Fork | Mississippi | 4,916 | 1,118 | 432 |
| Simpson | Mendenhall | Mississippi | 27,503 | 1,526 | 589 |
| Smith | Raleigh | Mississippi | 16,491 | 1,648 | 636 |
| Stone | Wiggins | Mississippi | 17,786 | 1,154 | 445 |
| Sunflower | Indianola | Mississippi | 29,450 | 1,807 | 698 |
| Tallahatchie | Charleston | Mississippi | 15,378 | 1,671 | 645 |
| Tate | Senatobia | Mississippi | 28,886 | 1,048 | 405 |
| Tippah | Ripley | Mississippi | 22,232 | 1,186 | 458 |
| Tishomingo | Iuka | Mississippi | 19,593 | 1,099 | 424 |
| Tunica | Tunica | Mississippi | 10,778 | 1,178 | 455 |
| Union | New Albany | Mississippi | 27,134 | 1,076 | 416 |
| Walthall | Tylertown | Mississippi | 15,443 | 1,046 | 404 |
| Warren | Vicksburg | Mississippi | 48,773 | 1,524 | 589 |
| Washington | Greenville | Mississippi | 51,137 | 1,877 | 725 |
| Wayne | Waynesboro | Mississippi | 20,747 | 2,100 | 811 |
| Webster | Walthall | Mississippi | 10,253 | 1,090 | 421 |
| Wilkinson | Woodville | Mississippi | 9,878 | 1,756 | 678 |
| Winston | Louisville | Mississippi | 19,198 | 1,573 | 607 |
| Yalobusha | Coffeeville | Mississippi | 12,678 | 1,210 | 467 |
| Yazoo | Yazoo City | Mississippi | 28,065 | 2,390 | 923 |

Wall Maps