Major Natural Gas Producers in the World |
| Rank | Country | Natural Gas Production (CU M) | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | United States | 611,000,000,000 | 2010 est. |
| 2 | Russia | 588,900,000,000 | 2010 est. |
| 3 | Canada | 152,300,000,000 | 2010 est. |
| 4 | Iran | 138,500,000,000 | 2010 est. |
| 5 | Qatar | 116,700,000,000 | 2010 est. |
| 6 | Norway | 106,300,000,000 | 2010 est. |
| 7 | China | 102,500,000,000 | 2011 est. |
| 8 | Netherlands | 85,170,000,000 | 2010 est. |
| 9 | Algeria | 85,140,000,000 | 2010 est. |
| 10 | Saudi Arabia | 83,940,000,000 | 2010 est. |
| 11 | Indonesia | 82,800,000,000 | 2010 est. |
| 12 | Malaysia | 66,500,000,000 | 2010 est. |
| 13 | Egypt | 62,690,000,000 | 2009 est. |
| 14 | Uzbekistan | 59,100,000,000 | 2010 est. |
| 15 | Mexico | 59,070,000,000 | 2010 est. |
| 16 | United Kingdom | 56,300,000,000 | 2010 est. |
| 17 | India | 52,800,000,000 | 2010 est. |
| 18 | United Arab Emirates | 48,840,000,000 | 2009 est. |
| 19 | Australia | 45,110,000,000 | 2010 est. |
| 20 | Pakistan | 42,900,000,000 | 2011 est. |
| 21 | Turkmenistan | 42,400,000,000 | 2010 est. |
| 22 | Trinidad and Tobago | 42,380,000,000 | 2010 est. |
| 23 | Argentina | 40,100,000,000 | 2010 est. |
| 24 | Peru | 31,120,000,000 | 2011 est. |
| 25 | Thailand | 30,880,000,000 | 2009 est. |
(Note: CU M= Cubic Meters)