| NUMBER | NAME | NUMBER | NAME |
|---|---|---|---|
| 1 | Adelaide | 36 | Mount Barker |
| 2 | Adelaide Enfield | 37 | Mount Remarkable |
| 3 | Adelaide Hills | 38 | Murray Bridge |
| 4 | Alexandria | 39 | Naracoorte & Lucindale |
| 5 | Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara | 40 | Northern areas |
| 6 | Barossa | 41 | Norwood Payn eham St Peters |
| 7 | Barunga West | 42 | Onkaparinga |
| 8 | Berri & Barmera | 43 | Orroroo Carrieton |
| 9 | Burnside | 44 | Outback Areas Community Dev Trust |
| 10 | Calre & Gilbert Valley | 45 | Peterborough |
| 11 | Campbelltown | 46 | Playford |
| 12 | Ceduna | 47 | Port Lincoln |
| 13 | Charles Sturt | 48 | Port of Augusta |
| 14 | Cleve | 49 | Port Pirie |
| 15 | Copper Coast | 50 | Prospect |
| 16 | Elliston | 51 | Renmark Paringa |
| 17 | Flinders Ranges | 52 | Robe |
| 18 | Franklin Harbour | 53 | Roxby Downs |
| 19 | Gawler | 54 | Salisbury |
| 20 | Goyder | 55 | Southern Mallee |
| 21 | Grant | 56 | Streaky Bay |
| 22 | Holdfast | 57 | Tatiara |
| 23 | Kanaroo Island | 58 | Tea Tree Gully |
| 24 | Karoonda East Murray | 59 | The Coorong |
| 25 | Kimba | 60 | Tumby Bay |
| 26 | Kingston | 61 | Unley |
| 27 | Le Hunte | 62 | Victor Harbor |
| 28 | Light | 63 | Wakefield |
| 29 | Lower Eyre Peninsula | 64 | Walkerville |
| 30 | Loxton Waikerie | 65 | Wattle Range |
| 31 | Mallala | 66 | West Torrens |
| 32 | Maralinga Tjarutja | 67 | Whyalla |
| 33 | Marion | 68 | Yankalilla |
| 34 | Mid Murray | 69 | Yorke Peninsula |
| 35 | Mitcham |
Southern Australia Local Government Areas Map
NUMBER NAME NUMBER NAME 1 Adelaide 36 Mount Barker 2 Adelaide Enfield 37 Mount Remarkable 3 Adelaide Hills 38 Murray Bridge 4 Alexandria 39 Naracoorte & Lucindale 5 Anangu Pitjantjatjara…