|
New-york Zip Code, New York - USA
|
| Post Office |
Zip Codes |
Latitude |
Longitude |
| NEW YORK | 10001 | 40.750422 | -73.996328 |
| NEW YORK | 10002 | 40.718758 | -73.986427 |
| NEW YORK | 10003 | 40.730223 | -73.988564 |
| NEW YORK | 10004 | 40.696355 | -74.025276 |
| NEW YORK | 10005 | 40.706903 | -74.008654 |
| NEW YORK | 10006 | 40.708834 | -74.013168 |
| NEW YORK | 10007 | 40.713941 | -74.007401 |
| NEW YORK | 10008 | 40.780751 | -73.977182 |
| NEW YORK | 10009 | 40.72775 | -73.980396 |
| NEW YORK | 10010 | 40.739024 | -73.983542 |
| NEW YORK | 10011 | 40.740916 | -73.999769 |
| NEW YORK | 10012 | 40.729124 | -73.991582 |
| NEW YORK | 10013 | 40.722105 | -74.003497 |
| NEW YORK | 10014 | 40.738088 | -74.005095 |
| NEW YORK | 10015 | 40.780751 | -73.977182 |
| NEW YORK | 10016 | 40.745527 | -73.978449 |
| NEW YORK | 10017 | 40.752955 | -73.973196 |
| NEW YORK | 10018 | 40.755332 | -73.993172 |
| NEW YORK | 10019 | 40.765926 | -73.985443 |
| NEW YORK | 10020 | 40.735449 | -73.996788 |
| NEW YORK | 10021 | 40.768823 | -73.960257 |
| NEW YORK | 10022 | 40.758775 | -73.967842 |
| NEW YORK | 10023 | 40.776765 | -73.982213 |
| NEW YORK | 10024 | 40.80813 | -73.965653 |
| NEW YORK | 10025 | 40.798664 | -73.967778 |
| NEW YORK | 10026 | 40.802918 | -73.953107 |
| NEW YORK | 10027 | 40.812242 | -73.9532 |
| NEW YORK | 10028 | 40.776629 | -73.953914 |
| NEW YORK | 10029 | 40.791884 | -73.943517 |
| NEW YORK | 10030 | 40.818474 | -73.94329 |
| NEW YORK | 10031 | 40.823438 | -73.949039 |
| NEW YORK | 10032 | 40.839137 | -73.942181 |
| NEW YORK | 10033 | 40.851293 | -73.934764 |
| NEW YORK | 10034 | 40.863194 | -73.926959 |
| NEW YORK | 10035 | 40.801913 | -73.9347 |
| NEW YORK | 10036 | 40.75953 | -73.989847 |
| NEW YORK | 10037 | 40.813884 | -73.938498 |
| NEW YORK | 10038 | 40.710223 | -74.003368 |
| NEW YORK | 10039 | 40.826736 | -73.939398 |
| NEW YORK | 10040 | 40.858692 | -73.930999 |
| NEW YORK | 10041 | 40.703801 | -74.009814 |
| NEW YORK | 10043 | 40.780751 | -73.977182 |
| NEW YORK | 10044 | 40.761812 | -73.950521 |
| NEW YORK | 10045 | 40.70859 | -74.008687 |
| NEW YORK | 10046 | 40.780751 | -73.977182 |
| NEW YORK | 10047 | 40.780751 | -73.977182 |
| NEW YORK | 10048 | 40.71254 | -74.013289 |
| NEW YORK | 10055 | 40.780751 | -73.977182 |
| NEW YORK | 10060 | 40.780751 | -73.977182 |
| NEW YORK | 10069 | 40.777952 | -73.988381 |
| NEW YORK | 10072 | 40.780751 | -73.977182 |
| NEW YORK | 10079 | 40.780751 | -73.977182 |
| NEW YORK | 10080 | 40.780751 | -73.977182 |
| NEW YORK | 10081 | 40.780751 | -73.977182 |
| NEW YORK | 10082 | 40.780751 | -73.977182 |
| NEW YORK | 10087 | 40.780751 | -73.977182 |
| NEW YORK | 10090 | 40.780751 | -73.977182 |
| NEW YORK | 10094 | 40.780751 | -73.977182 |
| NEW YORK | 10095 | 40.748181 | -73.988421 |
| NEW YORK | 10096 | 40.780751 | -73.977182 |
| NEW YORK | 10098 | 40.748181 | -73.988421 |
| NEW YORK | 10099 | 40.780751 | -73.977182 |
| NEW YORK | 10101 | 40.780751 | -73.977182 |
| NEW YORK | 10102 | 40.780751 | -73.977182 |
| NEW YORK | 10103 | 40.760264 | -73.97624 |
| NEW YORK | 10104 | 40.760943 | -73.979908 |
| NEW YORK | 10105 | 40.762808 | -73.978534 |
| NEW YORK | 10106 | 40.765243 | -73.980438 |
| NEW YORK | 10107 | 40.766429 | -73.982728 |
| NEW YORK | 10108 | 40.780751 | -73.977182 |
| NEW YORK | 10109 | 40.780751 | -73.977182 |
| NEW YORK | 10110 | 40.753987 | -73.980811 |
| NEW YORK | 10111 | 40.759224 | -73.977762 |
| NEW YORK | 10112 | 40.759287 | -73.979808 |
| NEW YORK | 10113 | 40.780751 | -73.977182 |
| NEW YORK | 10114 | 40.780751 | -73.977182 |
| NEW YORK | 10115 | 40.811115 | -73.96423 |
| NEW YORK | 10116 | 40.780751 | -73.977182 |
| NEW YORK | 10117 | 40.780751 | -73.977182 |
| NEW YORK | 10118 | 40.748998 | -73.986467 |
| NEW YORK | 10119 | 40.780751 | -73.977182 |
| NEW YORK | 10120 | 40.750629 | -73.989426 |
| NEW YORK | 10121 | 40.74964 | -73.991889 |
| NEW YORK | 10122 | 40.751757 | -73.992171 |
| NEW YORK | 10123 | 40.751489 | -73.990537 |
| NEW YORK | 10124 | 40.780751 | -73.977182 |
| NEW YORK | 10125 | 40.780751 | -73.977182 |
| NEW YORK | 10126 | 40.780751 | -73.977182 |
| NEW YORK | 10128 | 40.780989 | -73.95158 |
| NEW YORK | 10129 | 40.780751 | -73.977182 |
| NEW YORK | 10130 | 40.780751 | -73.977182 |
| NEW YORK | 10131 | 40.780751 | -73.977182 |
| NEW YORK | 10132 | 40.780751 | -73.977182 |
| NEW YORK | 10133 | 40.780751 | -73.977182 |
| NEW YORK | 10138 | 40.780751 | -73.977182 |
| NEW YORK | 10149 | 40.780751 | -73.977182 |
| NEW YORK | 10150 | 40.780751 | -73.977182 |
| NEW YORK | 10151 | 40.763419 | -73.973971 |
| NEW YORK | 10152 | 40.758937 | -73.97302 |
| NEW YORK | 10153 | 40.764068 | -73.97348 |
| NEW YORK | 10154 | 40.758304 | -73.973468 |
| NEW YORK | 10155 | 40.761104 | -73.968036 |
| NEW YORK | 10156 | 40.780751 | -73.977182 |
| NEW YORK | 10157 | 40.780751 | -73.977182 |
| NEW YORK | 10158 | 40.749435 | -73.9758 |
| NEW YORK | 10159 | 40.780751 | -73.977182 |
| NEW YORK | 10160 | 40.780751 | -73.977182 |
| NEW YORK | 10161 | 40.780751 | -73.977182 |
| NEW YORK | 10162 | 40.769945 | -73.951117 |
| NEW YORK | 10163 | 40.780751 | -73.977182 |
| NEW YORK | 10164 | 40.780751 | -73.977182 |
| NEW YORK | 10165 | 40.752351 | -73.979132 |
| NEW YORK | 10166 | 40.754591 | -73.976238 |
| NEW YORK | 10167 | 40.754858 | -73.97497 |
| NEW YORK | 10168 | 40.751933 | -73.976794 |
| NEW YORK | 10169 | 40.75474 | -73.976595 |
| NEW YORK | 10170 | 40.752621 | -73.97548 |
| NEW YORK | 10171 | 40.756447 | -73.974821 |
| NEW YORK | 10172 | 40.755839 | -73.975279 |
| NEW YORK | 10173 | 40.754305 | -73.979564 |
| NEW YORK | 10174 | 40.751656 | -73.97516 |
| NEW YORK | 10175 | 40.754305 | -73.979782 |
| NEW YORK | 10176 | 40.75557 | -73.978877 |
| NEW YORK | 10177 | 40.755332 | -73.976082 |
| NEW YORK | 10178 | 40.751378 | -73.978507 |
| NEW YORK | 10179 | 40.780751 | -73.977182 |
| NEW YORK | 10184 | 40.780751 | -73.977182 |
| NEW YORK | 10185 | 40.780751 | -73.977182 |
| NEW YORK | 10196 | 40.780751 | -73.977182 |
| NEW YORK | 10197 | 40.780751 | -73.977182 |
| NEW YORK | 10199 | 40.750308 | -74.00058 |
| NEW YORK | 10203 | 40.780751 | -73.977182 |
| NEW YORK | 10211 | 40.780751 | -73.977182 |
| NEW YORK | 10212 | 40.780751 | -73.977182 |
| NEW YORK | 10213 | 40.780751 | -73.977182 |
| NEW YORK | 10242 | 40.780751 | -73.977182 |
| NEW YORK | 10249 | 40.780751 | -73.977182 |
| NEW YORK | 10256 | 40.780751 | -73.977182 |
| NEW YORK | 10257 | 40.780751 | -73.977182 |
| NEW YORK | 10258 | 40.780751 | -73.977182 |
| NEW YORK | 10259 | 40.780751 | -73.977182 |
| NEW YORK | 10260 | 40.780751 | -73.977182 |
| NEW YORK | 10261 | 40.780751 | -73.977182 |
| NEW YORK | 10265 | 40.780751 | -73.977182 |
| NEW YORK | 10268 | 40.780751 | -73.977182 |
| NEW YORK | 10269 | 40.780751 | -73.977182 |
| NEW YORK | 10270 | 40.706925 | -74.008154 |
| NEW YORK | 10271 | 40.708918 | -74.011066 |
| NEW YORK | 10272 | 40.780751 | -73.977182 |
| NEW YORK | 10273 | 40.780751 | -73.977182 |
| NEW YORK | 10274 | 40.780751 | -73.977182 |
| NEW YORK | 10275 | 40.780751 | -73.977182 |
| NEW YORK | 10276 | 40.780751 | -73.977182 |
| NEW YORK | 10277 | 40.780751 | -73.977182 |
| NEW YORK | 10278 | 40.780751 | -73.977182 |
| NEW YORK | 10279 | 40.712697 | -74.007812 |
| NEW YORK | 10280 | 40.708857 | -74.016217 |
| NEW YORK | 10281 | 40.714643 | -74.014958 |
| NEW YORK | 10282 | 40.716597 | -74.01459 |
| NEW YORK | 10285 | 40.71533 | -74.016306 |
| NEW YORK | 10286 | 40.714231 | -74.011895 |
| NEW YORK | 10292 | 40.780751 | -73.977182 |
Both Thomas Jefferson and John Adams passed away on July 4, 1826, 50 years after the Declaration of Independence was signed.