|
Onondaga Zip Code, New York - USA
|
| Post Office |
Zip Codes |
Latitude |
Longitude |
| APULIA STATION | 13020 | 42.823968 | -76.062425 |
| BALDWINSVILLE | 13027 | 43.158531 | -76.360147 |
| BREWERTON | 13029 | 43.227448 | -76.140648 |
| BRIDGEPORT | 13030 | 43.165372 | -75.993896 |
| CAMILLUS | 13031 | 43.049756 | -76.348012 |
| CICERO | 13039 | 43.125491 | -76.154128 |
| CLAY | 13041 | 43.119217 | -76.131931 |
| DELPHI FALLS | 13051 | 42.870698 | -75.91128 |
| EAST SYRACUSE | 13057 | 43.096216 | -76.047426 |
| ELBRIDGE | 13060 | 43.027813 | -76.416612 |
| FABIUS | 13063 | 42.855631 | -75.976158 |
| FAYETTEVILLE | 13066 | 42.947789 | -75.995518 |
| JAMESVILLE | 13078 | 42.966136 | -76.057658 |
| JORDAN | 13080 | 43.067413 | -76.439657 |
| KIRKVILLE | 13082 | 43.103886 | -75.961597 |
| LA FAYETTE | 13084 | 42.891099 | -76.128862 |
| LIVERPOOL | 13088 | 43.124866 | -76.207867 |
| LIVERPOOL | 13089 | 43.02143 | -76.197701 |
| LIVERPOOL | 13090 | 43.152767 | -76.223459 |
| MANLIUS | 13104 | 42.955618 | -75.96654 |
| MARCELLUS | 13108 | 42.948057 | -76.329799 |
| MARIETTA | 13110 | 42.8809 | -76.291265 |
| MEMPHIS | 13112 | 43.098983 | -76.413216 |
| MINOA | 13116 | 43.076828 | -76.006001 |
| MOTTVILLE | 13119 | 42.97446 | -76.440833 |
| NEDROW | 13120 | 42.951126 | -76.179845 |
| PLAINVILLE | 13137 | 43.157653 | -76.44698 |
| POMPEY | 13138 | 42.89274 | -76.026459 |
| SKANEATELES | 13152 | 42.884394 | -76.285202 |
| SKANEATELES FALLS | 13153 | 42.991112 | -76.451147 |
| SYRACUSE | 13201 | 43.02143 | -76.197701 |
| SYRACUSE | 13202 | 43.043116 | -76.150796 |
| SYRACUSE | 13203 | 43.062016 | -76.134145 |
| SYRACUSE | 13204 | 43.055766 | -76.177597 |
| SYRACUSE | 13205 | 43.006816 | -76.142495 |
| SYRACUSE | 13206 | 43.076416 | -76.109995 |
| SYRACUSE | 13207 | 43.012216 | -76.170596 |
| SYRACUSE | 13208 | 43.074466 | -76.145796 |
| SYRACUSE | 13209 | 43.084666 | -76.240549 |
| SYRACUSE | 13210 | 43.031416 | -76.110995 |
| SYRACUSE | 13211 | 43.091916 | -76.124645 |
| SYRACUSE | 13212 | 43.122566 | -76.128382 |
| SYRACUSE | 13214 | 43.039666 | -76.072153 |
| SYRACUSE | 13215 | 42.972161 | -76.227599 |
| SYRACUSE | 13217 | 43.02143 | -76.197701 |
| SYRACUSE | 13218 | 43.02143 | -76.197701 |
| SYRACUSE | 13219 | 43.041703 | -76.222898 |
| SYRACUSE | 13220 | 43.123415 | -76.12823 |
| SYRACUSE | 13221 | 43.02143 | -76.197701 |
| SYRACUSE | 13224 | 43.038366 | -76.099394 |
| SYRACUSE | 13225 | 43.02143 | -76.197701 |
| SYRACUSE | 13244 | 43.037716 | -76.139646 |
| SYRACUSE | 13250 | 43.02143 | -76.197701 |
| SYRACUSE | 13251 | 43.02143 | -76.197701 |
| SYRACUSE | 13252 | 43.050966 | -76.156696 |
| SYRACUSE | 13260 | 43.02143 | -76.197701 |
| SYRACUSE | 13261 | 43.02143 | -76.197701 |
| SYRACUSE | 13290 | 43.067576 | -76.171351 |
| TULLY | 13159 | 42.830037 | -76.124357 |
| WARNERS | 13164 | 43.100588 | -76.321678 |
Both Thomas Jefferson and John Adams passed away on July 4, 1826, 50 years after the Declaration of Independence was signed.