| Kings Zip Code, New York - USA | |||
| BROOKLYN | 11201 | 40.694481 | -73.989319 |
| BROOKLYN | 11202 | 40.645099 | -73.945032 |
| BROOKLYN | 11203 | 40.663551 | -73.949389 |
| BROOKLYN | 11204 | 40.603838 | -73.987635 |
| BROOKLYN | 11205 | 40.682507 | -73.936274 |
| BROOKLYN | 11206 | 40.700453 | -73.949255 |
| BROOKLYN | 11207 | 40.670925 | -73.895216 |
| BROOKLYN | 11208 | 40.662195 | -73.912945 |
| BROOKLYN | 11209 | 40.622459 | -74.028749 |
| BROOKLYN | 11210 | 40.625468 | -73.945521 |
| BROOKLYN | 11211 | 40.707789 | -73.945344 |
| BROOKLYN | 11212 | 40.663845 | -73.916406 |
| BROOKLYN | 11213 | 40.67317 | -73.936055 |
| BROOKLYN | 11214 | 40.599523 | -73.998594 |
| BROOKLYN | 11215 | 40.664322 | -73.984132 |
| BROOKLYN | 11216 | 40.680474 | -73.946829 |
| BROOKLYN | 11217 | 40.684948 | -73.980613 |
| BROOKLYN | 11218 | 40.64434 | -73.978411 |
| BROOKLYN | 11219 | 40.633157 | -73.996953 |
| BROOKLYN | 11220 | 40.634873 | -74.016905 |
| BROOKLYN | 11221 | 40.700418 | -73.936764 |
| BROOKLYN | 11222 | 40.728388 | -73.945754 |
| BROOKLYN | 11223 | 40.633801 | -73.954405 |
| BROOKLYN | 11224 | 40.635444 | -73.968536 |
| BROOKLYN | 11225 | 40.661096 | -73.952295 |
| BROOKLYN | 11226 | 40.644962 | -73.956304 |
| BROOKLYN | 11228 | 40.624552 | -73.989853 |
| BROOKLYN | 11229 | 40.600988 | -73.939998 |
| BROOKLYN | 11230 | 40.62251 | -73.966109 |
| BROOKLYN | 11231 | 40.676521 | -74.003322 |
| BROOKLYN | 11232 | 40.671186 | -73.971708 |
| BROOKLYN | 11233 | 40.682088 | -73.920638 |
| BROOKLYN | 11234 | 40.610947 | -73.913892 |
| BROOKLYN | 11235 | 40.584455 | -73.948402 |
| BROOKLYN | 11236 | 40.65701 | -73.91581 |
| BROOKLYN | 11237 | 40.702192 | -73.91807 |
| BROOKLYN | 11238 | 40.680593 | -73.963928 |
| BROOKLYN | 11239 | 40.649207 | -73.876754 |
| BROOKLYN | 11240 | 40.645099 | -73.945032 |
| BROOKLYN | 11241 | 40.645099 | -73.945032 |
| BROOKLYN | 11242 | 40.645099 | -73.945032 |
| BROOKLYN | 11243 | 40.645099 | -73.945032 |
| BROOKLYN | 11244 | 40.645099 | -73.945032 |
| BROOKLYN | 11245 | 40.645099 | -73.945032 |
| BROOKLYN | 11247 | 40.645099 | -73.945032 |
| BROOKLYN | 11248 | 40.645099 | -73.945032 |
| BROOKLYN | 11249 | 40.645099 | -73.945032 |
| BROOKLYN | 11251 | 40.645099 | -73.945032 |
| BROOKLYN | 11252 | 40.645099 | -73.945032 |
| BROOKLYN | 11254 | 40.645099 | -73.945032 |
| BROOKLYN | 11255 | 40.645099 | -73.945032 |
| BROOKLYN | 11256 | 40.645099 | -73.945032 |
Both Thomas Jefferson and John Adams passed away on July 4, 1826, 50 years after the Declaration of Independence was signed.
| New York State Zip Codes |






