|
Wood Zip Code, Ohio - USA
|
| Post Office |
Zip Codes |
Latitude |
Longitude |
| BLOOMDALE | 44817 | 41.217112 | -83.535075 |
| BOWLING GREEN | 43402 | 41.376449 | -83.613714 |
| BOWLING GREEN | 43403 | 41.39235 | -83.648996 |
| BRADNER | 43406 | 41.334031 | -83.542092 |
| CUSTAR | 43511 | 41.259285 | -83.811421 |
| CYGNET | 43413 | 41.226545 | -83.664525 |
| DUNBRIDGE | 43414 | 41.39235 | -83.648996 |
| GRAND RAPIDS | 43522 | 41.394707 | -83.834935 |
| HASKINS | 43525 | 41.466702 | -83.705486 |
| HOYTVILLE | 43529 | 41.187234 | -83.784704 |
| JERRY CITY | 43437 | 41.255902 | -83.602198 |
| LEMOYNE | 43441 | 41.536132 | -83.45938 |
| LUCKEY | 43443 | 41.457596 | -83.473648 |
| MILLBURY | 43447 | 41.426265 | -83.512454 |
| MILTON CENTER | 43541 | 41.300891 | -83.829596 |
| NORTH BALTIMORE | 45872 | 41.204236 | -83.6837 |
| NORTHWOOD | 43619 | 41.596099 | -83.485681 |
| PEMBERVILLE | 43450 | 41.398798 | -83.484086 |
| PERRYSBURG | 43551 | 41.535057 | -83.577701 |
| PERRYSBURG | 43552 | 41.39235 | -83.648996 |
| PORTAGE | 43451 | 41.315346 | -83.621091 |
| RISINGSUN | 43457 | 41.336722 | -83.466992 |
| ROSSFORD | 43460 | 41.458371 | -83.529646 |
| RUDOLPH | 43462 | 41.283902 | -83.72564 |
| STONY RIDGE | 43463 | 41.509051 | -83.508531 |
| TONTOGANY | 43565 | 41.423102 | -83.747936 |
| WALBRIDGE | 43465 | 41.462958 | -83.49109 |
| WAYNE | 43466 | 41.296984 | -83.524683 |
| WEST MILLGROVE | 43467 | 41.24264 | -83.489583 |
| WESTON | 43569 | 41.35002 | -83.796033 |
Both Thomas Jefferson and John Adams passed away on July 4, 1826, 50 years after the Declaration of Independence was signed.