|
Clark Zip Code, Nevada - USA
|
| Post Office |
Zip Codes |
Latitude |
Longitude |
| BLUE DIAMOND | 89004 | 36.088098 | -115.608969 |
| BOULDER CITY | 89005 | 36.020563 | -114.82952 |
| BOULDER CITY | 89006 | 35.927901 | -114.972061 |
| BUNKERVILLE | 89007 | 36.768399 | -114.128106 |
| CAL NEV ARI | 89039 | 35.252249 | -114.871384 |
| HENDERSON | 89009 | 35.927901 | -114.972061 |
| HENDERSON | 89011 | 36.106464 | -114.919174 |
| HENDERSON | 89012 | 36.075327 | -115.141185 |
| HENDERSON | 89014 | 36.283135 | -114.804393 |
| HENDERSON | 89015 | 35.98395 | -115.193902 |
| HENDERSON | 89016 | 35.927901 | -114.972061 |
| HENDERSON | 89052 | 35.987798 | -115.116652 |
| HENDERSON | 89053 | 35.927901 | -114.972061 |
| INDIAN SPRINGS | 89018 | 36.431289 | -115.535079 |
| INDIAN SPRINGS | 89070 | 35.927901 | -114.972061 |
| JEAN | 89019 | 35.736806 | -115.540529 |
| JEAN | 89026 | 35.927901 | -114.972061 |
| LAS VEGAS | 89101 | 36.17372 | -115.10647 |
| LAS VEGAS | 89102 | 36.281327 | -115.390646 |
| LAS VEGAS | 89103 | 36.33689 | -114.891987 |
| LAS VEGAS | 89104 | 36.113372 | -115.106002 |
| LAS VEGAS | 89106 | 36.181169 | -115.167635 |
| LAS VEGAS | 89107 | 36.169069 | -115.208529 |
| LAS VEGAS | 89108 | 36.218667 | -115.214037 |
| LAS VEGAS | 89109 | 35.989223 | -115.40521 |
| LAS VEGAS | 89110 | 36.183652 | -115.125031 |
| LAS VEGAS | 89111 | 35.927901 | -114.972061 |
| LAS VEGAS | 89112 | 36.157764 | -115.025559 |
| LAS VEGAS | 89113 | 36.057605 | -115.289522 |
| LAS VEGAS | 89114 | 36.011339 | -115.101508 |
| LAS VEGAS | 89115 | 36.220075 | -115.064105 |
| LAS VEGAS | 89116 | 35.927901 | -114.972061 |
| LAS VEGAS | 89117 | 36.130992 | -115.217932 |
| LAS VEGAS | 89118 | 36.030073 | -115.233131 |
| LAS VEGAS | 89119 | 36.089022 | -115.148313 |
| LAS VEGAS | 89120 | 36.310827 | -115.367158 |
| LAS VEGAS | 89121 | 36.122271 | -115.09153 |
| LAS VEGAS | 89122 | 36.111224 | -114.989134 |
| LAS VEGAS | 89123 | 35.988844 | -115.157513 |
| LAS VEGAS | 89124 | 36.167987 | -115.369128 |
| LAS VEGAS | 89125 | 36.223528 | -115.265529 |
| LAS VEGAS | 89126 | 35.927901 | -114.972061 |
| LAS VEGAS | 89127 | 35.927901 | -114.972061 |
| LAS VEGAS | 89128 | 36.119038 | -115.24018 |
| LAS VEGAS | 89129 | 35.794298 | -115.178996 |
| LAS VEGAS | 89130 | 36.246153 | -115.222064 |
| LAS VEGAS | 89131 | 36.343521 | -115.253899 |
| LAS VEGAS | 89132 | 36.018981 | -115.151937 |
| LAS VEGAS | 89133 | 35.927901 | -114.972061 |
| LAS VEGAS | 89134 | 36.126524 | -115.342404 |
| LAS VEGAS | 89135 | 36.137829 | -115.326081 |
| LAS VEGAS | 89137 | 35.927901 | -114.972061 |
| LAS VEGAS | 89138 | 35.927901 | -114.972061 |
| LAS VEGAS | 89139 | 36.012873 | -115.211805 |
| LAS VEGAS | 89141 | 36.010397 | -115.20729 |
| LAS VEGAS | 89142 | 36.147978 | -115.040429 |
| LAS VEGAS | 89143 | 36.317804 | -115.261939 |
| LAS VEGAS | 89144 | 36.178088 | -115.31835 |
| LAS VEGAS | 89145 | 36.169273 | -115.282751 |
| LAS VEGAS | 89146 | 36.142369 | -115.224185 |
| LAS VEGAS | 89147 | 36.159421 | -115.243814 |
| LAS VEGAS | 89148 | 36.062903 | -115.272463 |
| LAS VEGAS | 89149 | 36.276465 | -115.288521 |
| LAS VEGAS | 89150 | 35.927901 | -114.972061 |
| LAS VEGAS | 89151 | 35.927901 | -114.972061 |
| LAS VEGAS | 89152 | 35.927901 | -114.972061 |
| LAS VEGAS | 89153 | 35.927901 | -114.972061 |
| LAS VEGAS | 89154 | 35.927901 | -114.972061 |
| LAS VEGAS | 89155 | 35.927901 | -114.972061 |
| LAS VEGAS | 89156 | 36.20343 | -115.036376 |
| LAS VEGAS | 89158 | 35.927901 | -114.972061 |
| LAS VEGAS | 89159 | 35.927901 | -114.972061 |
| LAS VEGAS | 89160 | 35.927901 | -114.972061 |
| LAS VEGAS | 89164 | 35.927901 | -114.972061 |
| LAS VEGAS | 89170 | 35.927901 | -114.972061 |
| LAS VEGAS | 89173 | 35.927901 | -114.972061 |
| LAS VEGAS | 89177 | 35.927901 | -114.972061 |
| LAS VEGAS | 89180 | 35.927901 | -114.972061 |
| LAS VEGAS | 89185 | 35.927901 | -114.972061 |
| LAS VEGAS | 89193 | 35.927901 | -114.972061 |
| LAS VEGAS | 89195 | 35.927901 | -114.972061 |
| LAS VEGAS | 89199 | 35.927901 | -114.972061 |
| LAUGHLIN | 89028 | 35.160398 | -114.746447 |
| LAUGHLIN | 89029 | 35.819678 | -114.675298 |
| LOGANDALE | 89021 | 36.593525 | -114.468251 |
| MESQUITE | 89024 | 36.810062 | -114.072236 |
| MESQUITE | 89027 | 36.437362 | -114.728855 |
| MOAPA | 89025 | 36.691647 | -114.651381 |
| NELLIS AFB | 89191 | 35.927901 | -114.972061 |
| NORTH LAS VEGAS | 89030 | 36.225271 | -115.15431 |
| NORTH LAS VEGAS | 89031 | 36.277966 | -115.143685 |
| NORTH LAS VEGAS | 89032 | 36.217968 | -115.170919 |
| NORTH LAS VEGAS | 89033 | 36.284511 | -115.134488 |
| NORTH LAS VEGAS | 89036 | 35.927901 | -114.972061 |
| OVERTON | 89040 | 36.570259 | -114.473191 |
| SEARCHLIGHT | 89046 | 35.332725 | -114.892999 |
| THE LAKES | 88901 | 36.322484 | -114.819717 |
| THE LAKES | 88905 | 35.927901 | -114.972061 |
| THE LAKES | 89163 | 35.927901 | -114.972061 |
Both Thomas Jefferson and John Adams passed away on July 4, 1826, 50 years after the Declaration of Independence was signed.