|
St-marys Zip Code, Maryland - USA
|
| Post Office |
Zip Codes |
Latitude |
Longitude |
| ABELL | 20606 | 38.247149 | -76.748088 |
| AVENUE | 20609 | 38.300217 | -76.743445 |
| BUSHWOOD | 20618 | 38.309507 | -76.763069 |
| CALIFORNIA | 20619 | 38.324994 | -76.637383 |
| CALLAWAY | 20620 | 38.347927 | -76.621613 |
| CHAPTICO | 20621 | 38.350987 | -76.783288 |
| CHARLOTTE HALL | 20622 | 38.484421 | -76.754943 |
| CLEMENTS | 20624 | 38.329424 | -76.730799 |
| COLTONS POINT | 20626 | 38.236645 | -76.762227 |
| COMPTON | 20627 | 38.276828 | -76.703971 |
| DAMERON | 20628 | 38.148114 | -76.359651 |
| DRAYDEN | 20630 | 38.178948 | -76.47451 |
| GREAT MILLS | 20634 | 38.242387 | -76.501513 |
| HELEN | 20635 | 38.312112 | -76.607676 |
| HOLLYWOOD | 20636 | 38.342437 | -76.569163 |
| LEONARDTOWN | 20650 | 38.278757 | -76.655917 |
| LEXINGTON PARK | 20653 | 38.232909 | -76.430853 |
| LOVEVILLE | 20656 | 38.359274 | -76.683325 |
| MECHANICSVILLE | 20659 | 38.279211 | -76.608406 |
| MORGANZA | 20660 | 38.363994 | -76.694102 |
| PARK HALL | 20667 | 38.216529 | -76.433445 |
| PATUXENT RIVER | 20670 | 38.281094 | -76.420952 |
| PINEY POINT | 20674 | 38.16863 | -76.498367 |
| RIDGE | 20680 | 38.122181 | -76.369412 |
| SAINT INIGOES | 20684 | 38.141377 | -76.38535 |
| SAINT MARYS CITY | 20686 | 38.188796 | -76.420738 |
| SCOTLAND | 20687 | 38.078898 | -76.351659 |
| TALL TIMBERS | 20690 | 38.160744 | -76.525504 |
| VALLEY LEE | 20692 | 38.192688 | -76.501604 |
Both Thomas Jefferson and John Adams passed away on July 4, 1826, 50 years after the Declaration of Independence was signed.