|
Cumberland Zip Code, Maine - USA
|
| Post Office |
Zip Codes |
Latitude |
Longitude |
| BAILEY ISLAND | 4003 | 43.735867 | -69.995456 |
| BRIDGTON | 4009 | 43.939828 | -70.747431 |
| BRUNSWICK | 4011 | 43.935634 | -70.340652 |
| BUSTINS ISLAND | 4013 | 44.408078 | -70.470703 |
| CAPE ELIZABETH | 4107 | 43.595512 | -70.239559 |
| CASCO | 4015 | 43.962115 | -70.524465 |
| CHEBEAGUE ISLAND | 4017 | 43.727806 | -70.120437 |
| CLIFF ISLAND | 4019 | 44.408078 | -70.470703 |
| CUMBERLAND CENTER | 4021 | 43.812676 | -70.450494 |
| CUMBERLAND FORESIDE | 4110 | 43.759021 | -70.199307 |
| EAST BALDWIN | 4024 | 43.844826 | -70.688656 |
| FALMOUTH | 4105 | 43.73928 | -70.270696 |
| FREEPORT | 4032 | 43.864477 | -70.097543 |
| FREEPORT | 4033 | 44.408078 | -70.470703 |
| FREEPORT | 4034 | 44.408078 | -70.470703 |
| GORHAM | 4038 | 43.803689 | -70.355188 |
| GRAY | 4039 | 43.878567 | -70.328889 |
| HARPSWELL | 4079 | 43.78105 | -69.995537 |
| HARRISON | 4040 | 43.992681 | -70.357119 |
| LONG ISLAND | 4050 | 44.408078 | -70.470703 |
| MEREPOINT | 4053 | 44.408078 | -70.470703 |
| NAPLES | 4055 | 43.957208 | -70.639546 |
| NEW GLOUCESTER | 4260 | 43.967474 | -70.299687 |
| NORTH BRIDGTON | 4057 | 44.408078 | -70.470703 |
| NORTH YARMOUTH | 4097 | 43.837951 | -70.200114 |
| ORRS ISLAND | 4066 | 43.779982 | -69.975477 |
| PEAKS ISLAND | 4108 | 43.662809 | -70.188442 |
| PORTLAND | 4101 | 43.658784 | -70.262393 |
| PORTLAND | 4102 | 43.74275 | -70.44338 |
| PORTLAND | 4103 | 43.68826 | -70.289844 |
| PORTLAND | 4104 | 43.84649 | -70.464839 |
| PORTLAND | 4109 | 43.678339 | -70.198742 |
| PORTLAND | 4112 | 44.408078 | -70.470703 |
| PORTLAND | 4122 | 44.408078 | -70.470703 |
| PORTLAND | 4123 | 44.408078 | -70.470703 |
| PORTLAND | 4124 | 44.408078 | -70.470703 |
| POWNAL | 4069 | 43.894983 | -70.189159 |
| RAYMOND | 4071 | 43.906227 | -70.465928 |
| SCARBOROUGH | 4070 | 43.576983 | -70.273642 |
| SCARBOROUGH | 4074 | 43.724562 | -70.375162 |
| SEBAGO | 4029 | 43.867223 | -70.547159 |
| SEBAGO LAKE | 4075 | 43.796053 | -70.552183 |
| SOUTH CASCO | 4077 | 43.910029 | -70.524524 |
| SOUTH FREEPORT | 4078 | 43.820774 | -70.120781 |
| SOUTH PORTLAND | 4106 | 43.627364 | -70.289248 |
| SOUTH PORTLAND | 4116 | 44.408078 | -70.470703 |
| SOUTH WINDHAM | 4082 | 44.408078 | -70.470703 |
| STANDISH | 4084 | 43.804454 | -70.554905 |
| STEEP FALLS | 4085 | 43.771934 | -70.639561 |
| WEST BALDWIN | 4091 | 44.408078 | -70.470703 |
| WESTBROOK | 4092 | 43.855116 | -70.568534 |
| WESTBROOK | 4098 | 44.408078 | -70.470703 |
| WINDHAM | 4062 | 43.911381 | -70.396652 |
| YARMOUTH | 4096 | 43.798227 | -70.171979 |
Both Thomas Jefferson and John Adams passed away on July 4, 1826, 50 years after the Declaration of Independence was signed.