|
New-castle Zip Code, Delaware - USA
|
| Post Office |
Zip Codes |
Latitude |
Longitude |
| BEAR | 19701 | 39.594736 | -75.693903 |
| CLAYMONT | 19703 | 39.80379 | -75.45814 |
| DELAWARE CITY | 19706 | 39.594256 | -75.608081 |
| HOCKESSIN | 19707 | 39.635202 | -75.680897 |
| KIRKWOOD | 19708 | 39.577567 | -75.690069 |
| MIDDLETOWN | 19709 | 39.485721 | -75.677535 |
| MONTCHANIN | 19710 | 39.757783 | -75.639143 |
| NEW CASTLE | 19720 | 39.592895 | -75.651466 |
| NEW CASTLE | 19721 | 39.564499 | -75.597047 |
| NEWARK | 19702 | 39.614737 | -75.701277 |
| NEWARK | 19711 | 39.668282 | -75.688489 |
| NEWARK | 19712 | 39.564499 | -75.597047 |
| NEWARK | 19713 | 39.665662 | -75.719349 |
| NEWARK | 19714 | 39.564499 | -75.597047 |
| NEWARK | 19715 | 39.564499 | -75.597047 |
| NEWARK | 19716 | 39.564499 | -75.597047 |
| NEWARK | 19717 | 39.564499 | -75.597047 |
| NEWARK | 19718 | 39.564499 | -75.597047 |
| NEWARK | 19725 | 39.564499 | -75.597047 |
| NEWARK | 19726 | 39.564499 | -75.597047 |
| ODESSA | 19730 | 39.51251 | -75.627281 |
| PORT PENN | 19731 | 39.512902 | -75.58518 |
| ROCKLAND | 19732 | 39.793864 | -75.57375 |
| SAINT GEORGES | 19733 | 39.555459 | -75.650462 |
| TOWNSEND | 19734 | 39.430666 | -75.646408 |
| WILMINGTON | 19801 | 39.727113 | -75.547844 |
| WILMINGTON | 19802 | 39.71987 | -75.593512 |
| WILMINGTON | 19803 | 39.79936 | -75.531694 |
| WILMINGTON | 19804 | 39.759577 | -75.617198 |
| WILMINGTON | 19805 | 39.743107 | -75.593447 |
| WILMINGTON | 19806 | 39.758562 | -75.568745 |
| WILMINGTON | 19807 | 39.794943 | -75.616134 |
| WILMINGTON | 19808 | 39.735912 | -75.664729 |
| WILMINGTON | 19809 | 39.764712 | -75.506892 |
| WILMINGTON | 19810 | 39.763961 | -75.527812 |
| WILMINGTON | 19850 | 39.564499 | -75.597047 |
| WILMINGTON | 19880 | 39.564499 | -75.597047 |
| WILMINGTON | 19884 | 39.564499 | -75.597047 |
| WILMINGTON | 19885 | 39.564499 | -75.597047 |
| WILMINGTON | 19886 | 39.564499 | -75.597047 |
| WILMINGTON | 19887 | 39.564499 | -75.597047 |
| WILMINGTON | 19889 | 39.564499 | -75.597047 |
| WILMINGTON | 19890 | 39.564499 | -75.597047 |
| WILMINGTON | 19891 | 39.564499 | -75.597047 |
| WILMINGTON | 19892 | 39.564499 | -75.597047 |
| WILMINGTON | 19893 | 39.564499 | -75.597047 |
| WILMINGTON | 19894 | 39.564499 | -75.597047 |
| WILMINGTON | 19895 | 39.564499 | -75.597047 |
| WILMINGTON | 19896 | 39.564499 | -75.597047 |
| WILMINGTON | 19897 | 39.564499 | -75.597047 |
| WILMINGTON | 19898 | 39.564499 | -75.597047 |
| WILMINGTON | 19899 | 39.734792 | -75.624617 |
| WINTERTHUR | 19735 | 39.794396 | -75.597598 |
| YORKLYN | 19736 | 39.797126 | -75.660413 |
Both Thomas Jefferson and John Adams passed away on July 4, 1826, 50 years after the Declaration of Independence was signed.