|
Fairfield Zip Code, Connecticut - USA
|
| Post Office |
Zip Codes |
Latitude |
Longitude |
| BETHEL | 6801 | 41.381244 | -73.39908 |
| BOTSFORD | 6404 | 41.165097 | -73.129186 |
| BRIDGEPORT | 6601 | 41.308873 | -73.363661 |
| BRIDGEPORT | 6602 | 41.179846 | -73.189006 |
| BRIDGEPORT | 6604 | 41.192746 | -73.213907 |
| BRIDGEPORT | 6605 | 41.162573 | -73.216557 |
| BRIDGEPORT | 6606 | 41.208796 | -73.211807 |
| BRIDGEPORT | 6607 | 41.181596 | -73.165604 |
| BRIDGEPORT | 6608 | 41.188199 | -73.180005 |
| BRIDGEPORT | 6610 | 41.219847 | -73.163955 |
| BRIDGEPORT | 6650 | 41.308873 | -73.363661 |
| BRIDGEPORT | 6673 | 41.308873 | -73.363661 |
| BRIDGEPORT | 6699 | 41.308873 | -73.363661 |
| BROOKFIELD | 6804 | 41.404799 | -73.275562 |
| COS COB | 6807 | 41.058646 | -73.587618 |
| DANBURY | 6810 | 41.376242 | -73.471416 |
| DANBURY | 6811 | 41.42333 | -73.478717 |
| DANBURY | 6813 | 41.308873 | -73.363661 |
| DANBURY | 6814 | 41.308873 | -73.363661 |
| DANBURY | 6816 | 41.308873 | -73.363661 |
| DANBURY | 6817 | 41.308873 | -73.363661 |
| DARIEN | 6820 | 41.075846 | -73.480765 |
| EASTON | 6612 | 41.273016 | -73.297721 |
| FAIRFIELD | 6430 | 41.175173 | -73.282408 |
| FAIRFIELD | 6431 | 41.219093 | -73.252696 |
| FAIRFIELD | 6432 | 41.196046 | -73.252802 |
| GEORGETOWN | 6829 | 41.25553 | -73.427915 |
| GREENS FARMS | 6436 | 41.308873 | -73.363661 |
| GREENWICH | 6830 | 41.042746 | -73.62617 |
| GREENWICH | 6831 | 41.079983 | -73.654472 |
| GREENWICH | 6832 | 41.308873 | -73.363661 |
| GREENWICH | 6836 | 41.308873 | -73.363661 |
| HAWLEYVILLE | 6440 | 41.308873 | -73.363661 |
| MONROE | 6468 | 41.341845 | -73.236918 |
| NEW CANAAN | 6840 | 41.162209 | -73.501267 |
| NEW CANAAN | 6842 | 41.147096 | -73.495366 |
| NEW FAIRFIELD | 6812 | 41.486689 | -73.491042 |
| NEWTOWN | 6470 | 41.396295 | -73.310561 |
| NORWALK | 6850 | 41.126146 | -73.442423 |
| NORWALK | 6851 | 41.139796 | -73.404963 |
| NORWALK | 6852 | 41.308873 | -73.363661 |
| NORWALK | 6853 | 41.070396 | -73.437563 |
| NORWALK | 6854 | 41.090946 | -73.432313 |
| NORWALK | 6855 | 41.099196 | -73.398362 |
| NORWALK | 6856 | 41.111196 | -73.420363 |
| NORWALK | 6857 | 41.308873 | -73.363661 |
| NORWALK | 6858 | 41.110496 | -73.416213 |
| NORWALK | 6859 | 41.308873 | -73.363661 |
| NORWALK | 6860 | 41.308873 | -73.363661 |
| OLD GREENWICH | 6870 | 41.034946 | -73.566968 |
| REDDING | 6896 | 41.271095 | -73.38634 |
| REDDING CENTER | 6875 | 41.308873 | -73.363661 |
| REDDING RIDGE | 6876 | 41.032647 | -73.583569 |
| RIDGEFIELD | 6877 | 41.308201 | -73.494637 |
| RIDGEFIELD | 6879 | 41.308873 | -73.363661 |
| RIVERSIDE | 6878 | 41.035596 | -73.580241 |
| SANDY HOOK | 6482 | 41.408137 | -73.249671 |
| SHELTON | 6484 | 41.314347 | -73.137143 |
| SHERMAN | 6784 | 41.525631 | -73.490891 |
| SOUTHPORT | 6490 | 41.143396 | -73.289859 |
| STAMFORD | 6901 | 41.054082 | -73.536216 |
| STAMFORD | 6902 | 41.060196 | -73.544477 |
| STAMFORD | 6903 | 41.136773 | -73.565919 |
| STAMFORD | 6904 | 41.308873 | -73.363661 |
| STAMFORD | 6905 | 41.116751 | -73.552752 |
| STAMFORD | 6906 | 41.071246 | -73.521416 |
| STAMFORD | 6907 | 41.088346 | -73.537217 |
| STAMFORD | 6910 | 41.039147 | -73.559118 |
| STAMFORD | 6911 | 41.308873 | -73.363661 |
| STAMFORD | 6912 | 41.308873 | -73.363661 |
| STAMFORD | 6913 | 41.308873 | -73.363661 |
| STAMFORD | 6914 | 41.308873 | -73.363661 |
| STAMFORD | 6920 | 41.308873 | -73.363661 |
| STAMFORD | 6921 | 41.049866 | -73.53796 |
| STAMFORD | 6922 | 41.051551 | -73.514344 |
| STAMFORD | 6925 | 41.308873 | -73.363661 |
| STAMFORD | 6926 | 41.041197 | -73.538567 |
| STAMFORD | 6927 | 41.308873 | -73.363661 |
| STAMFORD | 6928 | 41.308873 | -73.363661 |
| STEVENSON | 6491 | 41.386646 | -73.187207 |
| STRATFORD | 6497 | 41.207146 | -73.130503 |
| STRATFORD | 6614 | 41.216006 | -73.130353 |
| STRATFORD | 6615 | 41.177046 | -73.133574 |
| TRUMBULL | 6611 | 41.259996 | -73.206957 |
| WESTON | 6883 | 41.222945 | -73.376263 |
| WESTPORT | 6880 | 41.144496 | -73.343261 |
| WESTPORT | 6881 | 41.308873 | -73.363661 |
| WESTPORT | 6888 | 41.308873 | -73.363661 |
| WESTPORT | 6889 | 41.141005 | -73.34689 |
| WILTON | 6897 | 41.209695 | -73.439165 |
Both Thomas Jefferson and John Adams passed away on July 4, 1826, 50 years after the Declaration of Independence was signed.