|
Jefferson Zip Code, Alabama - USA
|
| Post Office |
Zip Codes |
Latitude |
Longitude |
| ADAMSVILLE | 35005 | 33.578097 | -86.987228 |
| ADGER | 35006 | 33.437653 | -87.207592 |
| ALTON | 35015 | 33.544622 | -86.929208 |
| BESSEMER | 35020 | 33.441602 | -86.88857 |
| BESSEMER | 35021 | 33.544622 | -86.929208 |
| BESSEMER | 35022 | 33.352745 | -86.968328 |
| BESSEMER | 35023 | 33.478989 | -86.944763 |
| BIRMINGHAM | 35201 | 33.456412 | -86.801904 |
| BIRMINGHAM | 35202 | 33.544622 | -86.929208 |
| BIRMINGHAM | 35203 | 33.519204 | -86.807889 |
| BIRMINGHAM | 35204 | 33.524455 | -86.837898 |
| BIRMINGHAM | 35205 | 33.569398 | -86.782584 |
| BIRMINGHAM | 35206 | 33.566137 | -86.705192 |
| BIRMINGHAM | 35207 | 33.572576 | -86.837341 |
| BIRMINGHAM | 35208 | 33.498055 | -86.879941 |
| BIRMINGHAM | 35209 | 33.465336 | -86.808213 |
| BIRMINGHAM | 35210 | 33.579661 | -86.734969 |
| BIRMINGHAM | 35211 | 33.45717 | -86.864909 |
| BIRMINGHAM | 35212 | 33.547803 | -86.749538 |
| BIRMINGHAM | 35213 | 33.455408 | -86.749588 |
| BIRMINGHAM | 35214 | 33.575142 | -86.905859 |
| BIRMINGHAM | 35215 | 33.542055 | -86.80604 |
| BIRMINGHAM | 35216 | 33.56014 | -86.78134 |
| BIRMINGHAM | 35217 | 33.56076 | -86.856553 |
| BIRMINGHAM | 35218 | 33.506305 | -86.895191 |
| BIRMINGHAM | 35219 | 33.544622 | -86.929208 |
| BIRMINGHAM | 35220 | 33.544622 | -86.929208 |
| BIRMINGHAM | 35221 | 33.453807 | -86.898341 |
| BIRMINGHAM | 35222 | 33.523204 | -86.763788 |
| BIRMINGHAM | 35223 | 33.499513 | -86.726838 |
| BIRMINGHAM | 35224 | 33.521455 | -86.974735 |
| BIRMINGHAM | 35225 | 33.544622 | -86.929208 |
| BIRMINGHAM | 35226 | 33.396723 | -86.834563 |
| BIRMINGHAM | 35228 | 33.455807 | -86.911841 |
| BIRMINGHAM | 35229 | 33.462856 | -86.790389 |
| BIRMINGHAM | 35230 | 33.544622 | -86.929208 |
| BIRMINGHAM | 35231 | 33.544622 | -86.929208 |
| BIRMINGHAM | 35232 | 33.544622 | -86.929208 |
| BIRMINGHAM | 35233 | 33.508205 | -86.802339 |
| BIRMINGHAM | 35234 | 33.513505 | -86.83244 |
| BIRMINGHAM | 35235 | 33.632816 | -86.649293 |
| BIRMINGHAM | 35236 | 33.544622 | -86.929208 |
| BIRMINGHAM | 35237 | 33.544622 | -86.929208 |
| BIRMINGHAM | 35238 | 33.544622 | -86.929208 |
| BIRMINGHAM | 35240 | 33.425892 | -86.776926 |
| BIRMINGHAM | 35243 | 33.445932 | -86.750203 |
| BIRMINGHAM | 35244 | 33.351944 | -86.949784 |
| BIRMINGHAM | 35245 | 33.544622 | -86.929208 |
| BIRMINGHAM | 35246 | 33.544622 | -86.929208 |
| BIRMINGHAM | 35249 | 33.544622 | -86.929208 |
| BIRMINGHAM | 35253 | 33.544622 | -86.929208 |
| BIRMINGHAM | 35254 | 33.544622 | -86.929208 |
| BIRMINGHAM | 35255 | 33.544622 | -86.929208 |
| BIRMINGHAM | 35259 | 33.544622 | -86.929208 |
| BIRMINGHAM | 35260 | 33.544622 | -86.929208 |
| BIRMINGHAM | 35261 | 33.544622 | -86.929208 |
| BIRMINGHAM | 35263 | 33.522505 | -86.80939 |
| BIRMINGHAM | 35266 | 33.372861 | -86.853075 |
| BIRMINGHAM | 35277 | 33.544622 | -86.929208 |
| BIRMINGHAM | 35278 | 33.544622 | -86.929208 |
| BIRMINGHAM | 35279 | 33.544622 | -86.929208 |
| BIRMINGHAM | 35280 | 33.544622 | -86.929208 |
| BIRMINGHAM | 35281 | 33.544622 | -86.929208 |
| BIRMINGHAM | 35282 | 33.544622 | -86.929208 |
| BIRMINGHAM | 35283 | 33.544622 | -86.929208 |
| BIRMINGHAM | 35285 | 33.544622 | -86.929208 |
| BIRMINGHAM | 35286 | 33.544622 | -86.929208 |
| BIRMINGHAM | 35287 | 33.544622 | -86.929208 |
| BIRMINGHAM | 35288 | 33.445808 | -86.928542 |
| BIRMINGHAM | 35289 | 33.544622 | -86.929208 |
| BIRMINGHAM | 35290 | 33.544622 | -86.929208 |
| BIRMINGHAM | 35291 | 33.544622 | -86.929208 |
| BIRMINGHAM | 35292 | 33.544622 | -86.929208 |
| BIRMINGHAM | 35293 | 33.544622 | -86.929208 |
| BIRMINGHAM | 35294 | 33.544622 | -86.929208 |
| BIRMINGHAM | 35295 | 33.544622 | -86.929208 |
| BIRMINGHAM | 35296 | 33.544622 | -86.929208 |
| BIRMINGHAM | 35297 | 33.544622 | -86.929208 |
| BIRMINGHAM | 35298 | 33.544622 | -86.929208 |
| BIRMINGHAM | 35299 | 33.544622 | -86.929208 |
| BROOKSIDE | 35036 | 33.63628 | -86.916202 |
| CARDIFF | 35041 | 33.64672 | -86.931818 |
| CLAY | 35048 | 33.544622 | -86.929208 |
| DOCENA | 35060 | 33.558905 | -86.929443 |
| DOLOMITE | 35061 | 33.460807 | -86.960864 |
| FAIRFIELD | 35064 | 33.475407 | -86.925391 |
| FULTONDALE | 35068 | 33.601739 | -86.826491 |
| GARDENDALE | 35071 | 33.70615 | -86.848289 |
| GRAYSVILLE | 35073 | 33.659545 | -86.801693 |
| KIMBERLY | 35091 | 33.769928 | -86.800573 |
| LEEDS | 35094 | 33.51828 | -86.584472 |
| MC CALLA | 35111 | 33.299704 | -87.048881 |
| MORRIS | 35116 | 33.727106 | -86.763967 |
| MOUNT OLIVE | 35117 | 33.637322 | -86.875181 |
| MULGA | 35118 | 33.536339 | -87.051031 |
| NEW CASTLE | 35119 | 33.650832 | -86.769698 |
| PALMERDALE | 35123 | 33.544622 | -86.929208 |
| PINSON | 35126 | 33.72988 | -86.645081 |
| PLEASANT GROVE | 35127 | 33.549138 | -86.884204 |
| SAYRE | 35139 | 33.711096 | -86.975856 |
| SHANNON | 35142 | 33.406869 | -86.87347 |
| TRAFFORD | 35172 | 33.810179 | -86.724855 |
| TRUSSVILLE | 35173 | 33.646334 | -86.58589 |
| WARRIOR | 35180 | 33.790134 | -86.829871 |
| WATSON | 35181 | 33.544622 | -86.929208 |
Both Thomas Jefferson and John Adams passed away on July 4, 1826, 50 years after the Declaration of Independence was signed.