Suffolk Zip Codes, New York |
State | County/Borough | Town/City | Zipcode |
New York | Suffolk | Amagansett | 11930 |
New York | Suffolk | Amityville | 11701 |
New York | Suffolk | Aquebogue | 11931 |
New York | Suffolk | Babylon | 11702 |
New York | Suffolk | Bay Shore | 11706 |
New York | Suffolk | Bayport | 11705 |
New York | Suffolk | Bellport | 11713 |
New York | Suffolk | Blue Point | 11715 |
New York | Suffolk | Bohemia | 11716 |
New York | Suffolk | Brentwood | 11717 |
New York | Suffolk | Bridgehampton | 11932 |
New York | Suffolk | Brightwaters | 11718 |
New York | Suffolk | Brookhaven | 11719 |
New York | Suffolk | Calverton | 11933 |
New York | Suffolk | Center Moriches | 11934 |
New York | Suffolk | Centereach | 11720 |
New York | Suffolk | Centerport | 11721 |
New York | Suffolk | Central Islip | 11722 |
New York | Suffolk | Cold Spring Harbor | 11724 |
New York | Suffolk | Commack | 11725 |
New York | Suffolk | Copiague | 11726 |
New York | Suffolk | Coram | 11727 |
New York | Suffolk | Cutchogue | 11935 |
New York | Suffolk | Deer Park | 11729 |
New York | Suffolk | East Hampton | 11937 |
New York | Suffolk | East Islip | 11730 |
New York | Suffolk | East Marion | 11939 |
New York | Suffolk | East Moriches | 11940 |
New York | Suffolk | East Northport | 11731 |
New York | Suffolk | East Quogue | 11942 |
New York | Suffolk | East Setauket | 11733 |
New York | Suffolk | Eastport | 11941 |
New York | Suffolk | Farmingville | 11738 |
New York | Suffolk | Fishers Island | 6390 |
New York | Suffolk | Great River | 11739 |
New York | Suffolk | Greenlawn | 11740 |
New York | Suffolk | Greenport | 11944 |
New York | Suffolk | Hampton Bays | 11946 |
New York | Suffolk | Hauppauge | 11788 |
New York | Suffolk | Holbrook | 11741 |
New York | Suffolk | Holtsville | 11742 |
New York | Suffolk | Huntington | 11743 |
New York | Suffolk | Huntington Station | 11746 |
New York | Suffolk | Islandia | 11749 |
New York | Suffolk | Islip | 11751 |
New York | Suffolk | Islip Terrace | 11752 |
New York | Suffolk | Jamesport | 11947 |
New York | Suffolk | Kings Park | 11754 |
New York | Suffolk | Lake Grove | 11755 |
New York | Suffolk | Laurel | 11948 |
New York | Suffolk | Lindenhurst | 11757 |
New York | Suffolk | Manorville | 11949 |
New York | Suffolk | Mastic | 11950 |
New York | Suffolk | Mastic Beach | 11951 |
New York | Suffolk | Mattituck | 11952 |
New York | Suffolk | Medford | 11763 |
New York | Suffolk | Melville | 11747 |
New York | Suffolk | Middle Island | 11953 |
New York | Suffolk | Miller Place | 11764 |
New York | Suffolk | Montauk | 11954 |
New York | Suffolk | Moriches | 11955 |
New York | Suffolk | Mount Sinai | 11766 |
New York | Suffolk | Nesconset | 11767 |
New York | Suffolk | New Suffolk | 11956 |
New York | Suffolk | North Babylon | 11703 |
New York | Suffolk | Northport | 11768 |
New York | Suffolk | Oakdale | 11769 |
New York | Suffolk | Ocean Beach | 11770 |
New York | Suffolk | Orient | 11957 |
New York | Suffolk | Patchogue | 11772 |
New York | Suffolk | Peconic | 11958 |
New York | Suffolk | Port Jefferson | 11777 |
New York | Suffolk | Port Jefferson Station | 11776 |
New York | Suffolk | Quogue | 11959 |
New York | Suffolk | Remsenburg | 11960 |
New York | Suffolk | Ridge | 11961 |
New York | Suffolk | Riverhead | 11901 |
New York | Suffolk | Rocky Point | 11778 |
New York | Suffolk | Ronkonkoma | 11779 |
New York | Suffolk | Sag Harbor | 11963 |
New York | Suffolk | Sagaponack | 11962 |
New York | Suffolk | Saint James | 11780 |
New York | Suffolk | Sayville | 11782 |
New York | Suffolk | Selden | 11784 |
New York | Suffolk | Shelter Island | 11964 |
New York | Suffolk | Shelter Island Heights | 11965 |
New York | Suffolk | Shirley | 11967 |
New York | Suffolk | Shoreham | 11786 |
New York | Suffolk | Smithtown | 11787 |
New York | Suffolk | Sound Beach | 11789 |
New York | Suffolk | South Jamesport | 11970 |
New York | Suffolk | Southampton | 11968 |
New York | Suffolk | Southold | 11971 |
New York | Suffolk | Speonk | 11972 |
New York | Suffolk | Stony Brook | 11790 |
New York | Suffolk | Upton | 11973 |
New York | Suffolk | Wading River | 11792 |
New York | Suffolk | Wainscott | 11975 |
New York | Suffolk | Water Mill | 11976 |
New York | Suffolk | West Babylon | 11704 |
New York | Suffolk | West Islip | 11795 |
New York | Suffolk | West Sayville | 11796 |
New York | Suffolk | Westhampton | 11977 |
New York | Suffolk | Westhampton Beach | 11978 |
New York | Suffolk | Wyandanch | 11798 |
New York | Suffolk | Yaphank | 11980 |
Suffolk Cities Zipcodes |
New York Zipcodes by County |
Map of Cities in New York |
Buffalo city Map | Rochester Map | Yonkers Map |
Syracuse Map | Albany city Map | New Rochelle Map |
Cheektowaga Map | Mount Vernon Map | Schenectady Map |
Utica Map | Brentwood Map | Tonawanda Map |