Arizona Population by County |
|---|
| County Name | April 1, 2010 – Census | Population Estimate (as of July 1, 2016) |
|---|---|---|
| Maricopa County, Arizona | 3,817,117 | 4,242,997 |
| Pima County, Arizona | 980,263 | 1,016,206 |
| Pinal County, Arizona | 375,770 | 418,540 |
| Yavapai County, Arizona | 211,033 | 225,562 |
| Yuma County, Arizona | 195,751 | 205,631 |
| Mohave County, Arizona | 200,186 | 205,249 |
| Coconino County, Arizona | 134,421 | 140,908 |
| Cochise County, Arizona | 131,346 | 125,770 |
| Navajo County, Arizona | 107,449 | 110,026 |
| Apache County, Arizona | 71,518 | 73,112 |
| Gila County, Arizona | 53,597 | 53,556 |
| Santa Cruz County, Arizona | 47,420 | 45,985 |
| Graham County, Arizona | 37,220 | 37,599 |
| La Paz County, Arizona | 20,489 | 20,317 |
| Greenlee County, Arizona | 8,437 | 9,613 |
| Total (15 Counties) | 6,392,017 | 6,931,071 |
Wall Maps