Municipalities of Epirus | ||||
Municipality | Region | Area(km.²) | Pop-2001 | |
---|---|---|---|---|
Arta | Epirus | 457 | 44136 | |
Dodoni | Epirus | 658 | 10482 | |
Filiates | Epirus | 584 | 9092 | |
Georgios Karaiskakis | Epirus | 464 | 7131 | |
Igoumenitsa | Epirus | 428 | 24130 | |
Ioannina | Epirus | 403 | 103101 | |
Kentrika Tzoumerka | Epirus | 509 | 7862 | |
Konitsa | Epirus | 951 | 7648 | |
Metsovo | Epirus | 364 | 7177 | |
Nikolaos Skoufas | Epirus | 232 | 14491 | |
Parga | Epirus | 275 | 12597 | |
Pogonio | Epirus | 701 | 8987 | |
Preveza | Epirus | 381 | 30137 | |
Souli | Epirus | 503 | 10379 | |
Voreia Tzoumerka | Epirus | 358 | 4361 | |
Zagori | Epirus | 990 | 4348 | |
Ziros | Epirus | 381 | 15410 | |
Zitsa | Epirus | 566 | 14923 |
Epirus Map
Description : Map showing the administrative divisions of the Epirus region, Greece. | Disclaimer |
Close Disclaimer : All efforts have been made to make this image accurate. However Compare Infobase Limited, its directors and employees do not own any responsibility for the correctness or authenticity of the same. |
|
|