Bavaria (Bayern) Map
Bayern (Bavaria) is the largest state in Germany with respect to the area and holds the position of the second most populated state. With Munich being the capital, it is one of the oldest states in Germany.

Description : | Disclaimer |
Disclaimer : All efforts have been made to make this image accurate. However Compare Infobase Limited, its directors and employees do not own any responsibility for the correctness or authenticity of the same.
Must Explore Germany States Map |
---|
Districts in Bayern |
---|
District | Abbreviation | Capital | Population | Area(km.²) |
---|---|---|---|---|
Aichach-Friedberg | AF | Aichach | 126,387 | 783 |
Altötting | AT | Altötting | 106,022 | 569 |
Amberg | AM | Amberg | 41,912 | 50 |
Amberg-Sulzbach | AS | Amberg | 103,902 | 1,256 |
Ansbach | AN | Ansbach | 178,354 | 1,972 |
Ansbach | AB | Ansbach | 39,491 | 100 |
Aschaffenburg | AL | Aschaffenburg | 172,612 | 699 |
Aschaffenburg | AC | Aschaffenburg | 67,359 | 62 |
Augsburg | AG | Augsburg | 237,095 | 1,071 |
Augsburg | AU | Augsburg | 267,767 | 147 |
Bad Kissingen | BK | Bad Kissingen | 104,020 | 1,137 |
Bad Tölz-Wolfratshausen | BW | Bad Tölz | 119,178 | 1,111 |
Bamberg | BM | Bamberg | 143,610 | 1,167 |
Bamberg | BB | Bamberg | 70,635 | 55 |
Bayreuth | BY | Bayreuth | 105,396 | 1,273 |
Bayreuth | BR | Bayreuth | 70,808 | 67 |
Berchtesgadener Land | BL | Bad Reichenhall | 100,829 | 840 |
Cham | CA | Cham | 125,689 | 1,510 |
Coburg | CL | Coburg | 87,775 | 590 |
Coburg | CS | Coburg | 41,023 | 48 |
Dachau | DC | Dachau | 138,697 | 579 |
Deggendorf | DG | Deggendorf | 114,454 | 861 |
Dillingen an der Donau | DD | Dillingen an der Donau | 93,308 | 792 |
Dingolfing-Landau | DL | Dingolfing | 90,156 | 878 |
Donau-Ries | DR | Donauwörth | 127,920 | 1,275 |
Ebersberg | EE | Ebersberg | 127,567 | 549 |
Eichstätt | EC | Eichstätt | 123,420 | 1,214 |
Erding | ED | Erding | 125,706 | 871 |
Erlangen | EL | Erlangen | 103,720 | 77 |
Erlangen-Höchstadt | EH | Erlangen | 130,395 | 565 |
Forchheim | FR | Forchheim | 112,738 | 643 |
Freising | FE | Freising | 162,818 | 802 |
Freyung-Grafenau | FG | Freyung | 78,170 | 984 |
Fürstenfeldbruck | FF | Fürstenfeldbruck | 201,597 | 435 |
Fürth | FL | Zirndorf | 112,786 | 308 |
Fürth | FS | Fürth | 115,613 | 63 |
Garmisch-Partenkirchen | GP | Garmisch-Partenkirchen | 84,046 | 1,012 |
Günzburg | GN | Günzburg | 120,183 | 762 |
Haßberge | HB | Haßfurt | 84,575 | 957 |
Hof | HL | Hof | 99,371 | 893 |
Hof | HS | Hof | 44,759 | 58 |
Ingolstadt | IG | Ingolstadt | 124,927 | 133 |
Kaufbeuren | KU | Kaufbeuren | 41,550 | 40 |
Kelheim | KE | Kelheim | 112,753 | 1,067 |
Kempten (Allgäu) | KM | Kempten (Allgäu) | 64,078 | 63 |
Kitzingen | KT | Kitzingen | 87,719 | 684 |
Kronach | KO | Kronach | 69,927 | 652 |
Kulmbach | KB | Kulmbach | 74,070 | 656 |
Landsberg am Lech | LL | Landsberg am Lech | 113,084 | 804 |
Landshut | LH | Landshut | 147,161 | 1,348 |
Landshut | LS | Landshut | 63,544 | 66 |
Lichtenfels | LC | Lichtenfels | 67,297 | 520 |
Lindau (Bodensee) | LN | Lindau (Bodensee) | 78,422 | 323 |
Main-Spessart | MS | Karlstadt | 127,508 | 1,321 |
Memmingen | MM | Memmingen | 41,241 | 70 |
Miesbach | ME | Miesbach | 93,630 | 864 |
Miltenberg | ML | Miltenberg | 128,405 | 716 |
Mühldorf am Inn | MI | Mühldorf am Inn | 106,415 | 805 |
München | MU | München | 317,249 | 667 |
München | MN | München | 1,348,335 | 311 |
Neuburg-Schrobenhausen | NS | Neuburg an der Donau | 90,593 | 740 |
Neumarkt in der Oberpfalz | NO | Neumarkt in der Oberpfalz | 126,436 | 1,344 |
Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | NA | Neustadt an der Aisch | 97,475 | 1,267 |
Neustadt an der Waldnaab | NW | Neustadt an der Waldnaab | 96,317 | 1,430 |
Neu-Ulm | NU | Neu-Ulm | 163,854 | 516 |
Nürnberg | NR | Nürnberg | 486,314 | 186 |
Nürnberger Land | NL | Lauf an der Pegnitz | 163,967 | 800 |
Oberallgäu | OE | Sonthofen | 148,649 | 1,528 |
Ostallgäu | OT | Marktoberdorf | 133,585 | 1,395 |
Passau | PL | Passau | 184,190 | 1,530 |
Passau | PS | Passau | 48,649 | 70 |
Pfaffenhofen an der Ilm | PI | Pfaffenhofen an der Ilm | 116,116 | 761 |
Regen | RE | Regen | 76,782 | 975 |
Regensburg | RL | Regensburg | 182,289 | 1,393 |
Regensburg | RB | Regensburg | 135,403 | 81 |
Rhön-Grabfeld | RG | Bad Neustadt an der Saale | 80,829 | 1,022 |
Rosenheim | RH | Rosenheim | 244,256 | 1,440 |
Rosenheim | RS | Rosenheim | 59,329 | 37 |
Roth | RT | Roth | 123,344 | 895 |
Rottal-Inn | RI | Pfarrkirchen | 116,634 | 1,282 |
Schwabach | SH | Schwabach | 38,469 | 41 |
Schwandorf | SD | Schwandorf | 142,406 | 1,473 |
Schweinfurt | SL | Schweinfurt | 113,084 | 841 |
Schweinfurt | SS | Schweinfurt | 52,143 | 36 |
Starnberg | SA | Starnberg | 127,132 | 488 |
Straubing | ST | Straubing | 44,488 | 68 |
Straubing-Bogen | SB | Straubing | 95,853 | 1,202 |
Tirschenreuth | TR | Tirschenreuth | 74,866 | 1,085 |
Traunstein | TA | Traunstein | 168,510 | 1,534 |
Unterallgäu | UT | Mindelheim | 135,161 | 1,230 |
Weiden in der Oberpfalz | WO | Weiden in der Oberpfalz | 41,746 | 71 |
Weilheim-Schongau | WS | Weilheim in Oberbayern | 128,762 | 966 |
Weißenburg-Gunzenhausen | WG | Weißenburg i.Bay. | 92,369 | 971 |
Wunsiedel im Fichtelgebirge | WF | Wunsiedel | 76,044 | 606 |
Würzburg | WR | Würzburg | 158,095 | 968 |
Würzburg | WZ | Würzburg | 124,297 | 88 |
Bundesländer Deutschland Karte - Bundesländer und ihrer Hauptstadte |
---|