1.5K
Province | Capital | Population | Area(Km.²) |
---|---|---|---|
Acomayo | Acomayo | 28,906 | 948 |
Anta | Anta | 56,424 | 1,876 |
Calca | Calca | 56,007 | 4,414 |
Canas | Yanaocá | 39,476 | 2,104 |
Canchis | Sicuani | 94,962 | 3,999 |
Chumbivilcas | Santo Tomás | 69,669 | 5,371 |
Cusco | Cusco | 270,324 | 617 |
Espinar | Yauri | 56,591 | 5,311 |
La Convención | Quillabamba | 157,240 | 30,062 |
Paruro | Paruro | 34,361 | 1,984 |
Paucartambo | Paucartambo | 40,696 | 6,115 |
Quispicanchi | Urcos | 75,853 | 7,863 |
Urubamba | Urubamba | 48,254 | 1,439 |
previous post