Croatia is divided into twenty counties and the capital, which has a special status as both a county and a city. The counties of Croatia are grouped into geographic units: Northwest Croatia, Central and Eastern (Pannonian) Croatia, and Adriatic Croatia.
Croatia is a parliamentary republic, and was once part of Yugoslavia, until it gained independence on June 25, 1991. Croatia has a population of over 4 million people.
The capital of Croatia is Zagreb. With a population of almost 800,000 in the city itself, and a metropolitan area population of over 1.2 million, Zagreb is the most populous city in the Republic of Croatia.
County | Seat |
---|---|
Bjelovar-Bilogora | Bjelovar |
Brod-Posavina | Slavonski Brod |
Dubrovnik-Neretva | Dubrovnik |
Istria | Pazin |
Karlovac | Karlovac |
Koprivnica-Krizevci | Koprivnica |
Krapina-Zagorje | Krapina |
Lika-Senj | Gospic |
Medimurje | Cakovec |
Osijek-Baranja | Osijek |
Pozega-Slavonia | Pozega |
Primorje-Gorski Kotar | Rijeka |
Sibenik-Knin | Sibenik |
Sisak-Moslavina | Sisak |
Split-Dalmatia | Split |
Varazdin | Varazdin |
Virovitica-Podravina | Virovitica |
Vukovar-Syrmia | Vukovar |
Zadar | Zadar |
Zagreb County | Zagreb |
Zagreb City | Zagreb |
Counties of Croatia |
Name | Capital | Population - 2001 Census | Area(sq miles) |
---|---|---|---|
Bjelovarska-Bilogorska | Bjelovar | 133,084 | 1,019 |
Brodsko-Posavska | Slavonski Brod | 176,765 | 784 |
Dubrovačko-Neretvanska | Dubrovnik | 122,870 | 688 |
Grad Zagreb | Zagreb | 779,145 | 247 |
Istarska | Pazin | 206,344 | 1,086 |
Karlovačka | Karlovac | 141,787 | 1,400 |
Koprivničko-Krizevačka | Koprivnica | 124,467 | 675 |
Krapinsko-Zagorska | Krapina | 142,432 | 475 |
Ličko-Senjska | Gospić | 53,677 | 2,067 |
Međimurska | Čakovec | 118,426 | 281 |
Osječko-Baranjska | Osijek | 330,506 | 1,604 |
Pozesko-Slavonska | Pozega | 85,831 | 704 |
Primorsko-Goranska | Rijeka | 305,505 | 1,385 |
Sibensko-Kninska | Sibenik | 112,891 | 1,152 |
Sisačko-Moslavačka | Sisak | 185,387 | 1,725 |
Splitsko-Dalmatinska | Split | 463,676 | 1,753 |
Varazdinska | Varazdin | 184,769 | 487 |
Virovitičko-Podravska | Virovitica | 93,389 | 781 |
Vukovarsko-Srijemska | Vukovar | 204,768 | 947 |
Zadarska | Zadar | 162,045 | 1,408 |
Zagrebačka | Zagreb | 309,696 | 1,181 |
ACOD~20121220
Last Updated On : December 22, 2012
|